光韵达的最新和历史股东数 SZ300227.创业板

04月27日: 预计财报发布

价: 5.90 (+1.20%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 75.49/95.68
市净率PB: 1.88
股息率: -
ROE: 2.53%
A股市值: 29亿
行业: 电子元件
净利润同比: -42.99%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -24.74%
上市日期: 2011.06

股东数 36,891人, 历史平均 28,765人, 当前股东数比历史上 65.00% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:6.24万, 持股集中度比全市场上 69.45% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 36,891 +1.20% 6.50 较分散
2 2024.03.20 36,452 +0.57% 6.97 较分散
3 2024.03.08 36,245 +1.32% 6.42 较分散
4 2024.02.29 35,774 +2.92% 6.18 较分散
5 2024.02.08 34,759 -3.28% 5.24 较分散
6 2024.01.10 35,937 +0.51% 7.18 较分散
7 2023.12.20 35,755 -0.05% 7.64 较分散
8 2023.12.08 35,772 -0.77% 7.84 较分散
9 2023.11.30 36,048 -3.25% 8.15 较分散
10 2023.11.20 37,257 -0.81% 8.48 较分散
11 2023.11.10 37,563 -4.05% 8.18 较分散
12 2023.10.31 39,148 +0.15% 7.94 较分散
13 2023.10.20 39,090 -3.07% 7.44 较分散
14 2023.10.10 40,327 +1.39% 7.92 较分散
15 2023.09.20 39,776 -6.85% 7.40 较分散
16 2023.09.08 42,703 -1.81% 8.05 较分散
17 2023.08.31 43,489 +10.88% 7.65 较分散
18 2023.08.18 39,221 -4.65% 7.18 较分散
19 2023.07.20 41,133 +4.18% 7.84 较分散
20 2023.07.10 39,483 -2.10% 7.71 较分散
21 2023.06.20 40,331 -1.32% 8.04 较分散
22 2023.06.09 40,872 +1.77% 7.88 较分散
23 2023.05.31 40,160 +0.93% 7.56 较分散
24 2023.05.19 39,789 +0.56% 7.50 较分散
25 2023.05.10 39,566 -2.73% 7.12 较分散
26 2023.04.20 40,678 -4.72% 7.94 较分散
27 2023.04.10 42,692 -1.88% 8.20 较分散
28 2023.03.31 43,509 -9.81% 8.50 较分散
29 2023.03.10 48,244 +2.89% 8.59 较分散
30 2023.01.31 46,888 +38.06% 9.99 较分散
31 2023.01.10 33,961 -1.16% 6.82 较分散
32 2022.12.09 34,358 -0.33% 6.80 较分散
33 2022.11.30 34,471 -0.37% 6.77 较分散
34 2022.11.18 34,599 -0.44% 7.31 较分散
35 2022.11.10 34,752 -0.61% 7.14 较分散
36 2022.10.31 34,966 +0.50% 7.04 较分散
37 2022.10.20 34,792 +1.35% 7.02 较分散
38 2022.10.10 34,327 -1.08% 6.39 较分散
39 2022.09.20 34,701 -0.62% 6.92 较分散
40 2022.09.09 34,918 +0.84% 7.34 较分散
41 2022.08.31 34,627 -2.75% 7.34 较分散
42 2022.08.19 35,605 -0.20% 8.13 较分散
43 2022.08.10 35,676 -0.49% 8.17 较分散
44 2022.07.29 35,851 +0.29% 7.96 较分散
45 2022.07.20 35,747 -0.95% 7.58 较分散
46 2022.07.08 36,089 +1.95% 7.42 较分散
47 2022.06.20 35,399 -0.30% 6.91 较分散
48 2022.05.10 35,504 -0.03% 6.22 较分散
49 2022.04.20 35,513 -1.12% 6.88 较分散
50 2022.04.08 35,914 -1.01% 7.07 较分散
51 2022.03.31 36,279 +0.03% 7.40 较分散
52 2022.03.18 36,269 +0.50% 7.69 较分散
53 2022.03.10 36,089 -1.27% 7.92 较分散
54 2022.02.18 36,552 -0.10% 8.68 较分散
55 2022.02.10 36,588 +0.85% 8.76 较分散
56 2022.01.28 36,281 -1.71% 8.56 较分散
57 2022.01.20 36,911 -1.25% 9.42 较分散
58 2022.01.10 37,380 +0.49% 9.62 较分散
59 2021.12.20 37,197 -0.60% 9.72 较分散
60 2021.12.10 37,423 -0.11% 10.16 较分散
61 2021.11.19 37,464 -0.49% 9.86 较分散
62 2021.11.10 37,649 +0.07% 9.66 较分散
63 2021.10.29 37,624 +0.39% 9.49 较分散
64 2021.10.20 37,479 -12.65% 9.25 较分散
65 2021.09.30 37,029 -13.70% 9.26 30.87% 13.82% 较分散
66 2021.08.31 42,905 +2.04% 11.31 较分散
67 2021.08.20 42,046 -0.93% 10.40 较分散
68 2021.08.10 42,442 +6.95% 11.20 较分散
69 2021.07.30 39,684 -2.57% 9.75 较分散
70 2021.07.20 40,729 +2.39% 9.53 较分散
71 2021.06.18 39,780 -1.06% 9.90 较分散
72 2021.06.10 40,208 +0.23% 9.76 较分散
73 2021.05.31 40,116 -0.21% 9.58 非常集中
74 2021.05.20 40,200 -0.62% 9.30 非常集中
75 2021.05.10 40,451 -1.54% 9.37 非常集中
76 2021.04.30 41,085 -3.22% 9.64 非常集中
77 2021.04.20 42,453 +2.02% 9.86 非常集中
78 2021.04.09 41,614 -0.73% 9.55 非常集中
79 2021.03.31 41,921 -1.83% 9.56 33.96% 18.32% 较分散
80 2021.03.19 42,701 -1.05% 9.51 非常集中
81 2021.03.10 43,155 -2.57% 10.15 非常集中
82 2021.02.26 44,293 -0.84% 10.57 非常集中
83 2021.02.19 44,669 -2.67% 11.16 非常集中
84 2021.01.31 45,894 +12.79% 11.12 非常集中
85 2021.01.08 40,690 -2.85% 11.12 非常集中
86 2020.12.31 41,882 +3.87% 10.75 35.13% 17.92% 较分散
87 2020.12.18 40,321 +6.64% 11.86 非常集中
88 2020.12.10 37,811 -7.97% 11.24 35.13% 非常集中
89 2020.11.30 41,086 +11.52% 11.58 非常集中
90 2020.11.20 36,841 -3.81% 10.27 非常集中
91 2020.11.10 38,299 +6.86% 11.51 非常集中
92 2020.10.30 35,841 -3.08% 10.80 非常集中
93 2020.10.20 36,979 +2.33% 10.88 非常集中
94 2020.09.30 36,138 +1.40% 9.98 35.83% 21.08% 较分散
95 2020.09.10 35,640 +67.15% 10.91 非常集中
96 2020.07.31 21,322 -5.13% 13.01 非常集中
97 2020.06.30 22,476 +26.77% 10.45 44.95% 25.39% 较集中
98 2020.06.10 17,730 +14.67% 9.07 非常集中
99 2020.03.31 15,462 +5.31% 7.21 47.44% 28.44% 非常集中
100 2020.02.20 14,682 +13.52% 8.74 非常集中
101 2020.02.10 12,933 +8.43% 7.80 非常集中
102 2020.01.20 11,927 -7.11% 9.09 非常集中
103 2020.01.10 12,840 -7.51% 8.42 非常集中
104 2019.12.31 13,883 +0.12% 7.42 47.48% 23.73% 非常集中
105 2019.12.20 13,867 -5.65% 7.18 20.72% 非常集中
106 2019.12.10 14,698 -6.00% 6.98 非常集中
107 2019.11.30 15,637 -0.26% 6.71 非常集中
108 2019.11.20 15,678 -5.87% 6.37 非常集中
109 2019.09.30 16,656 -4.14% 6.29 48.22% 23.69% 非常集中
110 2019.09.20 17,375 +8.17% 7.19 非常集中
111 2019.08.30 16,062 -1.65% 6.22 非常集中
112 2019.06.30 16,332 -0.18% 5.98 42.41% 20.86% 非常集中
113 2019.03.31 16,361 +5.81% 7.15 44.88% 24.15% 非常集中
114 2019.03.08 15,462 +13.06% 7.85 非常集中
115 2019.01.31 13,676 -1.16% 4.96 非常集中
116 2018.12.31 13,836 -7.80% 5.23 46.49% 26.02% 非常集中
117 2018.09.30 15,006 -2.04% 5.31 44.53% 22.48% 非常集中
118 2018.06.30 15,319 +0.82% 5.96 44.58% 22.46% 非常集中
119 2018.03.31 15,195 +14.73% 7.28 43.42% 21.44% 非常集中
120 2017.12.31 13,244 +10.48% 7.75 43.55% 21.63% 非常集中
121 2017.11.30 11,988 +23.16% 8.44 非常集中
122 2017.10.31 9,734 -5.17% 9.46 非常集中
123 2017.09.30 10,265 -24.89% 10.33 44.25% 17.13% 非常集中
124 2017.08.31 13,666 -6.73% 8.04 非常集中
125 2017.07.31 14,652 +6.64% 7.13 非常集中
126 2017.06.30 13,740 -11.98% 7.94 45.27% 19.06% 非常集中
127 2017.04.30 15,610 -4.94% 7.58 42.33% 非常集中
128 2017.03.31 16,421 -0.38% 8.41 42.14% 22.57% 非常集中
129 2017.02.28 16,484 +1.13% 8.78 非常集中
130 2017.01.31 16,300 -5.38% 8.61 非常集中
131 2016.12.31 17,227 -6.42% 9.11 43.10% 23.87% 较集中
132 2016.11.30 18,409 -4.30% 9.73 非常集中
133 2016.10.31 19,236 +8.00% 9.30 非常集中
134 2016.09.30 17,811 -0.26% 8.71 41.12% 21.92% 非常集中
135 2016.06.30 17,857 -6.06% 8.71 41.12% 21.92% 非常集中
136 2016.05.31 19,008 -1.29% 8.88 非常集中
137 2016.03.31 19,257 -6.89% 8.38 41.00% 42.02% 非常集中
138 2016.02.29 20,681 +4.87% 7.19 非常集中
139 2016.01.31 19,721 +17.81% 8.27 较集中
140 2015.12.31 16,740 -4.61% 13.35 41.75% 42.79% 较集中
141 2015.11.30 17,549 -11.70% 12.71 非常集中
142 2015.10.30 19,874 -7.96% 11.12 非常集中
143 2015.09.30 21,593 +44.46% 9.87 46.37% 47.47% 较集中
144 2015.08.31 14,947 -1.86% 12.83 非常集中
145 2015.07.31 15,230 +20.88% 9.69 非常集中
146 2015.06.30 12,599 +2.17% 11.69 53.17% 54.30% 非常集中
147 2015.03.31 12,331 -9.13% 9.69 46.92% 48.55% 非常集中
148 2015.03.02 13,570 +10.80% 8.04 较集中
149 2014.12.31 12,247 +7.30% 6.69 51.84% 53.64% 非常集中
150 2014.09.30 11,414 -27.31% 9.51 51.54% 53.34% 非常集中
151 2014.06.30 15,702 +5.50% 5.88 51.39% 53.17% 较集中
152 2014.03.31 14,884 -5.58% 5.09 54.68% 11.85% 较集中
153 2014.03.03 15,763 +12.73% 5.94 非常集中
154 2013.12.31 13,983 +37.45% 5.46 61.76% 25.89% 较集中
155 2013.09.30 10,173 -27.95% 7.00 65.13% 32.66% 非常集中
156 2013.06.30 14,120 +180.44% 4.78 67.72% 37.45% 非常集中
157 2013.03.31 5,035 +8.09% 3.34 79.22% 60.82% 非常集中
158 2013.03.11 4,658 -8.29% 3.71 非常集中
159 2012.12.31 5,079 +23.76% 2.75 79.01% 18.61% 非常集中
160 2012.09.30 4,104 -10.65% 3.00 62.62% 非常集中
161 2012.06.30 4,593 -0.15% 2.28 80.38% 106.22% 非常集中
162 2012.03.31 4,600 +4.50% 2.36 30.18% 非常集中
163 2012.02.29 4,402 -4.72% 2.86 非常集中
164 2011.12.31 4,620 -17.46% 2.79 80.69% 32.92% 非常集中
165 2011.09.30 5,597 +20.76% 2.96 28.19% 非常集中
166 2011.06.30 4,635 -83.07% 2.85 81.84% 26.70% 非常集中
0
False
SZ300227
光韵达
/stock/holdernum/sz300227/
/stock/holdernum/sz300227/