科恒股份的最新和历史股东数 SZ300340.创业板 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 8.58 (+2.88%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 16.82
股息率: -
ROE: -
A股市值: 24亿
行业: 电力设备
净利润同比: -66.01%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -29.67%
上市日期: 2012.07

股东数 26,371人, 历史平均 21,681人, 当前股东数比历史上 70.87% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:5.68万, 持股集中度比全市场上 80.52% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.20 26,371 +2.52% 9.41 较分散
2 2024.03.08 25,723 -0.55% 8.49 较分散
3 2024.02.29 25,864 +2.85% 8.53 较分散
4 2024.02.20 25,147 +0.20% 7.38 较分散
5 2024.02.08 25,097 -3.54% 6.85 较分散
6 2024.01.31 26,019 -2.00% 8.54 较分散
7 2024.01.19 26,550 -0.32% 10.97 较分散
8 2024.01.10 26,636 -1.31% 11.38 较分散
9 2023.12.29 26,990 -1.99% 12.20 较分散
10 2023.12.20 27,539 -8.03% 11.42 较分散
11 2023.12.08 29,945 +21.61% 13.47 较分散
12 2023.11.30 24,624 -2.67% 12.40 较集中
13 2023.11.20 25,299 -1.31% 12.93 较集中
14 2023.11.10 25,636 -0.64% 12.13 较分散
15 2023.10.31 25,801 -1.82% 11.33 较分散
16 2023.10.20 26,278 -0.56% 11.66 较分散
17 2023.10.10 26,426 -0.77% 12.11 较分散
18 2023.09.28 26,630 +0.12% 12.09 较分散
19 2023.09.20 26,599 -1.52% 11.82 较分散
20 2023.09.08 27,009 +0.29% 12.33 较分散
21 2023.08.31 26,932 -0.02% 12.01 较分散
22 2023.08.18 26,938 -1.54% 12.47 较分散
23 2023.08.10 27,360 -1.24% 12.40 较分散
24 2023.07.31 27,703 -4.15% 12.83 较分散
25 2023.07.20 28,903 -1.21% 12.83 较分散
26 2023.07.10 29,258 +3.04% 13.41 较分散
27 2023.06.30 28,396 +3.70% 12.77 较分散
28 2023.06.20 27,383 +0.78% 11.83 较分散
29 2023.06.09 27,170 -2.21% 11.41 较分散
30 2023.05.31 27,784 -3.51% 12.30 较分散
31 2023.05.19 28,795 +7.80% 12.86 较分散
32 2023.05.10 26,712 -0.14% 12.27 较分散
33 2023.04.28 26,749 -1.66% 12.47 较分散
34 2023.04.20 27,201 -2.52% 12.91 较分散
35 2023.04.10 27,903 -5.60% 13.60 较分散
36 2023.03.31 29,558 +5.21% 14.68 较分散
37 2023.03.20 28,094 +1.72% 14.67 较分散
38 2023.03.10 27,620 -3.97% 15.58 较分散
39 2023.02.28 28,761 +10.79% 16.46 较分散
40 2023.02.20 25,960 +2.14% 18.60 较集中
41 2023.02.10 25,417 +5.64% 15.76 较集中
42 2023.01.31 24,060 -0.04% 12.29 较集中
43 2023.01.20 24,069 -2.63% 12.11 较集中
44 2023.01.10 24,719 +3.88% 12.50 较集中
45 2022.12.31 23,796 -1.44% 10.38 较集中
46 2022.12.20 24,143 -1.50% 10.82 较集中
47 2022.12.09 24,511 +0.86% 11.34 较集中
48 2022.11.20 24,303 +1.70% 11.90 较集中
49 2022.11.10 23,897 -5.28% 12.27 较集中
50 2022.10.31 25,229 +1.99% 11.74 较集中
51 2022.10.20 24,736 +0.00% 11.95 较集中
52 2022.10.10 24,735 -0.12% 10.78 较集中
53 2022.09.30 24,764 -0.04% 10.76 较集中
54 2022.09.20 24,775 -1.42% 11.97 较集中
55 2022.08.31 25,132 -4.09% 12.63 较集中
56 2022.08.19 26,205 +3.23% 16.20 较集中
57 2022.08.10 25,384 -5.20% 15.64 较集中
58 2022.05.31 26,775 +0.61% 12.89 较集中
59 2022.05.10 26,612 -1.84% 12.23 较集中
60 2022.04.29 27,112 -0.43% 11.21 较集中
61 2022.03.31 27,230 -5.39% 13.92 26.66% 17.99% 较集中
62 2022.02.18 28,781 +2.82% 17.55 较分散
63 2022.02.10 27,991 +0.66% 16.69 较集中
64 2022.01.28 27,808 -7.73% 16.56 较集中
65 2021.12.10 30,139 -10.16% 21.74 较分散
66 2021.11.30 33,548 +0.45% 23.65 较分散
67 2021.11.19 33,397 +25.72% 21.54 较分散
68 2021.11.10 26,565 -0.04% 18.78 较集中
69 2021.10.29 26,576 -0.96% 17.84 较集中
70 2021.09.30 26,833 -4.47% 17.25 28.24% 17.71% 较集中
71 2021.09.17 28,090 -2.44% 20.40 较集中
72 2021.09.10 28,793 -11.41% 20.36 较集中
73 2021.08.31 32,500 +4.10% 23.98 较分散
74 2021.08.10 31,219 +15.53% 22.95 较分散
75 2021.07.30 27,022 -12.00% 18.17 较集中
76 2021.07.20 30,706 +26.23% 17.80 较分散
77 2021.06.30 24,326 +3.32% 15.28 较集中
78 2021.06.18 23,544 -12.78% 15.48 较集中
79 2021.06.10 26,994 +24.79% 16.70 较集中
80 2021.05.31 21,631 -8.09% 15.14 非常集中
81 2021.05.20 23,536 +11.98% 10.68 非常集中
82 2021.04.30 21,018 -2.78% 9.09 非常集中
83 2021.03.31 21,620 -1.88% 9.30 28.07% 17.93% 较集中
84 2021.03.10 22,035 -2.31% 9.74 非常集中
85 2021.02.19 22,555 -5.18% 10.35 非常集中
86 2021.01.29 23,786 +8.33% 10.58 非常集中
87 2021.01.20 21,956 +1.40% 10.84 非常集中
88 2021.01.08 21,652 -4.96% 11.35 非常集中
89 2020.12.31 22,783 -9.23% 13.61 30.04% 16.99% 较集中
90 2020.12.18 25,100 +21.13% 13.18 非常集中
91 2020.12.10 20,721 -3.73% 11.37 非常集中
92 2020.11.20 21,524 +2.49% 12.35 非常集中
93 2020.11.10 21,002 -1.83% 12.29 非常集中
94 2020.10.31 21,393 +2.15% 12.16 非常集中
95 2020.09.30 20,942 -2.92% 12.73 31.55% 17.02% 较集中
96 2020.09.18 21,572 +15.90% 15.11 18.19% 非常集中
97 2020.09.10 18,612 -4.83% 12.80 18.59% 非常集中
98 2020.08.31 19,556 -0.07% 13.74 非常集中
99 2020.08.20 19,569 -9.77% 14.72 非常集中
100 2020.08.10 21,687 +2.89% 14.15 非常集中
101 2020.07.31 21,078 -0.68% 12.37 非常集中
102 2020.07.20 21,223 -3.03% 12.74 非常集中
103 2020.07.10 21,887 -8.84% 12.47 非常集中
104 2020.06.30 24,010 -2.14% 10.55 31.62% 16.84% 较集中
105 2020.06.19 24,536 -1.71% 10.76 非常集中
106 2020.05.29 24,964 -1.67% 10.40 非常集中
107 2020.05.20 25,387 +7.38% 10.72 非常集中
108 2020.05.10 23,643 -0.34% 10.16 非常集中
109 2020.04.30 23,723 -0.73% 9.86 非常集中
110 2020.04.20 23,898 -2.89% 10.29 非常集中
111 2020.03.31 24,610 -1.30% 10.88 32.87% 19.26% 较集中
112 2020.03.10 24,935 -2.27% 12.91 非常集中
113 2020.02.29 25,513 +1.56% 12.11 非常集中
114 2020.02.10 25,121 -6.70% 11.26 非常集中
115 2019.12.31 26,924 +2.72% 12.63 35.45% 22.34% 较集中
116 2019.10.31 26,210 -5.39% 11.88 非常集中
117 2019.10.10 27,704 -1.30% 13.21 非常集中
118 2019.09.30 28,069 -10.28% 12.94 37.36% 17.56% 较集中
119 2019.09.20 31,285 +14.22% 15.73 非常集中
120 2019.09.10 27,391 -2.20% 14.99 非常集中
121 2019.08.30 28,006 -7.78% 14.30 非常集中
122 2019.08.20 30,369 +23.39% 15.41 非常集中
123 2019.07.31 24,612 -1.83% 13.99 非常集中
124 2019.07.19 25,071 -5.44% 14.86 非常集中
125 2019.06.30 26,512 +0.79% 16.14 37.83% 18.89% 较集中
126 2019.06.20 26,305 +0.56% 17.17 非常集中
127 2019.05.31 26,158 +13.99% 18.25 非常集中
128 2019.05.20 22,947 +8.79% 17.36 非常集中
129 2019.05.10 21,092 -4.98% 16.68 非常集中
130 2019.04.19 22,198 +6.57% 19.30 非常集中
131 2019.04.10 20,829 +9.30% 19.44 非常集中
132 2019.03.29 19,057 -2.53% 20.56 非常集中
133 2019.03.20 19,552 -14.28% 21.07 非常集中
134 2019.03.08 22,809 -6.28% 20.21 非常集中
135 2019.02.28 24,337 -5.74% 16.62 非常集中
136 2019.01.31 25,820 -5.40% 13.66 非常集中
137 2019.01.10 27,294 +0.30% 14.63 非常集中
138 2018.12.28 27,212 -15.40% 13.88 非常集中
139 2018.11.30 32,164 -0.73% 15.51 非常集中
140 2018.09.30 32,399 +24.40% 15.01 37.31% 19.05% 较分散
141 2018.08.31 26,044 +21.81% 13.69 非常集中
142 2018.06.30 21,380 -1.89% 21.12 38.46% 22.03% 较集中
143 2018.06.15 21,792 -1.89% 21.88 非常集中
144 2018.05.31 22,211 -1.39% 23.20 非常集中
145 2018.05.15 22,524 +0.92% 25.18 非常集中
146 2018.04.30 22,319 +3.17% 22.83 非常集中
147 2018.03.31 21,633 -9.37% 25.22 41.06% 26.75% 较集中
148 2018.02.28 23,870 +8.13% 25.22 非常集中
149 2018.01.31 22,075 +45.88% 23.43 非常集中
150 2018.01.15 15,132 -2.10% 29.22 非常集中
151 2017.12.29 15,457 +10.36% 31.77 非常集中
152 2017.12.15 14,006 +0.57% 29.30 非常集中
153 2017.11.30 13,926 +4.03% 32.93 非常集中
154 2017.11.15 13,386 -22.25% 34.14 非常集中
155 2017.10.31 17,216 +2.23% 41.90 非常集中
156 2017.10.13 16,840 +22.40% 41.39 非常集中
157 2017.09.30 13,758 -1.58% 35.34 43.30% 34.89% 非常集中
158 2017.06.15 13,979 -1.05% 21.95 非常集中
159 2017.05.31 14,128 -2.34% 24.84 非常集中
160 2017.05.15 14,467 +4.71% 25.07 非常集中
161 2017.04.28 13,816 +4.90% 26.71 非常集中
162 2017.04.14 13,171 -10.31% 27.68 非常集中
163 2017.03.31 14,685 -16.21% 31.09 41.68% 32.27% 非常集中
164 2017.03.15 17,527 +29.52% 32.60 非常集中
165 2017.02.28 13,532 +1.95% 25.55 非常集中
166 2017.02.15 13,273 -0.17% 25.22 非常集中
167 2017.01.26 13,295 -3.22% 25.82 非常集中
168 2017.01.13 13,737 +1.41% 28.98 非常集中
169 2016.12.30 13,546 +5.47% 29.06 非常集中
170 2016.12.15 12,844 -11.92% 31.14 非常集中
171 2016.11.30 14,582 -22.60% 37.02 19.14% 非常集中
172 2016.11.15 18,840 +4.49% 32.52 非常集中
173 2016.10.31 18,031 +16.63% 33.85 非常集中
174 2016.10.14 15,460 +10.19% 31.82 非常集中
175 2016.09.30 14,030 -28.23% 28.40 39.96% 28.16% 非常集中
176 2016.08.31 19,548 +3.33% 36.17 非常集中
177 2016.08.15 18,918 -4.29% 34.35 非常集中
178 2016.07.29 19,767 +1.56% 33.38 非常集中
179 2016.07.15 19,463 -0.60% 39.64 非常集中
180 2016.06.30 19,580 +3.94% 43.35 36.63% 23.83% 较集中
181 2016.06.15 18,838 +25.67% 39.72 非常集中
182 2016.05.31 14,990 +115.56% 24.72 非常集中
183 2016.04.30 6,954 +0.04% 13.32 非常集中
184 2016.03.31 6,951 -0.17% 13.32 39.34% 28.18% 非常集中
185 2016.01.29 6,963 +1.31% 13.32 非常集中
186 2016.01.15 6,873 +1.10% 12.43 非常集中
187 2015.12.31 6,798 -0.53% 19.87 39.43% 24.35% 非常集中
188 2015.12.15 6,834 -1.53% 18.05 非常集中
189 2015.11.30 6,940 -0.86% 17.43 非常集中
190 2015.11.13 7,000 +36.43% 15.75 非常集中
191 2015.10.31 5,131 -19.63% 14.44 非常集中
192 2015.10.15 6,384 +23.82% 13.03 非常集中
193 2015.09.30 5,156 -3.19% 10.03 42.73% 28.32% 非常集中
194 2015.09.15 5,326 +9.79% 8.63 非常集中
195 2015.08.31 4,851 -6.87% 11.27 非常集中
196 2015.08.14 5,209 -1.81% 15.87 非常集中
197 2015.07.31 5,305 -6.07% 13.02 非常集中
198 2015.06.30 5,648 +11.58% 17.89 38.54% 22.11% 非常集中
199 2015.04.10 5,062 -7.46% 16.75 非常集中
200 2015.03.31 5,470 -22.20% 15.26 43.42% 29.57% 非常集中
201 2014.12.31 7,031 -23.52% 9.85 42.01% 25.92% 非常集中
202 2014.09.30 9,193 -28.92% 12.32 42.59% 29.18% 非常集中
203 2014.06.30 12,934 +3.38% 8.86 39.09% 21.85% 非常集中
204 2014.04.02 12,511 -0.75% 8.45 非常集中
205 2014.03.31 12,605 +2.16% 8.45 40.14% 22.83% 非常集中
206 2013.12.31 12,339 +21.89% 8.33 43.60% 17.37% 非常集中
207 2013.09.30 10,123 +48.13% 8.81 52.25% 33.21% 非常集中
208 2013.06.30 6,834 -8.84% 9.01 59.95% 11.97% 非常集中
209 2013.04.18 7,497 +3.04% 10.35 非常集中
210 2013.03.31 7,276 -17.81% 9.72 59.95% 8.41% 非常集中
211 2012.12.31 8,853 +11.54% 13.18 59.95% 6.16% 非常集中
212 2012.09.30 7,937 -45.86% 11.49 6.90% 非常集中
213 2012.07.26 14,660 +29220.00% 19.89 非常集中
0
False
SZ300340
科恒股份
/stock/holdernum/sz300340/
/stock/holdernum/sz300340/