电连技术的最新和历史股东数 SZ300679.创业板 可融资 深股通

04月23日: 预计财报发布

价: 39.01 (-2.11%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 60.53/64.23
市净率PB: 3.87
股息率: 0.48%
ROE: 6.59%
A股市值: 168亿
行业: 消费电子
净利润同比: -40.02%.23Q3
北上持股: 1.24% 5日+0.3%
今年来涨: -6.00%
上市日期: 2017.07

股东数 12,709人, 历史平均 16,170人, 当前股东数比历史上 10.99% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:82.01万, 持股集中度比全市场上 92.74% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 12,709 -2.41% 39.83 非常集中
2 2024.03.29 13,023 -7.20% 40.21 较集中
3 2024.03.20 14,033 +6.23% 40.88 较集中
4 2024.03.08 13,210 +4.18% 37.58 较集中
5 2024.02.29 12,680 -0.09% 36.93 非常集中
6 2024.02.20 12,691 -0.53% 34.95 非常集中
7 2024.02.08 12,758 +4.02% 34.43 非常集中
8 2024.01.31 12,265 +4.63% 31.33 非常集中
9 2024.01.19 11,722 -1.05% 36.01 非常集中
10 2024.01.10 11,846 -5.43% 37.02 非常集中
11 2023.12.29 12,526 -0.79% 41.50 非常集中
12 2023.12.20 12,626 -3.84% 39.42 非常集中
13 2023.12.08 13,130 +3.87% 38.93 较集中
14 2023.11.30 12,641 -1.65% 40.48 非常集中
15 2023.11.20 12,853 +0.69% 39.87 非常集中
16 2023.11.10 12,765 +0.29% 40.41 非常集中
17 2023.10.31 12,728 -10.28% 41.54 非常集中
18 2023.10.20 14,186 -7.25% 37.99 较集中
19 2023.10.10 15,295 +9.48% 39.20 较集中
20 2023.09.28 13,970 -3.73% 35.54 较集中
21 2023.09.20 14,511 -0.08% 32.71 较集中
22 2023.09.08 14,523 +3.95% 35.93 较集中
23 2023.08.31 13,971 +6.85% 35.41 较集中
24 2023.08.18 13,075 -8.73% 34.12 非常集中
25 2023.08.10 13,226 -7.68% 37.11 较集中
26 2023.07.31 14,326 -2.34% 36.11 较集中
27 2023.07.20 14,670 -9.12% 35.46 较集中
28 2023.07.10 16,143 -5.47% 36.29 较集中
29 2023.06.30 17,077 +0.35% 33.05 较集中
30 2023.06.09 17,018 +3.88% 30.40 较集中
31 2023.05.19 16,382 -3.78% 31.56 较集中
32 2023.05.10 17,026 -4.91% 29.76 较集中
33 2023.04.20 17,906 +1.12% 36.06 较集中
34 2023.04.10 17,707 +1.57% 34.21 较集中
35 2023.03.31 17,433 +10.45% 34.38 较集中
36 2023.03.20 15,784 +8.24% 33.62 较集中
37 2023.03.10 14,582 +10.27% 36.53 较集中
38 2023.02.28 13,224 +0.95% 38.73 非常集中
39 2023.02.20 13,099 -0.58% 40.32 非常集中
40 2023.02.10 13,175 -2.86% 41.54 非常集中
41 2023.01.31 13,563 +0.70% 38.74 较集中
42 2023.01.20 13,469 -0.16% 38.10 较集中
43 2023.01.10 13,491 +1.63% 37.88 较集中
44 2022.12.30 13,275 -0.98% 36.79 非常集中
45 2022.12.20 13,406 -3.89% 36.69 非常集中
46 2022.12.09 13,948 -4.67% 36.60 较集中
47 2022.11.30 14,631 +1.20% 35.21 较集中
48 2022.11.18 14,457 +6.25% 35.86 较集中
49 2022.11.10 13,606 -1.46% 38.67 较集中
50 2022.10.31 13,808 +1.33% 36.57 较集中
51 2022.10.20 13,627 +6.37% 37.88 非常集中
52 2022.09.30 12,811 -2.70% 38.47 非常集中
53 2022.09.20 13,167 +5.69% 41.07 非常集中
54 2022.09.09 12,458 +1.05% 45.69 非常集中
55 2022.08.31 12,329 -3.54% 45.57 非常集中
56 2022.08.19 12,781 +0.77% 52.19 非常集中
57 2022.08.10 12,683 -12.97% 51.61 非常集中
58 2022.07.20 14,573 +3.82% 42.44 较集中
59 2022.07.08 14,037 +1.75% 44.07 非常集中
60 2022.06.30 13,796 +6.54% 43.94 非常集中
61 2022.06.20 12,949 +0.02% 43.26 非常集中
62 2022.06.10 12,946 -6.24% 43.26 非常集中
63 2022.05.31 13,808 -8.72% 38.23 非常集中
64 2022.05.20 15,127 +1.31% 36.36 较集中
65 2022.05.10 14,932 -1.35% 28.26 较集中
66 2022.04.29 15,137 -5.17% 26.92 较集中
67 2022.04.20 15,963 +2.95% 29.69 较集中
68 2022.04.08 15,505 -2.55% 28.39 较集中
69 2022.03.31 15,910 +3.73% 30.44 较集中
70 2022.03.18 15,338 +2.80% 33.58 较集中
71 2022.03.10 14,920 +8.27% 34.48 较集中
72 2022.02.28 13,781 +14.15% 43.00 非常集中
73 2022.02.18 12,073 -0.22% 49.32 非常集中
74 2022.02.10 12,100 +2.73% 46.30 非常集中
75 2022.01.28 11,779 -0.58% 50.48 非常集中
76 2022.01.20 11,848 -10.08% 52.40 非常集中
77 2022.01.10 13,176 -2.33% 47.91 非常集中
78 2021.12.31 13,490 -5.80% 51.73 非常集中
79 2021.12.20 14,321 +5.27% 47.86 非常集中
80 2021.12.10 13,604 -1.97% 49.09 非常集中
81 2021.11.30 13,877 -3.48% 54.53 非常集中
82 2021.11.19 14,377 -2.39% 54.03 非常集中
83 2021.11.10 14,729 +6.99% 51.89 非常集中
84 2021.10.29 13,767 +0.07% 41.07 非常集中
85 2021.10.20 13,757 -0.76% 43.74 非常集中
86 2021.10.08 13,862 -0.29% 41.70 非常集中
87 2021.09.30 13,903 +0.21% 42.18 非常集中
88 2021.09.17 13,874 -2.36% 43.29 非常集中
89 2021.09.10 14,210 -14.61% 44.46 非常集中
90 2021.08.31 16,642 +1.79% 35.03 较集中
91 2021.08.20 16,349 +4.19% 36.80 较集中
92 2021.08.10 15,692 +4.98% 43.38 非常集中
93 2021.07.30 14,948 -0.55% 34.92 非常集中
94 2021.07.20 15,031 -4.98% 35.59 非常集中
95 2021.07.09 15,819 -0.49% 30.54 非常集中
96 2021.06.30 15,897 +9.64% 28.40 非常集中
97 2021.06.18 14,499 +3.34% 24.57 非常集中
98 2021.06.10 14,031 +13.82% 26.39 非常集中
99 2021.05.31 12,327 +3.22% 27.45 非常集中
100 2021.05.20 11,943 +2.54% 26.32 非常集中
101 2021.05.10 11,647 -0.11% 26.31 非常集中
102 2021.04.30 11,660 -5.93% 27.67 46.88% 非常集中
103 2021.04.20 12,395 -8.75% 29.53 非常集中
104 2021.04.09 13,584 -2.07% 27.32 非常集中
105 2021.03.31 13,871 -4.59% 25.29 64.63% 52.78% 非常集中
106 2021.03.19 14,539 -2.35% 22.96 非常集中
107 2021.03.10 14,889 -5.90% 20.95 非常集中
108 2021.02.26 15,823 +1.18% 19.30 非常集中
109 2021.02.19 15,638 +0.73% 19.62 非常集中
110 2021.02.10 15,525 -1.27% 18.98 非常集中
111 2021.01.29 15,725 -0.54% 21.54 非常集中
112 2021.01.20 15,811 +4.40% 21.68 非常集中
113 2021.01.08 15,144 -0.75% 21.27 非常集中
114 2020.12.31 15,259 -0.19% 22.09 64.43% 51.47% 非常集中
115 2020.12.18 15,288 -0.89% 22.41 非常集中
116 2020.12.10 15,426 +0.65% 23.75 非常集中
117 2020.11.30 15,327 -0.54% 23.93 非常集中
118 2020.11.20 15,410 -3.51% 25.38 非常集中
119 2020.11.10 15,971 -9.27% 26.63 非常集中
120 2020.10.30 17,602 -7.69% 24.08 非常集中
121 2020.09.30 19,068 +2.58% 24.12 63.48% 50.17% 较集中
122 2020.09.18 18,588 +2.84% 24.25 非常集中
123 2020.09.10 18,075 -5.77% 21.99 47.58% 非常集中
124 2020.08.31 19,181 -2.91% 22.85 非常集中
125 2020.08.20 19,755 -2.22% 21.61 非常集中
126 2020.08.10 20,203 -0.91% 20.93 非常集中
127 2020.07.31 20,389 -0.16% 20.54 非常集中
128 2020.07.20 20,422 +1.24% 21.53 非常集中
129 2020.07.10 20,172 +1.22% 23.88 非常集中
130 2020.06.30 19,929 +6.52% 20.80 64.60% 35.44% 较集中
131 2020.06.19 18,710 +6.39% 21.68 非常集中
132 2020.06.10 17,586 +2.86% 21.42 非常集中
133 2020.05.29 17,097 +1.24% 20.36 非常集中
134 2020.05.20 16,888 -1.32% 22.06 非常集中
135 2020.05.08 17,114 +0.74% 23.15 非常集中
136 2020.04.30 16,988 -1.15% 21.32 非常集中
137 2020.04.20 17,185 +0.61% 22.13 非常集中
138 2020.04.10 17,081 +6.40% 22.16 非常集中
139 2020.03.31 16,053 +3.39% 22.21 65.39% 40.73% 非常集中
140 2020.03.20 15,526 -4.89% 25.62 非常集中
141 2020.03.10 16,324 +7.67% 28.79 非常集中
142 2020.02.28 15,161 -14.25% 28.15 非常集中
143 2020.02.20 17,680 -0.75% 26.21 非常集中
144 2020.02.10 17,813 -7.70% 23.65 非常集中
145 2020.01.20 19,298 -3.23% 26.85 非常集中
146 2020.01.10 19,943 +0.86% 25.53 非常集中
147 2019.12.31 19,772 -2.59% 24.61 64.82% 32.71% 较集中
148 2019.12.20 20,297 -4.16% 25.84 非常集中
149 2019.12.10 21,177 +7.61% 26.66 非常集中
150 2019.11.29 19,680 +2.81% 25.55 48.75% 非常集中
151 2019.11.20 19,143 -6.23% 24.65 非常集中
152 2019.11.08 20,414 -1.80% 25.04 非常集中
153 2019.10.31 20,788 -0.19% 21.94 非常集中
154 2019.10.18 20,827 -2.25% 22.08 非常集中
155 2019.10.10 21,306 +2.48% 23.35 非常集中
156 2019.09.30 20,790 +4.30% 23.11 65.04% 30.33% 较集中
157 2019.09.20 19,933 -3.28% 27.95 非常集中
158 2019.09.10 20,610 -0.92% 26.62 非常集中
159 2019.08.30 20,802 -6.21% 23.95 非常集中
160 2019.08.20 22,179 +8.00% 26.05 非常集中
161 2019.08.09 20,537 +0.08% 22.27 非常集中
162 2019.07.31 20,521 -4.61% 22.07 54.55% 非常集中
163 2019.07.19 21,512 -7.01% 18.77 非常集中
164 2019.07.10 23,133 +2.88% 17.87 非常集中
165 2019.06.30 22,485 +5.97% 18.02 67.93% 36.53% 较集中
166 2019.06.20 21,218 -7.15% 16.85 非常集中
167 2019.06.10 22,853 +14.25% 17.06 非常集中
168 2019.05.31 20,002 +9.80% 15.45 非常集中
169 2019.05.20 18,216 +4.10% 16.15 非常集中
170 2019.05.10 17,498 -0.39% 17.89 非常集中
171 2019.04.30 17,567 -9.61% 20.68 非常集中
172 2019.04.19 19,434 -7.32% 23.25 非常集中
173 2019.04.10 20,970 -5.60% 17.99 非常集中
174 2019.03.31 22,215 -5.82% 17.44 68.16% 37.19% 较集中
175 2019.03.08 23,589 -1.75% 17.55 非常集中
176 2019.02.28 24,008 +4.71% 16.23 非常集中
177 2019.02.20 22,929 +0.15% 14.13 非常集中
178 2019.01.31 22,894 -3.18% 12.48 非常集中
179 2018.12.31 23,646 +3.28% 13.52 69.12% 39.40% 较集中
180 2018.11.30 22,896 -4.49% 11.83 非常集中
181 2018.09.30 23,973 -0.55% 12.32 69.22% 39.28% 较集中
182 2018.09.20 24,105 +1.24% 13.59 非常集中
183 2018.08.10 23,809 +0.62% 14.11 8.50% 非常集中
184 2018.07.31 23,663 -2.53% 15.82 非常集中
185 2018.07.20 24,276 +0.73% 17.78 非常集中
186 2018.07.10 24,099 -2.00% 17.93 非常集中
187 2018.06.29 24,591 -6.14% 18.65 非常集中
188 2018.06.15 26,200 +13.49% 22.20 非常集中
189 2018.05.31 23,085 -2.21% 20.43 非常集中
190 2018.05.15 23,606 -1.12% 21.19 非常集中
191 2018.04.30 23,874 -1.62% 20.64 非常集中
192 2018.04.13 24,268 +1.68% 21.71 非常集中
193 2018.03.30 23,866 +0.65% 24.01 非常集中
194 2018.03.15 23,713 -3.44% 23.73 非常集中
195 2018.02.28 24,558 +0.40% 22.77 非常集中
196 2018.02.14 24,461 -2.86% 21.58 非常集中
197 2018.01.31 25,181 -0.48% 23.21 非常集中
198 2018.01.15 25,303 +2.25% 24.92 非常集中
199 2017.12.29 24,745 -0.65% 25.38 非常集中
200 2017.12.15 24,908 -3.00% 26.73 非常集中
201 2017.11.30 25,679 -3.67% 29.03 非常集中
202 2017.11.15 26,656 +1.04% 31.54 非常集中
203 2017.10.31 26,381 -1.05% 30.20 非常集中
204 2017.10.15 26,660 -2.18% 31.46 非常集中
205 2017.09.30 27,254 -25.47% 31.18 69.38% 11.78% 较集中
206 2017.08.15 36,567 -38.73% 29.86 非常集中
207 2017.07.31 59,686 +0.07% 26.63 69.38% 0.47% 非常集中
0
False
SZ300679
电连技术
/stock/holdernum/sz300679/
/stock/holdernum/sz300679/