万马科技的最新和历史股东数 SZ300698.创业板

04月29日: 预计财报发布

价: 28.52 (-2.70%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 59.29/61.01
市净率PB: 8.10
股息率: -
ROE: 14.63%
A股市值: 38亿
行业: 通信设备
净利润同比: +109.63%.23Q4
北上持股:
今年来涨: -21.86%
上市日期: 2017.08

股东数 8,514人, 历史平均 11,828人, 当前股东数比历史上 9.91% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:19.32万, 持股集中度比全市场上 91.19% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.29 8,514 -1.80% 33.06 非常集中
2 2024.03.20 8,670 +7.97% 34.35 非常集中
3 2024.03.08 8,030 +0.32% 30.73 非常集中
4 2024.02.29 8,004 -3.30% 28.95 非常集中
5 2024.02.08 7,591 -1.65% 23.57 非常集中
6 2024.01.31 7,718 -2.37% 26.79 非常集中
7 2024.01.19 7,905 +0.84% 31.73 非常集中
8 2024.01.10 7,839 -4.81% 33.09 非常集中
9 2023.12.29 8,235 +2.54% 36.50 非常集中
10 2023.12.20 8,031 -0.59% 34.40 非常集中
11 2023.12.08 8,079 +3.07% 36.00 非常集中
12 2023.11.30 7,838 -5.73% 36.65 非常集中
13 2023.11.20 8,314 -5.28% 39.94 非常集中
14 2023.11.10 8,777 +1.43% 37.57 非常集中
15 2023.10.31 8,653 +0.70% 37.16 非常集中
16 2023.10.20 8,593 -13.84% 33.87 非常集中
17 2023.10.10 9,973 +15.11% 33.73 非常集中
18 2023.09.28 8,664 +1.38% 30.91 非常集中
19 2023.09.08 9,020 -1.55% 29.52 非常集中
20 2023.08.31 9,162 -2.78% 26.84 非常集中
21 2023.08.18 9,424 +0.54% 23.13 非常集中
22 2023.08.10 9,373 +0.72% 24.30 非常集中
23 2023.07.10 9,306 -1.70% 26.74 非常集中
24 2023.06.30 9,467 -3.12% 28.39 非常集中
25 2023.06.20 9,772 +4.27% 29.01 非常集中
26 2023.06.09 9,372 -2.67% 26.60 非常集中
27 2023.05.31 9,629 -0.10% 25.50 非常集中
28 2023.05.19 9,639 +2.15% 25.27 非常集中
29 2023.05.10 9,436 -2.86% 22.53 非常集中
30 2023.04.28 9,714 +1.19% 25.50 非常集中
31 2023.04.20 9,600 +0.10% 26.26 非常集中
32 2023.04.10 9,590 +0.92% 26.85 非常集中
33 2023.03.31 9,503 -0.34% 26.45 非常集中
34 2023.03.20 9,535 -0.01% 25.60 非常集中
35 2023.03.10 9,536 -3.98% 25.88 非常集中
36 2023.02.28 9,931 +0.56% 26.32 非常集中
37 2023.02.20 9,876 +0.36% 26.29 非常集中
38 2023.02.10 9,841 -2.20% 26.52 非常集中
39 2023.01.31 10,062 +1.44% 25.41 非常集中
40 2023.01.20 9,919 -1.10% 24.16 非常集中
41 2023.01.10 10,029 -1.83% 24.00 非常集中
42 2022.12.20 10,216 -0.79% 22.87 非常集中
43 2022.12.09 10,297 -0.13% 23.51 非常集中
44 2022.11.30 10,310 +1.55% 24.43 非常集中
45 2022.11.18 10,153 +8.16% 26.71 非常集中
46 2022.11.10 9,387 +5.91% 29.10 非常集中
47 2022.10.31 8,863 -4.36% 25.20 非常集中
48 2022.10.20 9,267 +2.76% 25.49 非常集中
49 2022.09.30 8,839 -6.21% 23.62 66.71% 64.39% 非常集中
50 2022.09.20 9,424 +4.02% 25.98 非常集中
51 2022.09.09 9,060 -3.97% 24.69 非常集中
52 2022.08.31 9,435 -21.54% 21.68 非常集中
53 2022.08.10 10,661 -1.89% 18.48 非常集中
54 2022.07.29 10,866 -9.64% 17.28 非常集中
55 2022.06.30 12,025 +0.73% 16.38 64.80% 62.01% 非常集中
56 2022.06.20 11,938 +0.55% 15.16 非常集中
57 2022.06.10 11,873 -4.36% 15.00 非常集中
58 2022.05.31 12,414 +14.90% 15.02 非常集中
59 2022.05.10 10,804 -0.88% 13.27 非常集中
60 2022.04.29 10,900 +2.35% 12.70 非常集中
61 2022.04.20 10,650 +3.77% 15.05 非常集中
62 2022.04.08 10,263 +2.05% 16.58 非常集中
63 2022.03.31 10,057 +4.51% 18.49 非常集中
64 2022.03.18 9,623 +1.55% 20.18 非常集中
65 2022.03.10 9,476 +1.03% 21.50 非常集中
66 2022.02.28 9,379 -2.34% 24.58 非常集中
67 2022.02.18 9,604 +4.03% 23.25 非常集中
68 2022.02.10 9,232 +0.28% 22.43 非常集中
69 2022.01.28 9,206 +4.15% 22.43 非常集中
70 2022.01.20 8,839 -5.76% 24.42 非常集中
71 2022.01.10 9,379 +1.42% 24.88 非常集中
72 2021.12.31 9,248 +3.43% 27.22 非常集中
73 2021.12.20 8,941 -8.26% 28.20 非常集中
74 2021.12.10 9,746 -0.70% 28.01 非常集中
75 2021.11.30 9,815 -11.83% 27.16 非常集中
76 2021.11.19 11,132 -3.50% 26.67 非常集中
77 2021.11.10 11,536 -7.42% 23.20 非常集中
78 2021.10.29 12,460 -11.84% 23.25 非常集中
79 2021.10.20 14,133 +1.09% 25.58 非常集中
80 2021.10.08 13,981 -12.90% 24.78 非常集中
81 2021.09.30 13,845 -13.74% 23.23 63.23% 51.87% 非常集中
82 2021.09.17 16,051 +35.55% 24.62 较集中
83 2021.08.20 10,465 -42.71% 17.72 非常集中
84 2021.07.19 18,268 -1.56% 18.46 较集中
85 2021.06.30 10,132 +1.64% 19.32 非常集中
86 2021.06.20 9,969 -13.16% 20.72 非常集中
87 2021.03.31 13,828 -7.52% 15.10 64.74% 50.77% 非常集中
88 2021.01.10 14,953 -4.06% 14.95 非常集中
89 2020.12.31 15,585 -7.40% 16.51 65.08% 57.31% 非常集中
90 2020.12.10 16,831 -6.95% 17.60 非常集中
91 2020.11.30 18,089 -7.67% 18.73 非常集中
92 2020.11.20 19,591 +8.39% 20.62 非常集中
93 2020.11.10 18,075 +13.45% 20.88 非常集中
94 2020.10.30 15,932 -6.83% 19.35 非常集中
95 2020.10.20 17,100 +2.56% 19.18 非常集中
96 2020.10.10 16,673 -0.23% 17.62 非常集中
97 2020.09.30 16,712 -8.23% 17.23 63.42% 77.02% 较集中
98 2020.08.31 18,210 -1.18% 17.99 56.54% 非常集中
99 2020.07.31 18,428 -5.25% 17.27 非常集中
100 2020.06.30 19,449 -4.49% 18.51 63.57% 24.38% 较集中
101 2020.04.30 20,363 -16.61% 20.59 非常集中
102 2020.03.31 24,418 +38.64% 20.85 63.68% 26.12% 较集中
103 2019.12.31 17,612 -1.43% 16.26 66.53% 26.65% 较集中
104 2019.09.30 17,868 -7.78% 17.58 67.42% 23.98% 较集中
105 2019.06.30 19,375 +17.29% 19.36 68.51% 5.72% 较集中
106 2019.03.31 16,519 -20.86% 17.04 69.83% 21.87% 非常集中
107 2018.12.31 20,873 -1.29% 18.23 70.89% 19.71% 较集中
108 2018.12.20 21,146 -1.85% 17.07 24.35% 非常集中
109 2018.12.10 21,544 +24.72% 17.12 非常集中
110 2018.11.30 17,274 -6.86% 15.62 24.47% 非常集中
111 2018.11.10 18,547 +6.02% 15.21 非常集中
112 2018.09.30 17,494 -2.41% 15.46 72.61% 25.42% 非常集中
113 2018.06.30 17,926 -23.47% 22.84 73.45% 5.22% 较集中
114 2018.03.31 23,425 +5.60% 28.00 73.45% 4.05% 较集中
115 2017.12.31 22,182 -31.22% 26.57 73.45% 3.98% 较集中
116 2017.09.30 32,250 -50.94% 43.54 73.45% 3.37% 较集中
117 2017.08.31 65,737 +298704.55% 8.63 73.45% 非常集中
0
False
SZ300698
万马科技
/stock/holdernum/sz300698/
/stock/holdernum/sz300698/