设研院的最新和历史股东数 SZ300732.创业板

04月17日: 股东大会

价: 7.65 (+4.37%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.41/19.03
市净率PB: 0.81
股息率: 4.09%
ROE: 4.71%
A股市值: 24亿
行业: 建筑装饰
净利润同比: -45.00%.23Q4
北上持股:
今年来涨: -13.36%
上市日期: 2017.12

股东数 20,029人, 历史平均 20,212人, 当前股东数比历史上 34.09% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:11.84万, 持股集中度比全市场上 88.94% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.20 20,029 +1.01% 7.69 较集中
2 2024.03.10 19,828 +1.52% 7.01 较集中
3 2024.02.29 19,532 +0.47% 7.13 较集中
4 2024.02.20 19,440 +1.29% 6.90 较集中
5 2024.02.08 19,192 -5.16% 6.56 较集中
6 2024.01.31 20,237 -2.79% 7.67 较集中
7 2024.01.20 20,818 +0.48% 8.49 较集中
8 2024.01.10 20,718 +0.52% 8.95 较集中
9 2023.12.20 20,899 +0.67% 8.84 较集中
10 2023.12.10 20,760 -0.85% 8.84 较集中
11 2023.11.30 20,937 +0.90% 9.12 较集中
12 2023.11.20 20,750 -0.09% 9.39 较集中
13 2023.11.10 20,768 -0.92% 9.22 较集中
14 2023.10.31 20,960 +3.45% 9.08 较集中
15 2023.10.20 20,261 -0.86% 8.67 较集中
16 2023.10.10 20,437 -0.56% 9.10 较集中
17 2023.09.20 20,553 -1.97% 9.28 较集中
18 2023.09.10 20,967 -4.10% 9.44 较集中
19 2023.08.31 21,863 -0.47% 9.56 较集中
20 2023.08.20 21,967 -3.21% 9.90 较集中
21 2023.08.10 22,695 +1.63% 10.16 较集中
22 2023.07.30 22,330 +3.86% 10.55 较集中
23 2023.07.20 21,501 +1.86% 9.98 较集中
24 2023.07.10 21,108 -2.40% 9.86 较集中
25 2023.06.30 21,627 -1.36% 9.95 较集中
26 2023.06.20 21,926 -2.62% 9.88 较集中
27 2023.06.10 22,516 +4.13% 10.18 较集中
28 2023.05.31 21,623 -0.06% 9.63 较集中
29 2023.05.20 21,637 +4.60% 9.78 较集中
30 2023.05.10 20,685 +1.47% 10.89 较集中
31 2023.04.30 20,385 -3.33% 9.83 较集中
32 2023.04.20 21,088 -0.82% 10.23 较集中
33 2023.04.10 21,262 +0.33% 9.78 较集中
34 2023.03.31 21,193 -0.24% 9.96 较集中
35 2023.03.20 21,244 -3.43% 9.81 较集中
36 2023.03.10 21,999 +3.33% 10.11 较集中
37 2023.02.28 21,291 -1.15% 9.52 较集中
38 2023.02.20 21,538 +1.36% 9.48 较集中
39 2023.02.10 21,249 +2.25% 9.45 较集中
40 2023.01.31 20,781 +0.40% 9.25 较集中
41 2023.01.10 20,698 -1.60% 8.93 较集中
42 2022.12.31 21,035 +0.11% 8.75 较集中
43 2022.12.20 21,012 -2.62% 8.80 较集中
44 2022.12.09 21,577 -2.42% 9.24 较集中
45 2022.11.30 22,113 +1.68% 9.38 较集中
46 2022.11.10 21,748 +0.23% 8.97 较集中
47 2022.10.31 21,698 -2.33% 8.47 较集中
48 2022.10.20 22,215 +1.42% 9.07 较集中
49 2022.10.10 21,903 -1.36% 8.71 较集中
50 2022.09.20 22,206 -2.49% 9.27 较集中
51 2022.09.09 22,774 -0.76% 10.13 较集中
52 2022.08.31 22,948 +0.94% 9.75 较集中
53 2022.08.10 22,734 -1.21% 9.89 较集中
54 2022.07.31 23,013 -2.71% 10.47 较集中
55 2022.07.20 23,655 +1.09% 11.13 较集中
56 2022.07.10 23,401 -6.76% 10.72 较集中
57 2022.06.30 25,097 +1.44% 10.69 较集中
58 2022.06.20 24,740 -9.10% 10.13 较集中
59 2022.05.10 27,217 -8.77% 11.54 较集中
60 2022.03.31 29,834 +4.72% 12.76 49.72% 50.33% 较分散
61 2022.03.20 28,490 -0.48% 12.40 较分散
62 2022.02.28 28,626 -24.31% 11.89 较分散
63 2022.02.10 37,818 +116.57% 15.73 较分散
64 2022.01.20 17,462 +4.60% 10.26 较集中
65 2021.09.30 16,694 +4.34% 9.40 49.87% 50.85% 较集中
66 2021.06.30 16,000 -6.42% 8.57 49.88% 50.85% 较集中
67 2021.03.31 17,097 +10.65% 9.21 50.16% 51.31% 较集中
68 2021.02.28 15,452 +2.17% 8.30 非常集中
69 2021.02.10 15,124 -4.69% 7.75 非常集中
70 2020.12.31 15,868 -0.72% 8.80 50.17% 51.49% 较集中
71 2020.12.18 15,983 +12.71% 9.17 非常集中
72 2020.09.30 14,181 -6.73% 10.10 50.85% 28.07% 非常集中
73 2020.06.30 15,205 -1.06% 8.52 51.40% 28.37% 非常集中
74 2020.05.29 15,368 -1.86% 8.56 非常集中
75 2020.05.20 15,660 -0.47% 9.03 非常集中
76 2020.03.31 15,734 +9.07% 8.65 51.56% 28.96% 非常集中
77 2020.02.28 14,425 -0.33% 8.13 非常集中
78 2020.02.20 14,473 -4.78% 8.52 非常集中
79 2019.12.31 15,200 -2.37% 9.08 51.00% 28.30% 非常集中
80 2019.10.18 15,569 -0.99% 9.10 非常集中
81 2019.09.30 15,724 -1.37% 9.30 50.21% 27.72% 非常集中
82 2019.07.31 15,943 -2.91% 9.61 非常集中
83 2019.06.30 16,421 +6.34% 10.57 50.37% 27.64% 非常集中
84 2019.05.10 15,442 -2.76% 12.18 非常集中
85 2019.03.29 15,881 +11.75% 14.22 非常集中
86 2019.03.08 14,211 -7.21% 13.47 非常集中
87 2019.02.28 15,315 +11.28% 13.91 非常集中
88 2019.01.18 13,762 +1.35% 13.16 非常集中
89 2018.12.31 13,579 -7.69% 12.60 54.08% 30.61% 非常集中
90 2018.11.30 14,711 -5.84% 12.73 非常集中
91 2018.11.20 15,624 +2.88% 12.18 非常集中
92 2018.11.09 15,187 -5.13% 11.17 非常集中
93 2018.10.31 16,009 -9.10% 11.40 非常集中
94 2018.10.19 17,612 +9.19% 11.94 非常集中
95 2018.09.30 16,130 -0.06% 11.32 52.59% 5.17% 非常集中
96 2018.07.20 16,139 +4.81% 13.64 非常集中
97 2018.07.10 15,398 -1.85% 15.14 非常集中
98 2018.06.30 15,688 +13.78% 15.18 52.49% 5.62% 非常集中
99 2018.05.31 13,788 -3.43% 16.87 非常集中
100 2018.05.15 14,278 -3.83% 17.63 非常集中
101 2018.04.27 14,847 -9.60% 16.29 非常集中
102 2018.04.13 16,423 +0.58% 17.66 非常集中
103 2018.03.30 16,329 -3.07% 16.86 非常集中
104 2018.03.15 16,846 -0.57% 17.34 非常集中
105 2018.02.28 16,942 +0.20% 16.03 非常集中
106 2018.02.14 16,908 +1.37% 14.98 非常集中
107 2018.01.31 16,680 -16.99% 17.99 非常集中
108 2018.01.15 20,093 -6.86% 15.92 非常集中
109 2017.12.31 21,572 -40.29% 16.74 52.67% 5.07% 较集中
0
False
SZ300732
设研院
/stock/holdernum/sz300732/
/stock/holdernum/sz300732/