大地海洋的最新和历史股东数 SZ301068.主板 可融资 上市未满6年

04月02日: 预计财报发布

价: 29.87 (+1.60%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 46.31/56.96
市净率PB: 3.12
股息率: 0.67%
ROE: 6.90%
A股市值: 25亿
行业: 环保
净利润同比: -3.02%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -1.74%
上市日期: 2021.09

Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.20 4,122 +53.98% 31.33 非常集中
2 2024.03.08 2,677 +2.06% 24.03 非常集中
3 2024.02.29 2,623 +0.81% 24.67 非常集中
4 2024.02.20 2,602 -10.61% 21.86 非常集中
5 2024.02.08 2,911 -7.38% 21.18 非常集中
6 2024.01.31 3,143 -12.77% 22.82 非常集中
7 2024.01.19 3,603 +2.01% 26.82 非常集中
8 2024.01.10 3,532 +2.11% 28.16 非常集中
9 2023.12.29 3,459 +1.50% 30.40 非常集中
10 2023.12.20 3,408 -4.99% 29.41 非常集中
11 2023.12.08 3,587 -8.42% 28.29 非常集中
12 2023.11.30 3,917 -1.63% 29.35 非常集中
13 2023.11.20 3,982 -2.71% 30.06 非常集中
14 2023.11.10 4,093 -2.52% 28.33 非常集中
15 2023.10.31 4,199 +0.05% 27.68 非常集中
16 2023.10.20 4,197 +1.70% 28.30 非常集中
17 2023.10.10 4,127 -3.14% 29.95 非常集中
18 2023.09.28 4,261 +10.42% 29.90 非常集中
19 2023.09.20 3,859 +4.81% 30.74 非常集中
20 2023.09.08 3,682 -1.10% 33.62 非常集中
21 2023.08.31 3,723 +7.76% 34.41 非常集中
22 2023.08.18 3,455 +4.86% 35.30 非常集中
23 2023.08.10 3,295 -2.77% 34.85 非常集中
24 2023.07.31 3,389 +2.76% 36.25 非常集中
25 2023.07.20 3,298 -5.20% 37.40 非常集中
26 2023.07.10 3,479 -6.28% 38.60 非常集中
27 2023.06.30 3,712 -23.51% 33.61 非常集中
28 2023.06.20 4,853 +57.56% 31.25 非常集中
29 2023.06.09 3,080 -12.45% 41.83 非常集中
30 2023.05.31 3,518 -6.46% 41.10 非常集中
31 2023.05.19 3,761 +19.66% 39.20 非常集中
32 2023.05.10 3,143 +6.22% 36.25 非常集中
33 2023.04.28 2,959 -6.15% 36.47 非常集中
34 2023.04.20 3,153 +4.44% 37.20 非常集中
35 2023.04.10 3,019 -16.39% 36.82 非常集中
36 2023.03.31 3,611 +14.16% 35.14 非常集中
37 2023.03.20 3,163 -5.55% 37.21 非常集中
38 2023.03.10 3,349 -8.35% 35.89 非常集中
39 2023.02.28 3,654 -6.60% 34.03 非常集中
40 2023.02.20 3,912 -4.98% 30.94 非常集中
41 2023.02.10 4,117 -0.31% 30.97 非常集中
42 2023.01.31 4,130 +0.27% 29.70 非常集中
43 2023.01.20 4,119 -0.36% 29.98 非常集中
44 2023.01.10 4,134 -1.43% 27.99 非常集中
45 2022.12.30 4,194 -0.14% 24.44 非常集中
46 2022.12.20 4,200 -2.17% 25.53 非常集中
47 2022.12.09 4,293 -2.10% 27.02 非常集中
48 2022.11.30 4,385 +5.38% 26.79 非常集中
49 2022.11.18 4,161 -10.19% 28.63 非常集中
50 2022.11.10 4,633 +1.11% 27.15 非常集中
51 2022.10.31 4,582 +1.28% 23.87 非常集中
52 2022.10.20 4,524 +2.26% 22.58 非常集中
53 2022.10.10 4,424 +0.18% 21.17 非常集中
54 2022.09.30 4,416 -1.30% 21.84 非常集中
55 2022.09.20 4,474 -7.73% 23.72 非常集中
56 2022.09.09 4,849 +0.21% 26.48 非常集中
57 2022.08.31 4,839 -6.46% 25.71 非常集中
58 2022.08.19 5,173 -1.60% 28.43 非常集中
59 2022.08.10 5,257 -4.61% 29.42 非常集中
60 2022.07.29 5,511 -3.47% 27.81 非常集中
61 2022.07.20 5,709 -2.39% 26.76 非常集中
62 2022.06.30 5,849 -12.40% 24.03 非常集中
63 2022.05.31 6,677 -1.62% 23.16 非常集中
64 2022.05.10 6,787 +1.16% 24.26 非常集中
65 2022.04.29 6,709 -2.40% 22.27 非常集中
66 2022.04.20 6,874 -4.82% 26.77 非常集中
67 2022.04.08 7,222 -9.27% 27.46 非常集中
68 2022.03.31 7,960 -44.50% 28.11 非常集中
69 2022.02.28 14,342 -5.26% 38.60 非常集中
70 2022.02.18 15,139 -13.56% 37.13 较集中
71 2021.12.20 17,513 +3.11% 32.54 较集中
72 2021.11.30 16,984 -3.50% 30.13 较集中
73 2021.11.20 17,600 -2.68% 28.80 较集中
74 2021.11.10 18,085 -22.60% 26.55 较集中
75 2021.09.30 23,365 -12.91% 29.28 66.80% 5.16% 较集中
76 2021.09.28 26,830 +141110.53% 35.76 66.80% 较集中
0
False
SZ301068
大地海洋
/stock/holdernum/sz301068/
/stock/holdernum/sz301068/