华康医疗的最新和历史股东数 SZ301235.主板 可融资 上市未满6年

04月27日: 预计财报发布

价: 18.77 (-1.26%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 18.89/21.85
市净率PB: 1.16
股息率: 0.68%
ROE: 6.38%
A股市值: 20亿
行业: 医疗服务
净利润同比: +6.67%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -26.77%
上市日期: 2022.01

Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 10,928 -3.37% 21.15 非常集中
2 2024.03.29 11,309 -1.44% 22.20 非常集中
3 2024.03.20 11,474 +15.88% 25.40 非常集中
4 2024.03.08 9,902 +1.97% 19.21 非常集中
5 2024.02.29 9,711 -0.14% 19.12 非常集中
6 2024.02.20 9,725 -4.54% 17.69 非常集中
7 2024.01.31 10,187 -3.38% 19.09 非常集中
8 2024.01.19 10,543 -2.10% 23.05 非常集中
9 2024.01.10 10,769 +0.40% 24.60 非常集中
10 2023.12.29 10,726 +0.65% 25.63 非常集中
11 2023.12.20 10,657 -0.63% 25.20 非常集中
12 2023.12.08 10,725 -1.02% 25.27 非常集中
13 2023.11.30 10,835 -0.72% 25.90 非常集中
14 2023.11.20 10,914 +0.32% 26.68 非常集中
15 2023.11.10 10,879 +3.95% 25.62 非常集中
16 2023.10.31 10,466 +3.03% 25.42 非常集中
17 2023.10.20 10,158 -3.75% 26.40 非常集中
18 2023.10.10 10,554 -0.97% 27.27 非常集中
19 2023.09.28 10,657 -0.35% 27.46 非常集中
20 2023.09.20 10,694 -2.46% 26.64 非常集中
21 2023.09.08 10,964 -2.98% 26.48 非常集中
22 2023.08.31 11,301 +0.39% 26.15 非常集中
23 2023.08.18 11,257 +26.24% 24.20 非常集中
24 2023.08.10 8,917 +2.97% 27.50 非常集中
25 2023.07.31 8,660 +1.10% 28.29 非常集中
26 2023.07.20 8,566 +2.94% 27.22 非常集中
27 2023.07.10 8,321 -1.76% 28.81 非常集中
28 2023.06.30 8,470 +0.75% 31.82 非常集中
29 2023.06.20 8,407 -6.08% 31.79 非常集中
30 2023.06.09 8,951 -1.85% 32.26 非常集中
31 2023.05.31 9,120 -2.46% 33.77 非常集中
32 2023.05.19 9,350 +2.67% 34.86 非常集中
33 2023.05.10 9,107 -5.07% 34.96 非常集中
34 2023.04.28 9,593 +0.98% 33.57 非常集中
35 2023.04.20 9,500 -2.27% 34.68 非常集中
36 2023.04.10 9,721 +0.31% 35.82 非常集中
37 2023.03.31 9,691 +3.08% 35.58 非常集中
38 2023.03.20 9,401 -3.98% 34.10 非常集中
39 2023.03.10 9,791 +2.62% 34.94 非常集中
40 2023.02.28 9,541 +0.79% 36.55 非常集中
41 2023.02.20 9,466 +7.92% 38.44 非常集中
42 2023.02.10 8,771 +6.13% 37.64 非常集中
43 2023.01.31 8,264 -1.92% 38.02 非常集中
44 2023.01.20 8,426 +3.67% 38.73 非常集中
45 2023.01.10 8,128 -0.94% 37.77 非常集中
46 2022.12.30 8,205 +2.42% 35.63 非常集中
47 2022.12.20 8,011 -0.42% 37.78 非常集中
48 2022.12.09 8,045 +23.14% 45.47 非常集中
49 2022.11.30 6,533 -17.95% 50.62 非常集中
50 2022.11.18 7,962 +3.12% 53.93 非常集中
51 2022.11.10 7,721 +13.28% 46.52 非常集中
52 2022.10.31 6,816 -4.04% 44.64 非常集中
53 2022.10.20 7,103 -11.91% 44.03 非常集中
54 2022.10.10 8,063 -5.59% 41.04 非常集中
55 2022.09.30 8,540 +16.29% 40.22 非常集中
56 2022.09.20 7,344 -0.53% 34.02 非常集中
57 2022.09.09 7,383 +4.69% 36.32 非常集中
58 2022.08.31 7,052 -1.15% 39.32 非常集中
59 2022.08.19 7,134 -3.96% 41.66 非常集中
60 2022.08.10 7,428 -3.32% 41.98 非常集中
61 2022.07.29 7,683 -31.39% 42.03 非常集中
62 2022.07.20 11,198 -6.31% 46.34 非常集中
63 2022.07.08 11,952 -7.47% 45.48 非常集中
64 2022.06.30 12,917 -4.68% 38.82 非常集中
65 2022.06.20 13,551 -0.40% 35.71 非常集中
66 2022.06.10 13,605 +0.25% 35.54 非常集中
67 2022.05.31 13,571 -1.90% 36.33 非常集中
68 2022.05.20 13,834 -8.16% 40.09 非常集中
69 2022.05.10 15,063 +13.12% 44.71 较集中
70 2022.04.29 13,316 -0.76% 32.79 非常集中
71 2022.04.20 13,418 +0.78% 43.38 非常集中
72 2022.04.08 13,314 -9.00% 47.10 非常集中
73 2022.03.31 14,631 -4.18% 55.48 较集中
74 2022.03.18 15,269 -25.24% 52.91 较集中
75 2022.02.18 20,423 -27.27% 51.96 较集中
76 2022.01.28 28,080 +311900.00% 46.32 76.86% 较集中
0
False
SZ301235
华康医疗
/stock/holdernum/sz301235/
/stock/holdernum/sz301235/