富士莱的最新和历史股东数 SZ301258.主板 可融资 上市未满6年

04月23日: 预计财报发布

价: 25.24 (+1.77%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 14.71/16.79
市净率PB: 1.19
股息率: 2.30%
ROE: 8.33%
A股市值: 23亿
行业: 化学制药
净利润同比: -15.72%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -21.81%
上市日期: 2022.03

Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.20 11,904 +4.70% 27.14 非常集中
2 2024.03.08 11,370 -1.11% 25.15 非常集中
3 2024.02.29 11,498 -0.28% 25.34 非常集中
4 2024.02.08 11,530 -5.07% 23.46 非常集中
5 2024.01.31 12,146 -3.62% 25.49 非常集中
6 2024.01.19 12,602 -0.41% 29.59 非常集中
7 2024.01.10 12,654 +0.48% 30.88 非常集中
8 2023.12.29 12,593 -1.96% 32.28 非常集中
9 2023.12.20 12,845 +1.57% 32.18 非常集中
10 2023.12.08 12,647 -0.85% 33.14 非常集中
11 2023.11.30 12,756 -0.41% 34.58 非常集中
12 2023.11.20 12,809 -0.50% 35.85 非常集中
13 2023.11.10 12,873 -0.66% 35.12 非常集中
14 2023.10.31 12,958 -0.58% 34.67 非常集中
15 2023.10.20 13,033 +2.51% 34.02 非常集中
16 2023.09.28 12,714 +0.58% 39.90 非常集中
17 2023.09.20 12,641 -3.83% 40.19 非常集中
18 2023.09.08 13,145 -1.58% 38.30 较集中
19 2023.08.31 13,356 +0.96% 41.35 较集中
20 2023.08.18 13,229 -2.00% 41.39 较集中
21 2023.08.10 13,499 +2.64% 41.02 较集中
22 2023.07.31 13,152 -1.23% 40.39 较集中
23 2023.07.20 13,316 +0.47% 38.78 较集中
24 2023.07.10 13,254 +1.00% 39.08 较集中
25 2023.06.30 13,123 +0.76% 39.32 较集中
26 2023.06.20 13,024 -3.45% 38.29 较集中
27 2023.06.09 13,489 -0.24% 39.12 较集中
28 2023.05.31 13,522 +3.81% 39.79 较集中
29 2023.05.19 13,026 +2.29% 39.48 较集中
30 2023.05.10 12,735 -3.24% 38.55 非常集中
31 2023.04.28 13,162 +0.52% 40.64 较集中
32 2023.04.20 13,094 +0.92% 40.94 较集中
33 2023.04.10 12,974 +3.31% 40.01 非常集中
34 2023.03.31 12,558 +5.15% 39.95 非常集中
35 2023.03.20 11,943 -1.18% 40.50 非常集中
36 2023.03.10 12,085 -1.72% 42.67 非常集中
37 2023.02.28 12,296 -2.01% 43.58 非常集中
38 2023.02.20 12,548 -1.39% 43.85 非常集中
39 2023.02.10 12,725 -0.35% 44.50 非常集中
40 2023.01.31 12,770 -0.57% 42.39 非常集中
41 2023.01.20 12,843 +0.74% 40.56 非常集中
42 2023.01.10 12,749 -1.98% 39.88 非常集中
43 2022.12.30 13,006 +0.12% 38.67 非常集中
44 2022.12.20 12,990 -4.07% 41.39 非常集中
45 2022.12.09 13,541 +0.30% 42.74 较集中
46 2022.11.30 13,500 -3.68% 40.76 非常集中
47 2022.11.18 14,016 -1.27% 45.58 较集中
48 2022.11.10 14,196 +4.34% 43.24 较集中
49 2022.10.31 13,605 -2.31% 40.97 非常集中
50 2022.10.20 13,927 -23.80% 41.89 非常集中
51 2022.10.10 14,653 -1.39% 38.10 较集中
52 2022.09.20 18,276 -4.26% 42.49 较集中
53 2022.08.31 19,090 -6.10% 46.03 较集中
54 2022.08.19 20,331 -0.40% 47.21 较集中
55 2022.06.30 20,413 -29.73% 44.76 73.32% 6.70% 较集中
56 2022.03.31 29,050 +2.22% 49.28 72.93% 4.32% 较分散
57 2022.03.29 28,419 +105155.56% 64.94 72.22% 较分散
0
False
SZ301258
富士莱
/stock/holdernum/sz301258/
/stock/holdernum/sz301258/