埃斯顿的北上资金深股通持股走势图 SZ002747.主板 可融资 深股通

06月01日: 【利空】 限售解禁

价: 25.05 (-0.32%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 145.94/209.26
市净率PB: 7.70
股息率: 0.12%
ROE: 5.47%
A股市值: 218亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -28.34%.23Q1
北上持股: 19.48% 5日-0.3%
今年来涨: +15.54%
上市日期: 2015.03

数据受限,非付费用户只能查看近 20天 的数据, 点击解锁近2年的数据
06月01日, 深股通共持有埃斯顿 16,940.59 万股, 占A股总股本比:19.48%, 占A股流通股本比:21.53%, 单日持股变更:+124.40 万股
近1日: +0.14%, +31.26百万 近2日: -0.18%, -37.47百万 近3日: -0.18%, -37.15百万 近5日: -0.27%, -57.95百万 近10日: +0.23%, +55.70百万 近15日: -0.19%, -30.34百万 日期范围: 增减比总股本,净流入
凌晨1点左右更新前一日的数据,全网最快最准;近X日中的“日”,为交易日;净流入金额:当日持股变动数 * 当日收盘价。
数据受限,无法查看埃斯顿的北上资金,前5大参与者的历史持股变化趋势图, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
埃斯顿的北上资金参与者列表,每个参与者都由一个或多个独立的投资者组成;可通过参与者持股的分散度和稳定性,来判断是否有人为操纵的痕迹。
参与者_编号 参与者_名称 参与者_趋势图 持股数 占A股总股本比 近一日净流入.万元 日期
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 75,498,175 8.6813% +34.86 2023.06.01
2 C00019 香港上海匯豐銀行有限公司 54,679,625 6.2875% -50.11 2023.06.01
3 C00010 花旗銀行 16,089,906 1.8501% +557.70 2023.06.01
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 5,761,433 0.6625% +246.17 2023.06.01
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,405,530 0.5066% +381.24 2023.06.01
6 C00093 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 4,057,817 0.4666% -165.57 2023.06.01
7 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 2,645,808 0.3042% +1152.43 2023.06.01
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,465,194 0.2835% -416.09 2023.06.01
9 B01224 MLFE LTD 1,358,521 0.1562% +1010.82 2023.06.01
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 500,723 0.0576% +477.09 2023.06.01
11 C00074 德意志銀行 315,200 0.0362% - 2023.06.01
12 B01138 中信里昂證券有限公司 244,681 0.0281% -235.28 2023.06.01
13 B01943 寶生證券及期貨有限公司 237,800 0.0273% - 2023.06.01
14 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 219,457 0.0252% +15.25 2023.06.01
15 B01590 盈透證券香港有限公司 135,487 0.0156% - 2023.06.01
16 C00033 中國銀行(香港)有限公司 124,700 0.0143% - 2023.06.01
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 105,600 0.0121% +4.36 2023.06.01
18 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 100,000 0.0115% - 2023.06.01
19 B01148 招商證券(香港)有限公司 94,000 0.0108% - 2023.06.01
20 C00058 中信銀行(國際)有限公司 60,700 0.0070% +126.35 2023.06.01
21 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 44,000 0.0051% - 2023.06.01
22 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 37,800 0.0043% - 2023.06.01
23 B01284 恒生證券有限公司 37,400 0.0043% -23.96 2023.06.01
24 C00042 招商永隆銀行有限公司 23,100 0.0027% - 2023.06.01
25 B01130 中銀國際證券有限公司 18,000 0.0021% - 2023.06.01
26 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 15,700 0.0018% - 2023.06.01
27 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 15,400 0.0018% - 2023.06.01
28 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 15,200 0.0017% -2.18 2023.06.01
29 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 11,900 0.0014% - 2023.06.01
30 B01885 東方財富國際證券有限公司 11,600 0.0013% - 2023.06.01
31 B01118 東亞證券有限公司 10,900 0.0013% - 2023.06.01
32 B01858 元大證券(香港)有限公司 10,000 0.0011% - 2023.06.01
33 B01345 輝立証券(香港)有限公司 8,000 0.0009% - 2023.06.01
34 B01086 新鴻基投資服務有限公司 7,000 0.0008% +2.18 2023.06.01
35 B01584 致富證券有限公司 6,900 0.0008% - 2023.06.01
36 B01939 中投證券國際經紀有限公司 6,000 0.0007% - 2023.06.01
37 B01695 大新證券有限公司 4,600 0.0005% - 2023.06.01
38 B01842 交銀國際證券有限公司 4,500 0.0005% - 2023.06.01
39 B01904 華盛資本証券有限公司 4,300 0.0005% - 2023.06.01
40 B01901 招銀國際證券有限公司 3,100 0.0004% - 2023.06.01
41 B01649 信達國際證券有限公司 3,000 0.0003% - 2023.06.01
42 B01610 凱基證券亞洲有限公司 1,900 0.0002% - 2023.06.01
43 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,100 0.0001% - 2023.06.01
44 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,000 0.0001% - 2023.06.01
45 B01564 農銀國際證券有限公司 1,000 0.0001% - 2023.06.01
46 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 600 0.0001% - 2023.06.01
47 B01423 信誠證券有限公司 600 0.0001% - 2023.06.01
48 B01347 銀河—聯昌證券(香港)有限公司 500 0.0001% - 2023.06.01
49 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 400 0.0001% - 2023.06.01
深股通 又名 沪深股通、北上资金。
1、沪股通:委托香港经纪商,经由香港联合交易所在上海设立的证券交易服务公司,向上海证券交易所进行申报(买卖盘传递),买卖沪港通规定范围内的上海证券交易所上市的股票。
2、深股通:委托香港经纪商,经由香港联合交易所在深圳设立的证券交易服务公司,向深圳证券交易所进行申报(买卖盘传递),买卖深港通规定范围内的深圳证券交易所上市的股票。
3、沪港通下的港股通:委托内地证券公司,经由上海证券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖沪港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
4、深港通下的港股通:委托内地证券公司,经由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
0
False
SZ002747
埃斯顿
/stock/hugutong/sz002747/
/stock/hugutong/sz002747/