上海机场的利润表 SH600009.主板 可融资 沪股通

04月30日: 预计财报发布

价: 36.30 (-1.31%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 97.99/110.41
市净率PB: 2.26
股息率: -
ROE: 2.33%
A股市值: 915亿
行业: 航空机场
净利润同比: +131.19%.23Q4
北上持股: 4.59% 5日+0.0%
今年来涨: +10.74%
上市日期: 1998.02

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 110.47亿 79.21亿 48.69亿 21.54亿 54.80亿 41.29亿 11.66亿 8.41亿 37.28亿 27.47亿
营业收入 110.47亿 79.21亿 48.69亿 21.54亿 54.80亿 41.29亿 11.66亿 8.41亿 37.28亿 27.47亿
营业总成本 104.65亿 75.95亿 48.68亿 23.70亿 99.57亿 72.94亿 30.42亿 15.60亿 67.77亿 51.27亿
营业成本 92.23亿 67.66亿 43.78亿 21.66亿 89.01亿 64.70亿 26.84亿 13.62亿 60.77亿 46.29亿
研发费用 611.21万
营业税金及附加 2.48亿 1.83亿 1.17亿 0.54亿 1.05亿 0.73亿 0.30亿 0.17亿 625.19万 426.25万
管理费用 5.64亿 3.88亿 2.49亿 1.21亿 4.84亿 3.45亿 1.04亿 0.54亿 2.58亿 1.81亿
财务费用 4.23亿 2.57亿 1.24亿 0.29亿 4.66亿 4.06亿 2.24亿 1.27亿 4.35亿 3.14亿
利息费用 7.55亿 5.65亿 3.79亿 1.85亿 8.19亿 6.28亿 3.20亿 1.61亿 6.36亿 4.81亿
利息收入 3.41亿 3.06亿 2.51亿 1.58亿 3.47亿 2.14亿 0.96亿 0.34亿 2.03亿 1.67亿
其他收益 1.28亿 0.49亿 0.32亿 0.11亿 4.11亿 3.24亿 1.63亿 0.63万 0.14亿 1.05万
公允价值变动收益 896.44万 747.26万 162.97万 -0.44万 -5.79万
投资收益 6.61亿 3.86亿 2.19亿 1.21亿 1.77亿 0.69亿 0.35亿 0.38亿 7.77亿 6.08亿
对联营企业和合营企业的投资收益 6.57亿 3.86亿 2.19亿 1.21亿 1.77亿 0.69亿 0.35亿 0.38亿 7.77亿 6.08亿
资产处置收益 -275.64万 -186.72万 -140.20万 -139.34万 -80.88万 0.53亿 62.47万 62.47万
资产减值损失(新) -373.64万 3.11万 3.11万 48.84万 -0.17亿
信用减值损失(新) 404.91万 -425.66万 -425.66万 -543.22万 -9.78万 -10.71万 -46.43万 124.62万
营业利润 13.78亿 7.62亿 2.47亿 -0.85亿 -38.94亿 -27.19亿 -16.77亿 -6.81亿 -22.75亿 -17.71亿
加:营业外收入 0.13亿 395.69万 304.97万 178.75万 0.78亿 211.86万 47.44万 21.38万 61.62万 47.13万
减:营业外支出 265.54万 190.73万 85.30万 67.88万 872.99万 77.83万 23.37万 5.44万 527.60万 51.26万
利润总额 13.88亿 7.64亿 2.49亿 -0.84亿 -38.25亿 -27.18亿 -16.77亿 -6.81亿 -22.80亿 -17.71亿
减:所得税 1.99亿 1.04亿 0.22亿 -0.27亿 -10.35亿 -7.29亿 -4.38亿 -1.90亿 -6.58亿 -5.91亿
净利润 11.89亿 6.60亿 2.27亿 -0.57亿 -27.90亿 -19.89亿 -12.39亿 -4.91亿 -16.22亿 -11.80亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 11.89亿 6.60亿 2.27亿 -0.57亿 -27.90亿 -19.89亿 -12.39亿 -4.91亿 -16.22亿 -11.80亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 9.34亿 4.97亿 1.32亿 -0.99亿 -29.95亿 -21.03亿 -12.58亿 -5.09亿 -17.11亿 -12.51亿
少数股东损益 2.55亿 1.64亿 0.94亿 0.42亿 2.05亿 1.14亿 0.18亿 0.18亿 0.89亿 0.71亿
扣除非经常性损益后的净利润 8.29亿 4.56亿 1.08亿 -1.01亿 -30.76亿 -21.29亿 -13.81亿 -5.09亿 -17.18亿 -12.51亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.38 0.20 0.05 -0.04 -1.26 -0.84 -0.65 -0.26 -0.89 -0.65
稀释每股收益(元) 0.38 0.20 0.05 -0.04 -1.26 -0.84 -0.65 -0.26 -0.89 -0.65
综合收益总额 11.89亿 6.60亿 2.27亿 -0.57亿 -27.90亿 -19.89亿 -12.39亿 -4.91亿 -16.22亿 -11.80亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.34亿 4.97亿 1.32亿 -0.99亿 -29.95亿 -21.03亿 -12.58亿 -5.09亿 -17.11亿 -12.51亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.55亿 1.64亿 0.94亿 0.42亿 2.05亿 1.14亿 0.18亿 0.18亿 0.89亿 0.71亿
0
False
SH600009
上海机场
/stock/income/sh600009/
/stock/income/sh600009/