点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
营业总收入 | 136.10亿 | 65.71亿 | 303.11亿 | 248.56亿 | 172.99亿 | 85.75亿 | 236.07亿 | 165.80亿 | 98.53亿 | 44.67亿 |
营业收入 | 136.10亿 | 65.71亿 | 303.11亿 | 248.56亿 | 172.99亿 | 85.75亿 | 236.07亿 | 165.80亿 | 98.53亿 | 44.67亿 |
营业总成本 | 128.87亿 | 60.18亿 | 221.42亿 | 177.31亿 | 120.21亿 | 60.73亿 | 178.95亿 | 132.52亿 | 84.31亿 | 40.15亿 |
营业成本 | 117.77亿 | 55.18亿 | 195.16亿 | 158.23亿 | 107.18亿 | 54.95亿 | 157.30亿 | 117.48亿 | 74.14亿 | 34.95亿 |
研发费用 | 5.19亿 | 2.50亿 | 12.32亿 | 9.47亿 | 6.56亿 | 2.79亿 | 8.62亿 | 5.02亿 | 2.68亿 | 1.09亿 |
营业税金及附加 | 1.46亿 | 0.67亿 | 2.56亿 | 1.79亿 | 1.10亿 | 0.49亿 | 2.02亿 | 1.49亿 | 0.94亿 | 0.46亿 |
销售费用 | 1.43亿 | 0.32亿 | 3.41亿 | 2.87亿 | 1.97亿 | 0.84亿 | 2.63亿 | 2.76亿 | 2.60亿 | 1.79亿 |
管理费用 | 1.42亿 | 0.69亿 | 4.82亿 | 2.59亿 | 1.64亿 | 0.67亿 | 3.57亿 | 2.15亿 | 1.30亿 | 0.60亿 |
财务费用 | 1.61亿 | 0.82亿 | 3.14亿 | 2.35亿 | 1.75亿 | 0.99亿 | 4.81亿 | 3.63亿 | 2.65亿 | 1.26亿 |
利息费用 | 1.76亿 | 0.84亿 | 4.05亿 | 3.12亿 | 2.13亿 | 0.87亿 | 4.45亿 | 3.64亿 | 2.52亿 | 1.20亿 |
利息收入 | 0.11亿 | 0.11亿 | 0.50亿 | 0.24亿 | 0.15亿 | 346.58万 | 0.23亿 | 0.17亿 | 0.12亿 | 454.53万 |
其他收益 | 0.31亿 | 0.14亿 | 0.55亿 | 0.35亿 | 0.23亿 | 0.13亿 | 0.38亿 | 0.27亿 | 0.16亿 | 905.63万 |
公允价值变动收益 | 0.17亿 | 0.17亿 | -0.97亿 | -3.43万 | -64.46万 | 10.79万 | 41.21万 | 16.78万 | -89.87万 | -249.95万 |
投资收益 | 0.64亿 | 0.26亿 | 3.16亿 | 2.91亿 | 2.10亿 | 1.13亿 | 2.89亿 | 2.05亿 | 1.29亿 | 0.30亿 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.65亿 | 0.25亿 | 3.14亿 | 2.91亿 | 2.08亿 | 1.13亿 | 2.20亿 | 1.44亿 | 0.69亿 | 0.30亿 |
资产处置收益 | 74.55万 | 55.97万 | 14.01万 | 661.93万 | 81.77万 | -7.12万 | 277.14万 | 56.58万 | 50.29万 | |
资产减值损失(新) | -0.21亿 | -358.40万 | -2.20亿 | -1.19亿 | -0.29亿 | -224.50万 | -1.50亿 | -0.38亿 | -0.23亿 | -76.22万 |
信用减值损失(新) | -0.27亿 | -0.16亿 | -0.11亿 | -0.32亿 | -0.30亿 | -0.27亿 | 855.15万 | -0.47亿 | -0.28亿 | -0.24亿 |
营业利润平衡项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
营业利润 | 7.88亿 | 5.91亿 | 82.13亿 | 73.07亿 | 54.52亿 | 25.99亿 | 59.01亿 | 34.75亿 | 15.14亿 | 4.64亿 |
加:营业外收入 | 0.31亿 | 0.11亿 | 0.58亿 | 0.33亿 | 0.22亿 | 524.57万 | 0.42亿 | 0.28亿 | 0.21亿 | 798.00万 |
减:营业外支出 | 0.10亿 | 247.23万 | 4.00亿 | 2.85亿 | 2.18亿 | 930.94万 | 5.53亿 | 3.85亿 | 1.05亿 | 0.14亿 |
利润总额 | 8.09亿 | 5.99亿 | 78.71亿 | 70.55亿 | 52.56亿 | 25.95亿 | 53.90亿 | 31.18亿 | 14.30亿 | 4.58亿 |
减:所得税 | 1.78亿 | 1.31亿 | 10.74亿 | 12.32亿 | 8.80亿 | 4.75亿 | 6.87亿 | 4.04亿 | 2.06亿 | 0.76亿 |
净利润 | 6.31亿 | 4.67亿 | 67.96亿 | 58.23亿 | 43.76亿 | 21.20亿 | 47.02亿 | 27.14亿 | 12.24亿 | 3.82亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 6.31亿 | 4.67亿 | 67.96亿 | 58.23亿 | 43.76亿 | 21.20亿 | 47.02亿 | 27.14亿 | 12.24亿 | 3.82亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 6.09亿 | 4.49亿 | 58.52亿 | 49.11亿 | 36.50亿 | 17.23亿 | 42.47亿 | 24.88亿 | 11.41亿 | 3.55亿 |
少数股东损益 | 0.22亿 | 0.18亿 | 9.45亿 | 9.11亿 | 7.26亿 | 3.97亿 | 4.56亿 | 2.26亿 | 0.83亿 | 0.28亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 5.49亿 | 4.12亿 | 60.53亿 | 49.96亿 | 37.05亿 | 17.17亿 | 44.87亿 | 26.06亿 | 11.17亿 | 3.51亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.40 | 5.31 | 4.461 | 3.2835 | 1.55 | 3.85 | 2.2229 | 1.02 | 0.32 |
稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.40 | 5.21 | 4.4178 | 3.2835 | 1.55 | 3.82 | 2.2229 | 1.02 | 0.32 |
其他综合收益 | 0.21亿 | -916.56万 | 0.44亿 | 0.56亿 | 0.27亿 | -96.96万 | -776.81万 | -244.86万 | -220.42万 | 59.16万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 0.21亿 | -807.20万 | 0.43亿 | 0.55亿 | 0.27亿 | -161.32万 | -819.94万 | -239.62万 | -230.80万 | 71.30万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -45.07万 | -109.36万 | 76.65万 | 64.03万 | 48.32万 | 64.36万 | 43.14万 | -5.24万 | 10.39万 | -12.15万 |
综合收益总额 | 6.52亿 | 4.58亿 | 68.40亿 | 58.79亿 | 44.03亿 | 21.19亿 | 46.95亿 | 27.12亿 | 12.22亿 | 3.83亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 6.30亿 | 4.41亿 | 58.95亿 | 49.67亿 | 36.77亿 | 17.22亿 | 42.38亿 | 24.85亿 | 11.39亿 | 3.55亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.22亿 | 0.17亿 | 9.45亿 | 9.12亿 | 7.26亿 | 3.97亿 | 4.56亿 | 2.26亿 | 0.83亿 | 0.28亿 |
0
False
SH600141
兴发集团
/stock/income/sh600141/
/stock/income/sh600141/