广晟有色的利润表 SH600259.主板 可融资 沪股通

04月29日: 预计财报发布

价: 29.25 (+2.34%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 52.82/71.58
市净率PB: 2.72
股息率: -
ROE: 5.30%
A股市值: 98亿
行业: 小金属
净利润同比: -21.65%.23Q3
北上持股: 0.51% 5日+0.0%
今年来涨: -17.49%
上市日期: 2000.05

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 155.62亿 111.44亿 61.99亿 228.64亿 183.75亿 120.26亿 48.67亿 160.99亿 111.50亿 67.74亿
营业收入 155.62亿 111.44亿 61.99亿 228.64亿 183.75亿 120.26亿 48.67亿 160.99亿 111.50亿 67.74亿
营业总成本 154.45亿 110.24亿 60.84亿 226.00亿 180.79亿 118.91亿 47.86亿 159.06亿 109.75亿 66.33亿
营业成本 151.46亿 108.29亿 59.78亿 221.13亿 177.37亿 116.66亿 46.69亿 155.38亿 107.28亿 64.83亿
研发费用 0.28亿 0.15亿 860.39万 0.49亿 0.41亿 0.29亿 0.20亿 0.43亿 0.30亿 0.15亿
营业税金及附加 0.88亿 0.64亿 0.35亿 0.98亿 0.83亿 0.60亿 0.42亿 0.41亿 0.30亿 0.19亿
销售费用 0.20亿 0.11亿 573.38万 0.39亿 0.26亿 0.16亿 741.11万 0.34亿 0.25亿 0.14亿
管理费用 1.15亿 0.78亿 0.33亿 1.89亿 1.18亿 0.76亿 0.33亿 1.66亿 0.99亿 0.63亿
财务费用 0.48亿 0.26亿 0.24亿 1.12亿 0.74亿 0.44亿 0.16亿 0.83亿 0.62亿 0.38亿
利息费用 0.66亿 0.42亿 0.25亿 0.99亿 0.66亿 0.40亿 0.20亿 0.93亿 0.66亿 0.42亿
利息收入 786.63万 401.78万 216.82万 0.13亿 0.10亿 854.43万 408.06万 0.11亿 791.26万 584.48万
其他收益 0.16亿 0.15亿 0.15亿 0.11亿 881.14万 671.77万 306.28万 993.84万 788.99万 614.24万
公允价值变动收益 0.14亿 0.14亿 374.25万
投资收益 1.16亿 0.85亿 0.34亿 1.52亿 1.22亿 1.00亿 0.29亿 0.78亿 0.37亿 0.33亿
对联营企业和合营企业的投资收益 1.15亿 0.80亿 0.31亿 1.47亿 1.18亿 0.97亿 0.28亿 0.65亿 0.48亿 0.39亿
资产处置收益 651.20万 -216.05万 -262.59万 314.54万 177.96万 9.00万 5.24万 -0.84万 -3.22万 -0.82万
资产减值损失(新) -0.89亿 -1.26亿 -1.55亿 -1.26亿 -1.46亿 -0.21亿 -248.86万 -0.44亿 -0.28亿 -0.42亿
信用减值损失(新) -450.36万 -665.07万 -5.41万 27.93万 774.95万 82.23万 -197.09万 0.10亿 207.58万 -581.59万
营业利润 1.77亿 1.00亿 605.49万 3.08亿 2.89亿 2.22亿 1.08亿 2.46亿 1.94亿 1.32亿
加:营业外收入 0.58亿 0.57亿 0.11亿 566.88万 457.04万 92.84万 51.56万 264.17万 135.32万 161.58万
减:营业外支出 0.16亿 0.16亿 631.48万 0.48亿 0.30亿 0.17亿 653.19万 0.47亿 0.28亿 0.22亿
利润总额 2.18亿 1.41亿 0.11亿 2.65亿 2.64亿 2.07亿 1.02亿 2.01亿 1.67亿 1.11亿
减:所得税 0.44亿 0.32亿 867.71万 0.53亿 0.45亿 0.16亿 0.18亿 0.41亿 0.27亿 0.17亿
净利润 1.75亿 1.08亿 185.62万 2.12亿 2.19亿 1.91亿 0.84亿 1.61亿 1.40亿 0.94亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 1.75亿 1.08亿 185.62万 2.12亿 2.19亿 1.91亿 0.84亿 1.61亿 1.40亿 0.94亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1.66亿 1.02亿 565.96万 2.32亿 2.12亿 1.87亿 0.81亿 1.39亿 1.26亿 0.82亿
少数股东损益 809.74万 622.24万 -380.34万 -0.21亿 676.88万 387.07万 209.98万 0.22亿 0.14亿 0.12亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.14亿 0.57亿 -825.44万 2.47亿 2.24亿 1.93亿 0.85亿 1.43亿 1.50亿 1.01亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.49 0.30 0.02 0.70 0.68 0.58 0.26 0.46 0.42 0.27
稀释每股收益(元) 0.49 0.30 0.02 0.70 0.68 0.58 0.26 0.46 0.42 0.27
综合收益总额 1.75亿 1.08亿 185.62万 2.12亿 2.19亿 1.91亿 0.84亿 1.61亿 1.40亿 0.94亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.66亿 1.02亿 565.96万 2.32亿 2.12亿 1.87亿 0.81亿 1.39亿 1.26亿 0.82亿
归属于少数股东的综合收益总额 809.74万 622.24万 -380.34万 -0.21亿 676.88万 387.07万 209.98万 0.22亿 0.14亿 0.12亿
0
False
SH600259
广晟有色
/stock/income/sh600259/
/stock/income/sh600259/