红星发展的利润表 SH600367.主板 可融资 沪股通

04月26日: 预计财报发布

价: 10.38 (-0.29%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 273.11/亏损
市净率PB: 2.04
股息率: 0.66%
ROE: 0.72%
A股市值: 35亿
行业: 化学原料
净利润同比: -91.58%.23Q3
北上持股: 0.41% 5日-0.1%
今年来涨: -19.03%
上市日期: 2001.03

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 15.68亿 10.19亿 4.80亿 28.53亿 18.45亿 12.05亿 5.95亿 21.95亿 14.55亿 9.11亿
营业收入 15.68亿 10.19亿 4.80亿 28.53亿 18.45亿 12.05亿 5.95亿 21.95亿 14.55亿 9.11亿
营业总成本 15.50亿 10.11亿 4.87亿 25.59亿 15.63亿 9.56亿 4.83亿 18.34亿 12.68亿 8.27亿
营业成本 13.80亿 9.06亿 4.31亿 22.98亿 14.40亿 8.78亿 4.42亿 16.61亿 11.48亿 7.47亿
研发费用 0.17亿 0.11亿 476.88万 0.21亿 498.06万 330.78万 76.73万 207.09万 105.74万 65.61万
营业税金及附加 0.17亿 0.11亿 496.04万 0.25亿 0.15亿 0.11亿 505.86万 0.25亿 0.15亿 0.10亿
销售费用 0.21亿 0.14亿 640.46万 0.33亿 0.16亿 0.10亿 453.77万 0.21亿 0.15亿 0.10亿
管理费用 1.15亿 0.70亿 0.37亿 1.95亿 1.01亿 0.60亿 0.30亿 1.19亿 0.86亿 0.57亿
财务费用 27.50万 -105.40万 300.28万 -0.13亿 -0.14亿 -614.33万 60.52万 476.60万 213.65万 180.15万
利息费用 900.67万 602.63万 298.06万 654.01万 408.48万 221.04万 107.85万 442.76万 367.20万 244.91万
利息收入 491.46万 357.68万 216.73万 465.50万 313.37万 123.41万 76.84万 247.71万 189.39万 144.49万
其他收益 0.25亿 0.19亿 0.10亿 0.14亿 0.10亿 637.89万 242.82万 0.11亿 869.96万 599.67万
公允价值变动收益 4.59万
投资收益 26.15万 20.92万 77.22万 13.75万 13.75万 105.64万 73.14万 61.33万
资产处置收益 2.53万 2.53万 0.0 0.0 0.0 16.66万 11.02万 11.02万
资产减值损失(新) -688.24万 -900.04万 -528.59万 -0.13亿 -376.80万 -20.85万 -74.84万
信用减值损失(新) -297.89万 -198.44万 -90.79万 -0.14亿 -599.26万 -877.31万 -707.22万 -426.72万 -240.28万 73.13万
营业利润 0.33亿 0.15亿 -343.07万 2.82亿 2.83亿 2.47亿 1.07亿 3.70亿 1.94亿 0.92亿
加:营业外收入 129.88万 24.87万 1.55万 142.26万 88.89万 81.05万 2.30万 34.46万 42.68万 35.93万
减:营业外支出 179.69万 98.39万 41.61万 796.15万 388.15万 223.73万 84.65万 714.61万 246.39万 181.77万
利润总额 0.32亿 0.15亿 -383.13万 2.76亿 2.80亿 2.46亿 1.06亿 3.63亿 1.92亿 0.90亿
减:所得税 0.10亿 636.89万 202.68万 0.35亿 0.38亿 0.32亿 0.14亿 0.54亿 0.28亿 922.94万
净利润 0.22亿 835.57万 -585.80万 2.40亿 2.42亿 2.14亿 0.92亿 3.09亿 1.65亿 0.81亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 0.22亿 835.57万 -585.80万 2.40亿 2.42亿 2.14亿 0.92亿 3.09亿 1.65亿 0.81亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 0.19亿 397.83万 -641.41万 2.15亿 2.20亿 1.94亿 0.83亿 2.63亿 1.37亿 0.68亿
少数股东损益 364.56万 437.74万 55.60万 0.25亿 0.22亿 0.20亿 847.67万 0.46亿 0.28亿 0.13亿
扣除非经常性损益后的净利润 21.03万 -907.91万 -0.14亿 2.03亿 2.18亿 1.92亿 0.83亿 2.60亿 1.32亿 0.64亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.06 0.01 -0.02 0.74 0.76 0.67 0.29 0.90 0.47 0.23
稀释每股收益(元) 0.06 0.01 -0.02 0.74 0.76 0.67 0.29 0.90 0.47 0.23
其他综合收益 0.0 -295.00万 -395.00万 -395.00万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -295.00万 -395.00万 -395.00万
综合收益总额 0.22亿 835.57万 -585.80万 2.40亿 2.42亿 2.14亿 0.89亿 3.09亿 1.61亿 0.77亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.19亿 397.83万 -641.41万 2.15亿 2.20亿 1.94亿 0.80亿 2.63亿 1.33亿 0.64亿
归属于少数股东的综合收益总额 364.56万 437.74万 55.60万 0.25亿 0.22亿 0.20亿 847.67万 0.46亿 0.28亿 0.13亿
0
False
SH600367
红星发展
/stock/income/sh600367/
/stock/income/sh600367/