中金黄金的利润表 SH600489.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 13.44 (+0.60%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 26.35/26.35
市净率PB: 2.62
股息率: 2.09%
ROE: 9.83%
A股市值: 651亿
行业: 贵金属
净利润同比: +20.72%.23Q3
北上持股: 3.30% 5日+0.2%
今年来涨: +34.94%
上市日期: 2003.08

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 455.55亿 295.17亿 133.47亿 571.51亿 400.36亿 256.15亿 136.29亿 561.02亿 410.32亿 263.14亿
营业收入 455.55亿 295.17亿 133.47亿 571.51亿 400.36亿 256.15亿 136.29亿 561.02亿 410.32亿 263.14亿
营业总成本 426.32亿 275.12亿 125.31亿 542.53亿 375.17亿 239.00亿 129.75亿 534.50亿 388.70亿 248.96亿
营业成本 398.18亿 257.66亿 117.01亿 504.59亿 350.23亿 222.58亿 122.05亿 496.57亿 363.21亿 232.66亿
研发费用 4.91亿 3.06亿 1.11亿 6.60亿 3.90亿 2.01亿 0.84亿 6.31亿 3.43亿 1.63亿
营业税金及附加 6.90亿 4.55亿 2.19亿 7.71亿 5.52亿 3.77亿 1.73亿 6.20亿 4.86亿 3.36亿
销售费用 0.63亿 0.36亿 0.20亿 0.89亿 0.60亿 0.38亿 0.23亿 0.79亿 0.55亿 0.31亿
管理费用 12.19亿 8.04亿 3.96亿 18.43亿 12.31亿 8.08亿 3.92亿 20.10亿 13.63亿 9.24亿
财务费用 3.52亿 1.45亿 0.83亿 4.31亿 2.61亿 2.17亿 0.98亿 4.52亿 3.02亿 1.75亿
利息费用 4.20亿 1.95亿 1.03亿 4.67亿 3.54亿 2.31亿 1.12亿 5.44亿 3.83亿 2.54亿
利息收入 1.19亿 0.61亿 0.21亿 0.85亿 0.56亿 0.35亿 0.13亿 0.84亿 0.52亿 0.32亿
其他收益 0.22亿 0.18亿 872.44万 0.86亿 0.50亿 0.26亿 0.16亿 0.73亿 794.64万 595.79万
公允价值变动收益 0.41亿 0.29亿 0.41亿 -0.36亿 -668.93万 -318.19万 -148.79万 0.19亿 -0.13亿 -860.98万
投资收益 1.26亿 1.09亿 0.28亿 1.66亿 1.09亿 1.09亿 0.75亿 0.72亿 0.38亿 0.29亿
对联营企业和合营企业的投资收益 0.73亿 0.45亿 0.18亿 0.66亿 0.49亿 0.33亿 0.13亿 0.56亿 0.39亿 0.27亿
资产处置收益 0.30亿 0.13亿 0.13亿 488.23万 0.12亿 0.12亿 78.02万 75.09万 81.47万 51.95万
资产减值损失(新) -0.19亿 -0.18亿 -459.66万 -0.84亿 -1.90亿 -0.14亿 -1.11亿 -0.55亿 -163.56万
信用减值损失(新) 0.14亿 -0.15亿 706.01万 -0.16亿 24.29万 -0.15亿 133.36万 0.18亿 0.54亿 0.51亿
营业利润 31.36亿 21.42亿 9.09亿 30.20亿 24.93亿 18.30亿 7.45亿 27.24亿 21.96亿 14.95亿
加:营业外收入 0.16亿 650.24万 455.77万 1.35亿 0.98亿 0.25亿 0.20亿 0.62亿 0.42亿 0.23亿
减:营业外支出 0.64亿 0.42亿 0.16亿 1.07亿 0.71亿 0.47亿 0.18亿 2.54亿 1.66亿 1.06亿
利润总额 30.88亿 21.07亿 8.97亿 30.48亿 25.20亿 18.09亿 7.48亿 25.33亿 20.72亿 14.13亿
减:所得税 5.59亿 3.67亿 1.66亿 5.47亿 4.40亿 3.24亿 1.38亿 5.74亿 4.16亿 2.99亿
净利润 25.29亿 17.39亿 7.31亿 25.01亿 20.80亿 14.84亿 6.10亿 19.59亿 16.55亿 11.14亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 25.29亿 17.39亿 7.31亿 25.01亿 20.80亿 14.84亿 6.10亿 19.59亿 16.55亿 11.14亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 20.72亿 14.72亿 5.95亿 21.17亿 17.16亿 12.06亿 4.94亿 16.98亿 13.87亿 9.02亿
少数股东损益 4.57亿 2.68亿 1.36亿 3.84亿 3.64亿 2.78亿 1.16亿 2.61亿 2.69亿 2.12亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.97亿 14.18亿 5.43亿 19.69亿 15.94亿 11.40亿 4.25亿 16.89亿 14.57亿 9.39亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.43 0.30 0.12 0.44 0.35 0.25 0.10 0.35 0.29 0.19
稀释每股收益(元) 0.43 0.30 0.12 0.44 0.35 0.25 0.10 0.35 0.29 0.19
其他综合收益 -0.64亿 -0.27亿 -461.50万 0.22亿 -0.76亿 2.59亿 -1.18亿 5.12亿 6.32亿 7.65亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.64亿 -0.27亿 -461.50万 0.21亿 -0.76亿 2.59亿 -1.18亿 5.11亿 6.32亿 7.65亿
归属于少数股东的其他综合收益 110.12万 127.65万
综合收益总额 24.65亿 17.12亿 7.27亿 25.23亿 20.04亿 17.43亿 4.91亿 24.71亿 22.87亿 18.79亿
归属于母公司股东的综合收益总额 20.08亿 14.45亿 5.90亿 21.38亿 16.40亿 14.65亿 3.76亿 22.09亿 20.19亿 16.67亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.57亿 2.68亿 1.36亿 3.85亿 3.64亿 2.78亿 1.16亿 2.62亿 2.69亿 2.12亿
0
False
SH600489
中金黄金
/stock/income/sh600489/
/stock/income/sh600489/