福耀玻璃的利润表 SH600660.主板 可融资 沪股通

04月25日: 股东大会

价: 46.34 (+2.27%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 21.48/21.88
市净率PB: 3.85
股息率: 2.70%
ROE: 18.63%
A股市值: 928亿
行业: 玻璃玻纤
净利润同比: +18.37%.23Q4
北上持股: 24.29% 5日-0.3%
今年来涨: +23.94%
上市日期: 1993.06

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 331.61亿 238.26亿 150.31亿 70.52亿 280.99亿 204.40亿 129.04亿 65.48亿 236.03亿 171.53亿
营业收入 331.61亿 238.26亿 150.31亿 70.52亿 280.99亿 204.40亿 129.04亿 65.48亿 236.03亿 171.53亿
营业总成本 264.05亿 189.66亿 117.25亿 59.79亿 224.92亿 159.62亿 103.26亿 55.07亿 201.13亿 143.17亿
营业成本 214.24亿 155.01亿 99.00亿 47.11亿 185.35亿 133.92亿 84.88亿 42.07亿 151.29亿 102.00亿
研发费用 14.03亿 9.88亿 6.28亿 3.01亿 12.49亿 8.91亿 5.57亿 2.71亿 9.97亿 7.20亿
营业税金及附加 2.40亿 1.83亿 1.10亿 0.50亿 2.25亿 1.65亿 1.04亿 0.56亿 2.05亿 1.49亿
销售费用 15.39亿 10.89亿 6.78亿 3.40亿 13.51亿 9.61亿 6.15亿 2.95亿 11.51亿 13.59亿
管理费用 24.86亿 17.68亿 11.42亿 5.45亿 21.43亿 15.48亿 9.99亿 4.98亿 19.44亿 15.60亿
财务费用 -6.87亿 -5.63亿 -7.32亿 0.31亿 -10.11亿 -9.95亿 -4.37亿 1.79亿 6.87亿 3.30亿
利息费用 2.88亿 2.20亿 1.47亿 0.61亿 2.88亿 2.32亿 1.58亿 0.80亿 3.19亿 2.36亿
利息收入 6.14亿 4.54亿 2.82亿 1.50亿 2.63亿 1.75亿 0.89亿 0.37亿 1.69亿 1.21亿
其他收益 2.63亿 1.27亿 0.88亿 0.51亿 2.15亿 1.42亿 1.03亿 0.25亿 2.42亿 1.90亿
公允价值变动收益 -165.55万 -124.17万 -226.13万 -81.59万 -203.32万 -0.27亿 -179.73万 -208.71万 -939.69万 -862.85万
投资收益 -551.26万 237.75万 303.81万 -52.31万 -824.20万 521.98万 0.14亿 926.64万 0.63亿 0.38亿
对联营企业和合营企业的投资收益 0.11亿 817.42万 671.90万 24.22万 0.21亿 0.15亿 0.15亿 975.86万 0.27亿 0.12亿
资产处置收益 164.72万 85.59万 204.12万 36.04万 -608.38万 -680.78万 -274.56万 27.24万 48.43万 110.31万
资产减值损失(新) -2.05亿 -0.39亿 -0.36亿 -191.82万 -1.40亿 -361.38万 -298.22万 -11.90万 -0.19亿 -588.63万
信用减值损失(新) -0.17亿 -816.48万 -786.32万 33.65万 -409.28万 97.71万 109.72万 118.29万 -543.64万 -6.65万
营业利润 67.91亿 49.42亿 33.53亿 11.22亿 56.61亿 45.88亿 26.88亿 10.75亿 37.62亿 30.50亿
加:营业外收入 0.50亿 0.18亿 0.11亿 315.40万 0.81亿 0.52亿 0.20亿 541.99万 2.18亿 1.06亿
减:营业外支出 1.25亿 0.65亿 0.44亿 0.11亿 1.63亿 0.63亿 0.39亿 0.14亿 1.61亿 0.88亿
利润总额 67.16亿 48.95亿 33.20亿 11.14亿 55.79亿 45.78亿 26.69亿 10.66亿 38.19亿 30.68亿
减:所得税 10.87亿 7.67亿 4.83亿 1.99亿 8.26亿 6.79亿 2.89亿 1.96亿 6.76亿 4.75亿
净利润 56.29亿 41.27亿 28.37亿 9.14亿 47.53亿 38.99亿 23.81亿 8.70亿 31.43亿 25.93亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 56.29亿 41.27亿 28.37亿 9.14亿 47.53亿 38.99亿 23.81亿 8.70亿 31.43亿 25.93亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 56.29亿 41.26亿 28.36亿 9.15亿 47.56亿 39.01亿 23.82亿 8.71亿 31.46亿 25.96亿
少数股东损益 -14.78万 153.12万 32.08万 -6.68万 -279.99万 -224.15万 -138.13万 -78.68万 -318.63万 -291.58万
扣除非经常性损益后的净利润 55.27亿 40.62亿 27.93亿 8.78亿 46.66亿 38.15亿 23.10亿 8.56亿 28.16亿 23.79亿
每股收益
基本每股收益(元) 2.16 1.58 1.09 0.35 1.82 1.49 0.91 0.33 1.23 1.02
稀释每股收益(元) 2.16 1.58 1.09 0.35 1.82 1.49 0.91 0.33 1.23 1.02
其他综合收益 0.56亿 2.18亿 2.18亿 -1.10亿 5.51亿 8.65亿 4.75亿 -0.24亿 -0.56亿 0.12亿
归属于母公司股东的其他综合收益 0.56亿 2.18亿 2.18亿 -1.10亿 5.51亿 8.65亿 4.75亿 -0.24亿 -0.56亿 0.12亿
综合收益总额 56.85亿 43.46亿 30.55亿 8.04亿 53.04亿 47.63亿 28.55亿 8.46亿 30.87亿 26.05亿
归属于母公司股东的综合收益总额 56.85亿 43.44亿 30.55亿 8.04亿 53.07亿 47.66亿 28.57亿 8.47亿 30.90亿 26.08亿
归属于少数股东的综合收益总额 -14.78万 153.12万 32.08万 -6.68万 -279.99万 -224.15万 -138.13万 -78.68万 -318.63万 -291.58万
0
False
SH600660
福耀玻璃
/stock/income/sh600660/
/stock/income/sh600660/