北矿科技的利润表 SH600980.主板

04月25日: 预计财报发布

价: 14.11 (+0.57%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 29.11/32.61
市净率PB: 2.06
股息率: 0.35%
ROE: 7.30%
A股市值: 27亿
行业: 小金属
净利润同比: +9.91%.23Q4
北上持股:
今年来涨: -20.24%
上市日期: 2004.05

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 9.29亿 6.64亿 4.55亿 2.11亿 8.70亿 6.55亿 3.65亿 1.73亿 7.05亿 4.95亿
营业收入 9.29亿 6.64亿 4.55亿 2.11亿 8.70亿 6.55亿 3.65亿 1.73亿 7.05亿 4.95亿
营业总成本 8.42亿 5.89亿 4.04亿 1.85亿 8.02亿 5.98亿 3.26亿 1.57亿 6.18亿 4.28亿
营业成本 6.86亿 4.91亿 3.39亿 1.59亿 6.68亿 5.03亿 2.75亿 1.38亿 5.11亿 3.57亿
研发费用 0.57亿 0.35亿 0.23亿 737.20万 0.47亿 0.34亿 0.19亿 489.37万 0.41亿 0.25亿
营业税金及附加 0.10亿 660.83万 493.89万 204.96万 0.10亿 796.16万 440.79万 147.39万 713.55万 457.37万
销售费用 0.27亿 0.19亿 0.12亿 467.79万 0.24亿 0.17亿 913.60万 330.01万 0.19亿 0.15亿
管理费用 0.67亿 0.42亿 0.28亿 0.13亿 0.59亿 0.42亿 0.21亿 0.10亿 0.48亿 0.30亿
财务费用 -574.63万 -439.05万 -305.19万 -127.88万 -614.66万 -438.09万 -285.43万 -34.70万 -825.59万 -258.57万
利息费用 48.02万 38.09万 25.40万 12.70万 66.18万
利息收入 632.49万 458.97万 316.85万 170.19万 497.93万 283.20万 188.20万 80.96万 808.14万 339.28万
其他收益 0.15亿 791.42万 293.21万 173.47万 0.22亿 0.20亿 0.18亿 0.18亿 700.53万 438.53万
公允价值变动收益 -21.06万 -1.98万 -18.62万 21.06万 86.25万
投资收益 483.90万 301.80万 152.18万 75.10万 672.92万 571.71万 204.91万 86.06万 -4.92万 223.29万
对联营企业和合营企业的投资收益 402.72万 247.55万 121.18万 67.35万 446.58万 289.50万 -3.52万 -43.10万 -4.92万 85.67万
资产处置收益 3.80万 7.19万 7.19万 7.19万 0.13亿
资产减值损失(新) -48.95万 -37.35万 -25.85万 -11.66万 -45.18万 -8.95万 -16.39万 -25.96万 -748.23万 -228.95万
信用减值损失(新) -346.67万 -253.39万 -266.57万 -145.40万 -252.60万 -596.55万 -169.86万 -90.89万 -439.10万 -436.62万
营业利润 1.03亿 0.83亿 0.53亿 0.27亿 0.94亿 0.76亿 0.57亿 0.33亿 0.95亿 0.68亿
加:营业外收入 101.46万 52.64万 40.37万 16.72万 212.68万 20.21万 12.21万 3.45万 34.11万 30.18万
减:营业外支出 17.95万 9.70万 7.79万 294.08 110.51万 69.25万 4.00万 0.34万 287.45万 37.27万
利润总额 1.04亿 0.84亿 0.53亿 0.28亿 0.95亿 0.76亿 0.57亿 0.33亿 0.92亿 0.68亿
减:所得税 0.13亿 0.12亿 834.67万 488.40万 0.12亿 0.11亿 0.11亿 722.77万 0.12亿 0.12亿
净利润 0.91亿 0.71亿 0.45亿 0.23亿 0.83亿 0.64亿 0.46亿 0.26亿 0.80亿 0.55亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 0.91亿 0.71亿 0.45亿 0.23亿 0.83亿 0.64亿 0.46亿 0.26亿 0.80亿 0.55亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 0.92亿 0.72亿 0.45亿 0.23亿 0.83亿 0.65亿 0.47亿 0.26亿 0.82亿 0.56亿
少数股东损益 -29.25万 -15.13万 -9.76万 -5.95万 -47.81万 -12.45万 -6.83万 -2.98万 -166.40万 -22.43万
扣除非经常性损益后的净利润 0.82亿 0.64亿 0.42亿 0.21亿 0.57亿 0.42亿 0.31亿 0.11亿 0.65亿 0.50亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.48 0.38 0.24 0.12 0.45 0.35 0.27 0.15 0.49 0.33
稀释每股收益(元) 0.48 0.38 0.24 0.12 0.45 0.35 0.27 0.15 0.49 0.33
综合收益总额 0.91亿 0.71亿 0.45亿 0.23亿 0.83亿 0.64亿 0.46亿 0.26亿 0.80亿 0.55亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.92亿 0.72亿 0.45亿 0.23亿 0.83亿 0.65亿 0.47亿 0.26亿 0.82亿 0.56亿
归属于少数股东的综合收益总额 -29.25万 -15.13万 -9.76万 -5.95万 -47.81万 -12.45万 -6.83万 -2.98万 -166.40万 -22.43万
0
False
SH600980
北矿科技
/stock/income/sh600980/
/stock/income/sh600980/