中国西电的利润表 SH601179.主板 可融资 沪股通

10月28日: 预计财报发布

价: 4.85 (+0.41%)
估值日期: 09.28
PE/扣非PE: 37.68/76.57
市净率PB: 1.15
股息率: 0.93%
ROE: 3.11%
A股市值: 249亿
行业: 电力设备
净利润同比: +12.69%.23Q2
北上持股: 0.88% 5日+0.1%
今年来涨: +6.07%
上市日期: 2010.01

财报下载_PDF: 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报 2021一季报
营业总收入 93.46亿 47.33亿 182.13亿 133.55亿 86.95亿 38.88亿 143.85亿 121.75亿 76.81亿 31.57亿
营业收入 92.20亿 46.74亿 180.06亿 132.00亿 85.87亿 38.38亿 141.81亿 120.20亿 75.75亿 31.05亿
利息收入 1.25亿 0.59亿 2.05亿 1.53亿 1.06亿 0.49亿 1.99亿 1.53亿 1.04亿 0.52亿
手续费及佣金收入 125.96万 18.79万 154.72万 113.28万 99.45万 90.07万 566.29万 232.38万 159.78万 45.36万
营业总成本 88.69亿 45.19亿 175.92亿 127.85亿 82.07亿 37.47亿 138.67亿 118.92亿 74.54亿 31.00亿
营业成本 76.98亿 39.57亿 150.48亿 110.78亿 71.63亿 32.98亿 111.04亿 101.51亿 63.44亿 26.23亿
利息支出 461.98万 357.36万 0.18亿 0.13亿 0.10亿 415.02万 0.16亿 0.12亿 872.66万 456.74万
手续费及佣金支出 37.79万 5.64万 46.42万 33.99万 29.83万 27.02万 329.54万 -21.20万 2.21万 18.55万
研发费用 2.81亿 1.22亿 5.81亿 4.19亿 2.61亿 1.01亿 7.38亿 4.40亿 2.73亿 1.05亿
营业税金及附加 0.66亿 0.34亿 1.49亿 1.09亿 0.71亿 0.27亿 1.28亿 0.88亿 0.57亿 0.27亿
销售费用 2.81亿 1.29亿 6.26亿 3.91亿 2.27亿 0.88亿 5.88亿 3.71亿 2.38亿 1.07亿
管理费用 5.22亿 2.68亿 11.79亿 8.55亿 5.48亿 2.22亿 12.03亿 7.85亿 4.94亿 2.40亿
财务费用 0.16亿 418.48万 -976.39万 -0.80亿 -0.73亿 689.07万 0.86亿 0.45亿 0.39亿 -676.10万
利息费用 0.24亿 428.90万 0.58亿 0.16亿 0.11亿 0.13亿 0.56亿 0.28亿 0.17亿 967.81万
利息收入 -0.11亿 910.32万 0.32亿 0.42亿 0.30亿 0.17亿 0.22亿 0.18亿 871.43万 402.57万
其他收益 0.49亿 0.20亿 1.65亿 0.95亿 0.65亿 0.22亿 0.93亿 0.56亿 0.40亿 0.24亿
公允价值变动收益 -529.12万 0.19亿 0.71亿 0.36亿 0.23亿 342.84万 0.19亿 0.30亿 0.11亿 959.60万
投资收益 0.46亿 488.27万 0.49亿 0.45亿 0.27亿 949.08万 0.86亿 0.54亿 0.41亿 0.11亿
对联营企业和合营企业的投资收益 -825.65万 18.25万 -0.10亿 -837.89万 -585.25万 -283.48万 -645.97万 -600.24万 -369.20万 -376.90万
资产处置收益 0.27亿 517.51万 2.81亿 884.99万 684.12万 575.59万 1.06亿 0.39亿 0.29亿 0.24亿
资产减值损失(新) 0.18亿 0.27亿 -1.57亿 -0.39亿 -0.19亿 88.41万 -0.69亿 -0.20亿 -0.20亿 -908.61万
信用减值损失(新) -1.09亿 -0.45亿 -1.59亿 -0.88亿 -0.99亿 -0.17亿 -0.82亿 -0.37亿 -0.31亿 -506.52万
营业利润 5.02亿 2.45亿 8.72亿 6.27亿 4.93亿 1.65亿 6.71亿 4.04亿 2.97亿 1.11亿
加:营业外收入 0.26亿 518.77万 0.32亿 0.25亿 0.19亿 660.49万 0.38亿 0.21亿 0.18亿 692.75万
减:营业外支出 212.54万 -56.85万 0.35亿 0.16亿 0.12亿 609.70万 0.42亿 728.62万 501.77万 68.14万
利润总额 5.26亿 2.51亿 8.69亿 6.37亿 5.00亿 1.65亿 6.67亿 4.18亿 3.10亿 1.18亿
减:所得税 0.49亿 0.43亿 1.55亿 1.04亿 0.86亿 0.30亿 0.64亿 0.69亿 0.54亿 0.22亿
净利润 4.77亿 2.08亿 7.14亿 5.33亿 4.15亿 1.35亿 6.03亿 3.49亿 2.56亿 0.96亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 4.77亿 2.08亿 7.14亿 5.33亿 4.15亿 1.35亿 6.03亿 3.49亿 2.56亿 0.96亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 4.21亿 1.86亿 6.12亿 4.69亿 3.74亿 1.31亿 5.44亿 3.28亿 2.43亿 0.88亿
少数股东损益 0.56亿 0.22亿 1.01亿 0.64亿 0.41亿 437.72万 0.59亿 0.21亿 0.12亿 768.59万
扣除非经常性损益后的净利润 3.84亿 1.74亿 2.58亿 3.84亿 3.17亿 1.07亿 4.60亿 2.46亿 1.82亿 0.32亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.0822 0.0362 0.12 0.09 0.0729 0.0255 0.1061 0.06 0.05 0.02
稀释每股收益(元) 0.0822 0.0362 0.12 0.0729 0.1061
其他综合收益 0.13亿 0.92亿 1.33亿 -1.56亿 -0.55亿 171.60万 -0.47亿 -96.87万 0.10亿 0.10亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.33亿 0.55亿 0.62亿 -0.92亿 -0.18亿 0.53亿 -893.33万 461.50万 798.90万 616.41万
归属于少数股东的其他综合收益 0.45亿 0.37亿 0.71亿 -0.64亿 -0.38亿 -0.51亿 -0.38亿 -558.37万 248.92万 426.69万
综合收益总额 4.90亿 2.99亿 8.46亿 3.77亿 3.59亿 1.37亿 5.56亿 3.48亿 2.67亿 1.07亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.89亿 2.40亿 6.75亿 3.77亿 3.56亿 1.83亿 5.35亿 3.33亿 2.52亿 0.95亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.01亿 0.59亿 1.72亿 3.68万 290.81万 -0.46亿 0.21亿 0.16亿 0.15亿 0.12亿
0
False
SH601179
中国西电
/stock/income/sh601179/
/stock/income/sh601179/