工商银行的利润表 SH601398.主板 可融资 沪股通

03月29日: 预计财报发布

价: 5.25 (-2.05%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 5.14/5.18
市净率PB: 0.50
股息率: 5.78%
ROE: 10.04%
A股市值: 14155亿
行业: 银行
净利润同比: +0.97%.23Q4
北上持股: 1.06% 5日+0.0%
今年来涨: +9.83%
上市日期: 2006.10

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业收入 8431亿 6513亿 4475亿 2276亿 9180亿 7114亿 4873亿 2495亿 9428亿 7121亿
利息净收入 6550亿 5015亿 3370亿 1684亿 6937亿 5276亿 3514亿 1773亿 6907亿 5111亿
加:利息收入 14050亿 10572亿 6966亿 3412亿 12804亿 9507亿 6200亿 3054亿 11622亿 8585亿
减:利息支出 7500亿 5556亿 3596亿 1728亿 5867亿 4231亿 2686亿 1281亿 4715亿 3473亿
手续费及佣金净收入 1194亿 992.31亿 734.65亿 404.86亿 1293亿 1056亿 760.17亿 416.68亿 1330亿 1053亿
加:手续费及佣金收入 1379亿 1133亿 823.63亿 448.95亿 1458亿 1172亿 836.49亿 456.49亿 1487亿 1164亿
减:手续费及佣金支出 185.34亿 140.38亿 88.98亿 44.09亿 165.53亿 116.15亿 76.32亿 39.81亿 157.03亿 111.39亿
投资收益 458.76亿 376.11亿 236.06亿 87.19亿 402.20亿 334.68亿 216.62亿 89.51亿 339.99亿 264.20亿
其中:对联营企业和合营企业... 50.22亿 35.36亿 23.83亿 11.00亿 44.27亿 33.06亿 21.52亿 5.52亿 28.69亿 18.33亿
公允价值变动收益 27.11亿 1.44亿 48.72亿 43.83亿 -115.58亿 -98.66亿 -42.31亿 -47.47亿 144.73亿 98.34亿
汇兑损失 -77.85亿 -75.73亿 -53.39亿 -12.04亿 -37.56亿 -23.83亿 -10.07亿 7.47亿 35.71亿 28.60亿
其他业务收入 278.98亿 203.29亿 139.03亿 68.00亿 701.31亿 569.81亿 434.04亿 255.67亿 670.15亿 565.44亿
营业收入其他项目 -53.39亿
营业支出 4223亿 3381亿 2446亿 1216亿 4976亿 3913亿 2803亿 1402亿 5192亿 3962亿
营业税金及附加 106.62亿 83.00亿 54.98亿 25.18亿 101.00亿 72.28亿 49.19亿 22.20亿 93.18亿 67.40亿
业务及管理费 2273亿 1564亿 997.49亿 454.14亿 2296亿 1549亿 980.86亿 433.74亿 2259亿 1429亿
资产减值损失 1508亿 1478亿 1223亿 650.22亿 1824亿 1694亿 1336亿 706.62亿 2026亿 1793亿
其他业务成本 335.66亿 255.07亿 171.16亿 86.19亿 754.77亿 597.92亿 436.53亿 239.20亿 813.12亿 673.20亿
营业利润 4208亿 3132亿 2029亿 1060亿 4204亿 3201亿 2070亿 1093亿 4236亿 3159亿
加:营业外收入 19.76亿 12.95亿 9.11亿 5.84亿 33.56亿 28.25亿 23.23亿 18.63亿 22.99亿 9.55亿
减:营业外支出 7.70亿 2.53亿 1.32亿 0.21亿 11.69亿 7.24亿 1.68亿 0.64亿 9.64亿 2.96亿
利润总额 4220亿 3142亿 2037亿 1066亿 4226亿 3222亿 2091亿 1111亿 4249亿 3165亿
减:所得税 568.50亿 443.16亿 289.35亿 158.16亿 615.27亿 556.67亿 365.75亿 199.61亿 746.83亿 631.87亿
净利润 3651亿 2699亿 1747亿 907.70亿 3610亿 2665亿 1726亿 911.29亿 3502亿 2533亿
按经营持续性分类
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 3640亿 2687亿 1737亿 901.64亿 3605亿 2658亿 1715亿 906.33亿 3483亿 2518亿
少数股东损益 11.23亿 12.56亿 9.76亿 6.06亿 5.55亿 6.88亿 10.64亿 4.96亿 18.78亿 15.09亿
扣除非经常性损益后的净利润 3614亿 2669亿 1723亿 892.66亿 3579亿 2638亿 1696亿 893.77亿 3459亿 2504亿
每股收益
基本每股收益 0.98 0.72 0.48 0.25 0.97 0.71 0.47 0.25 0.95 0.69
稀释每股收益 0.98 0.72 0.48 0.25 0.97 0.71 0.47 0.25 0.95 0.69
其他综合收益 192.27亿 105.26亿 180.99亿 -38.11亿 -31.83亿 34.40亿 -64.14亿 -107.14亿 -81.72亿 -1.08亿
归属于母公司股东的其他综合收益 199.28亿 112.26亿 179.33亿 -40.84亿 -37.72亿 24.85亿 -69.47亿 -108.43亿 -82.49亿 -2.34亿
归属于少数股东的其他综合收益 -7.01亿 -7.00亿 1.66亿 2.73亿 5.89亿 9.55亿 5.33亿 1.29亿 0.77亿 1.26亿
综合收益总额 3843亿 2805亿 1928亿 869.59亿 3579亿 2700亿 1662亿 804.15亿 3420亿 2532亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3839亿 2799亿 1917亿 860.80亿 3567亿 2683亿 1646亿 797.90亿 3401亿 2516亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.22亿 5.56亿 11.42亿 8.79亿 11.44亿 16.43亿 15.97亿 6.25亿 19.55亿 16.35亿
0
False
SH601398
工商银行
/stock/income/sh601398/
/stock/income/sh601398/