点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
营业总收入 | 749.45亿 | 2703亿 | 2042亿 | 1325亿 | 647.71亿 | 2251亿 | 1690亿 | 1099亿 | 475.02亿 | 1715亿 |
营业收入 | 749.45亿 | 2703亿 | 2042亿 | 1325亿 | 647.71亿 | 2251亿 | 1690亿 | 1099亿 | 475.02亿 | 1715亿 |
营业总成本 | 675.13亿 | 2421亿 | 1820亿 | 1160亿 | 566.17亿 | 2018亿 | 1521亿 | 993.22亿 | 431.20亿 | 1602亿 |
营业成本 | 633.07亿 | 2278亿 | 1723亿 | 1098亿 | 535.53亿 | 1904亿 | 1440亿 | 939.57亿 | 403.96亿 | 1511亿 |
研发费用 | 3.28亿 | 12.32亿 | 7.99亿 | 4.43亿 | 1.77亿 | 7.71亿 | 5.00亿 | 3.17亿 | 1.30亿 | 5.83亿 |
营业税金及附加 | 11.21亿 | 42.68亿 | 30.76亿 | 20.76亿 | 9.58亿 | 34.60亿 | 24.21亿 | 15.91亿 | 7.78亿 | 24.99亿 |
销售费用 | 1.62亿 | 6.20亿 | 4.91亿 | 3.05亿 | 1.46亿 | 4.12亿 | 3.29亿 | 2.20亿 | 1.17亿 | 4.28亿 |
管理费用 | 17.88亿 | 62.65亿 | 44.09亿 | 28.90亿 | 14.44亿 | 53.09亿 | 37.75亿 | 24.86亿 | 12.66亿 | 38.46亿 |
财务费用 | 8.08亿 | 19.05亿 | 8.92亿 | 5.18亿 | 3.38亿 | 14.96亿 | 11.07亿 | 7.51亿 | 4.33亿 | 17.84亿 |
利息费用 | 11.39亿 | 34.45亿 | 22.87亿 | 13.09亿 | 5.26亿 | 20.57亿 | 15.75亿 | 10.11亿 | 6.05亿 | 20.57亿 |
利息收入 | 4.21亿 | 13.54亿 | 8.85亿 | 5.25亿 | 2.02亿 | 6.21亿 | 5.52亿 | 3.67亿 | 1.60亿 | 6.21亿 |
其他收益 | 1.54亿 | 4.85亿 | 3.48亿 | 2.15亿 | 1.11亿 | 3.51亿 | 2.22亿 | 1.58亿 | 0.76亿 | 3.42亿 |
公允价值变动收益 | 0.84亿 | -2.55亿 | -4.88亿 | -0.12亿 | -0.48亿 | -2.32亿 | -2.53亿 | -1.50亿 | 0.25亿 | 3.42亿 |
投资收益 | 5.34亿 | 28.74亿 | 31.18亿 | 21.31亿 | 7.27亿 | 16.92亿 | 13.09亿 | 5.87亿 | 0.70亿 | -5.22亿 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 9.50亿 | 37.43亿 | 26.98亿 | 20.56亿 | 9.02亿 | 2.10亿 | 11.36亿 | 5.74亿 | 1.78亿 | 2.10亿 |
资产处置收益 | -174.22万 | -521.78万 | 0.28亿 | 0.30亿 | 0.24亿 | -781.58万 | 626.82万 | -89.88万 | -211.55万 | 0.12亿 |
资产减值损失(新) | -140.88万 | -0.79亿 | 0.19亿 | -0.79亿 | 0.13亿 | -5.98亿 | -0.80亿 | -0.98亿 | -0.88亿 | -3.57亿 |
信用减值损失(新) | 240.85万 | -3.29亿 | -0.55亿 | -0.34亿 | 155.75万 | 5.78亿 | 5.93亿 | 5.97亿 | -725.70万 | 1.31亿 |
营业利润 | 82.03亿 | 309.46亿 | 251.53亿 | 187.17亿 | 89.82亿 | 250.87亿 | 186.43亿 | 116.33亿 | 44.55亿 | 112.40亿 |
加:营业外收入 | 0.23亿 | 1.08亿 | 0.54亿 | 0.34亿 | 0.14亿 | 1.78亿 | 0.70亿 | 0.29亿 | 0.26亿 | 1.39亿 |
减:营业外支出 | 1.17亿 | 10.61亿 | 3.30亿 | 1.81亿 | 0.86亿 | 4.71亿 | 2.73亿 | 1.93亿 | 1.30亿 | 5.32亿 |
利润总额 | 81.10亿 | 299.93亿 | 248.77亿 | 185.70亿 | 89.11亿 | 247.94亿 | 184.41亿 | 114.70亿 | 43.51亿 | 108.46亿 |
减:所得税 | 12.33亿 | 52.26亿 | 41.89亿 | 31.39亿 | 14.96亿 | 51.94亿 | 39.08亿 | 25.59亿 | 9.34亿 | 23.88亿 |
净利润 | 68.77亿 | 247.67亿 | 206.88亿 | 154.30亿 | 74.15亿 | 196.00亿 | 145.33亿 | 89.11亿 | 34.17亿 | 84.58亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 68.77亿 | 247.67亿 | 206.88亿 | 154.30亿 | 74.15亿 | 196.00亿 | 145.33亿 | 89.11亿 | 34.17亿 | 84.58亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 54.42亿 | 200.42亿 | 166.67亿 | 126.30亿 | 61.24亿 | 156.73亿 | 113.02亿 | 66.49亿 | 25.11亿 | 65.09亿 |
少数股东损益 | 14.35亿 | 47.25亿 | 40.21亿 | 28.00亿 | 12.91亿 | 39.27亿 | 32.31亿 | 22.61亿 | 9.06亿 | 19.49亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 53.69亿 | 195.31亿 | 159.23亿 | 120.24亿 | 60.43亿 | 146.81亿 | 104.89亿 | 61.13亿 | 24.77亿 | 63.22亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.207 | 0.76 | 0.635 | 0.48 | 0.233 | 0.60 | 0.44 | 0.262 | 0.099 | 0.25 |
稀释每股收益(元) | 0.207 | 0.76 | 0.635 | 0.48 | 0.233 | 0.60 | 0.44 | 0.262 | 0.095 | 0.25 |
其他综合收益 | 13.58亿 | 36.29亿 | 22.54亿 | -8.30亿 | 13.00亿 | 9.42亿 | 2.15亿 | 14.76亿 | -5.80亿 | 7.75亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 13.63亿 | 28.52亿 | 17.59亿 | -10.52亿 | 13.04亿 | 13.97亿 | 4.09亿 | 15.84亿 | -4.54亿 | 13.17亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -501.88万 | 7.77亿 | 4.95亿 | 2.22亿 | -324.40万 | -4.55亿 | -1.94亿 | -1.08亿 | -1.26亿 | -5.42亿 |
综合收益总额 | 82.35亿 | 283.97亿 | 229.42亿 | 146.00亿 | 87.16亿 | 205.42亿 | 147.48亿 | 103.87亿 | 28.36亿 | 92.33亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 68.05亿 | 228.94亿 | 184.26亿 | 115.78亿 | 74.28亿 | 170.70亿 | 117.12亿 | 82.33亿 | 20.57亿 | 78.25亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 14.30亿 | 55.03亿 | 45.16亿 | 30.22亿 | 12.88亿 | 34.72亿 | 30.36亿 | 21.53亿 | 7.80亿 | 14.08亿 |
0
False
SH601899
紫金矿业
/stock/income/sh601899/
/stock/income/sh601899/