点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
营业总收入 | 7.15亿 | 29.30亿 | 21.11亿 | 9.95亿 | 4.23亿 | 23.19亿 | 16.52亿 | 7.55亿 | 3.14亿 | 20.28亿 |
营业收入 | 7.15亿 | 29.30亿 | 21.11亿 | 9.95亿 | 4.23亿 | 23.19亿 | 16.52亿 | 7.55亿 | 3.14亿 | 20.28亿 |
营业总成本 | 6.53亿 | 26.19亿 | 18.57亿 | 9.65亿 | 4.13亿 | 21.54亿 | 15.12亿 | 7.53亿 | 3.05亿 | 18.57亿 |
营业成本 | 4.22亿 | 17.55亿 | 12.54亿 | 5.97亿 | 2.55亿 | 14.12亿 | 9.38亿 | 4.33亿 | 1.72亿 | 12.37亿 |
研发费用 | 0.68亿 | 3.00亿 | 1.98亿 | 1.32亿 | 0.52亿 | 2.49亿 | 1.67亿 | 0.97亿 | 0.42亿 | 1.82亿 |
营业税金及附加 | 0.13亿 | 0.29亿 | 0.21亿 | 0.12亿 | 863.21万 | 0.18亿 | 0.12亿 | 924.88万 | 609.65万 | 0.14亿 |
销售费用 | 0.78亿 | 2.81亿 | 2.47亿 | 1.15亿 | 0.47亿 | 2.23亿 | 2.19亿 | 0.83亿 | 0.39亿 | 1.87亿 |
管理费用 | 0.71亿 | 2.59亿 | 1.66亿 | 1.16亿 | 0.47亿 | 2.07亿 | 1.43亿 | 1.04亿 | 0.33亿 | 1.88亿 |
财务费用 | 12.51万 | -522.93万 | -0.28亿 | -641.36万 | 259.86万 | 0.46亿 | 0.34亿 | 0.26亿 | 0.12亿 | 0.48亿 |
利息费用 | 665.15万 | 0.25亿 | 0.19亿 | 0.13亿 | 697.36万 | 0.48亿 | 0.24亿 | 0.16亿 | 871.69万 | 0.27亿 |
利息收入 | 154.70万 | 628.06万 | 226.70万 | 114.24万 | 51.98万 | 622.07万 | 453.93万 | 267.39万 | 109.76万 | 473.18万 |
其他收益 | 0.31亿 | 0.34亿 | 0.16亿 | 0.12亿 | 569.04万 | 0.36亿 | 0.31亿 | 0.11亿 | 591.03万 | 0.45亿 |
公允价值变动收益 | | 679.71万 | -110.55万 | -110.55万 | -110.55万 | -468.02万 | -594.30万 | -594.30万 | -290.05万 | 539.22万 |
投资收益 | 1.59万 | 194.23万 | 255.41万 | 127.13万 | 294.17万 | 670.09万 | 628.73万 | 612.29万 | 290.31万 | 102.60万 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -18.37万 | 10.68万 | | | | | | | | |
资产处置收益 | | 45.19万 | -0.76万 | -0.81万 | 0.40万 | -13.65万 | 2.76万 | 2.76万 | -24.23万 | -17.52万 |
资产减值损失(新) | -2.71万 | -0.12亿 | -596.43万 | -600.65万 | -2.32万 | -490.15万 | -250.61万 | -245.28万 | -0.37万 | -186.68万 |
信用减值损失(新) | -0.14亿 | 0.11亿 | 180.29万 | 0.17亿 | 0.10亿 | 247.10万 | 229.07万 | 0.16亿 | 634.89万 | -0.21亿 |
营业利润 | 0.80亿 | 3.53亿 | 2.66亿 | 0.54亿 | 0.28亿 | 2.00亿 | 1.72亿 | 0.27亿 | 0.21亿 | 1.99亿 |
加:营业外收入 | 2.20万 | 134.42万 | 40.68万 | 30.06万 | 6.91万 | 166.70万 | 103.83万 | 68.32万 | 13.00万 | 139.23万 |
减:营业外支出 | 27.92万 | 297.08万 | 168.09万 | 39.15万 | 18.87万 | 367.29万 | 106.18万 | 78.37万 | 54.80万 | 156.95万 |
利润总额 | 0.80亿 | 3.52亿 | 2.65亿 | 0.54亿 | 0.28亿 | 1.98亿 | 1.72亿 | 0.27亿 | 0.21亿 | 1.99亿 |
减:所得税 | 562.54万 | 0.30亿 | 0.26亿 | 225.64万 | 73.06万 | 719.21万 | 0.11亿 | -758.37万 | 146.66万 | 0.15亿 |
净利润 | 0.74亿 | 3.21亿 | 2.39亿 | 0.52亿 | 0.28亿 | 1.91亿 | 1.60亿 | 0.35亿 | 0.19亿 | 1.84亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 0.74亿 | 3.21亿 | | 0.52亿 | 0.28亿 | 1.91亿 | | 0.35亿 | 0.19亿 | 1.84亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 0.73亿 | 3.07亿 | 2.30亿 | 0.46亿 | 0.26亿 | 1.79亿 | 1.56亿 | 0.34亿 | 0.19亿 | 1.75亿 |
少数股东损益 | 145.07万 | 0.14亿 | 842.00万 | 510.72万 | 153.17万 | 0.12亿 | 424.08万 | 134.11万 | | 892.74万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 0.52亿 | 2.87亿 | 2.23亿 | 0.40亿 | 0.21亿 | 1.55亿 | 1.33亿 | 0.26亿 | 0.16亿 | 1.37亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.38 | 1.66 | 1.25 | 0.26 | 0.14 | 0.99 | 0.86 | 0.19 | 0.10 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | 0.38 | 1.66 | 1.25 | 0.26 | 0.14 | 0.99 | 0.86 | 0.19 | 0.10 | 1.00 |
其他综合收益 | -189.05万 | -313.38万 | -968.63万 | -0.11亿 | -616.03万 | -0.13亿 | -809.93万 | -764.45万 | -613.32万 | -411.73万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | -153.13万 | -185.89万 | -682.89万 | -787.00万 | -460.82万 | -971.51万 | -599.07万 | -572.92万 | -469.85万 | -319.00万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -35.92万 | -127.50万 | -285.73万 | -288.32万 | -155.21万 | -327.47万 | -210.86万 | -191.52万 | -143.47万 | -92.73万 |
综合收益总额 | 0.72亿 | 3.18亿 | 2.29亿 | 0.41亿 | 0.21亿 | 1.78亿 | 1.52亿 | 0.27亿 | 0.13亿 | 1.80亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 0.71亿 | 3.05亿 | 2.23亿 | 0.39亿 | 0.21亿 | 1.70亿 | 1.50亿 | 0.28亿 | 0.13亿 | 1.72亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 109.15万 | 0.13亿 | 556.27万 | 222.40万 | -2.05万 | 832.28万 | 213.23万 | -57.42万 | 58.03万 | 800.01万 |
0
False
SH603283
赛腾股份
/stock/income/sh603283/
/stock/income/sh603283/