凌云光的利润表 SH688400.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月30日: 预计财报发布

价: 17.68 (-2.80%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 50.42/63.39
市净率PB: 2.11
股息率: 0.69%
ROE: 4.27%
A股市值: 84亿
行业: 专用设备
净利润同比: -12.85%.23Q3
北上持股: 0.22% 5日+0.2%
今年来涨: -34.52%
上市日期: 2022.07

财报下载_PDF: 2022Q3 2022Q2 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业总收入 19.25亿 12.83亿 5.51亿 27.49亿 20.28亿 12.89亿 5.26亿 24.36亿
营业收入 19.25亿 12.83亿 5.51亿 27.49亿 20.28亿 12.89亿 5.26亿 24.36亿
营业总成本 19.18亿 12.90亿 5.95亿 26.41亿 19.36亿 12.35亿 5.59亿 23.03亿
营业成本 12.80亿 8.47亿 3.84亿 18.33亿 13.17亿 8.30亿 3.59亿 16.23亿
研发费用 3.10亿 2.17亿 1.02亿 3.76亿 2.71亿 1.74亿 0.83亿 2.81亿
营业税金及附加 895.52万 598.82万 228.75万 0.12亿 741.55万 392.17万 114.07万 0.12亿
销售费用 1.98亿 1.42亿 0.66亿 2.41亿 1.90亿 1.29亿 0.64亿 2.06亿
管理费用 1.62亿 1.06亿 0.53亿 1.85亿 1.38亿 0.91亿 0.50亿 1.84亿
财务费用 -0.41亿 -0.27亿 -0.13亿 -601.63万 0.13亿 735.04万 151.81万 -163.34万
利息费用 258.81万 124.11万 196.52万 992.99万 894.52万 630.89万 294.77万 571.79万
利息收入 0.41亿 0.27亿 0.13亿 0.28亿 508.80万 252.93万 143.08万 546.83万
其他收益 0.60亿 0.43亿 0.21亿 0.78亿 0.48亿 0.25亿 0.11亿 0.60亿
投资收益 0.38亿 0.23亿 0.11亿 -0.14亿 0.36亿 0.14亿 467.47万 356.67万
对联营企业和合营企业的投资收益 0.26亿 0.13亿 94.88万 -0.13亿 0.28亿 0.14亿 488.22万
资产处置收益 478.04万 478.05万 976.30 0.52万 5.87万
资产减值损失(新) -0.13亿 -921.01万 -795.75万 -0.10亿 -0.12亿 -854.01万 -527.45万 -760.99万
信用减值损失(新) 297.94万 809.53万 0.15亿 -0.33亿 -0.24亿 -0.12亿 66.89万 -0.18亿
营业利润 1.00亿 0.63亿 -549.56万 1.29亿 1.39亿 0.71亿 -0.22亿 1.71亿
加:营业外收入 120.89万 96.13万 12.15万 116.94万 162.27万 77.58万 13.89万 77.67万
减:营业外支出 24.51万 17.85万 1.27万 55.93万 5.05万 5.05万 748.42 77.15万
利润总额 1.01亿 0.64亿 -538.68万 1.30亿 1.41亿 0.72亿 -0.22亿 1.71亿
减:所得税 -0.32亿 -0.23亿 -0.14亿 -0.57亿 -0.17亿 -620.03万 -607.09万 -211.83万
净利润 1.33亿 0.87亿 881.74万 1.87亿 1.58亿 0.78亿 -0.16亿 1.73亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 1.33亿 0.87亿 881.74万 1.87亿 1.58亿 0.78亿 -0.16亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1.38亿 0.91亿 0.10亿 1.88亿 1.58亿 0.79亿 -0.15亿 1.72亿
少数股东损益 -521.74万 -408.94万 -135.45万 -58.97万 0.95万 -90.00万 -142.98万 113.27万
扣除非经常性损益后的净利润 1.13亿 0.70亿 -227.93万 1.66亿 1.46亿 0.72亿 -0.18亿 1.53亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.30 0.20 0.02 0.46 0.40 0.22 -0.04 0.48
稀释每股收益(元) 0.30 0.20 0.02 0.46 0.40 0.22 -0.04 0.48
其他综合收益 67.81万 79.48万 -285.55万 678.93万 0.11亿 -192.88万 82.67万 38.25万
归属于母公司股东的其他综合收益 67.81万 79.48万 -285.55万 678.93万 0.11亿 -192.88万 82.67万
综合收益总额 1.33亿 0.88亿 596.19万 1.94亿 1.69亿 0.76亿 -0.15亿 1.73亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.38亿 0.92亿 731.63万 1.94亿 1.69亿 0.77亿 -0.14亿 1.72亿
归属于少数股东的综合收益总额 -521.74万 -408.94万 -135.45万 -58.97万 0.95万 -90.00万 -142.98万 113.27万
0
False
SH688400
凌云光
/stock/income/sh688400/
/stock/income/sh688400/