中金岭南的利润表 SZ000060.主板 可融资 深股通

03月30日: 预计财报发布

价: 4.62 (+1.54%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 19.27/20.37
市净率PB: 1.33
股息率: 2.20%
ROE: 6.38%
A股市值: 170亿
行业: 工业金属
净利润同比: -31.53%.23Q3
北上持股: 1.27% 5日+0.2%
今年来涨: +6.94%
上市日期: 1997.01

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 528.48亿 372.27亿 167.91亿 554.37亿 469.84亿 358.78亿 147.31亿 445.00亿 321.22亿 201.34亿
营业收入 528.11亿 372.08亿 167.83亿 553.39亿 468.97亿 358.17亿 147.05亿 444.49亿 320.88亿 201.16亿
利息收入 977.66万 689.21万 309.43万 0.13亿 0.10亿 640.38万 315.70万 0.10亿 768.12万 516.50万
手续费及佣金收入 0.28亿 0.12亿 532.63万 0.85亿 0.77亿 0.54亿 0.23亿 0.40亿 0.26亿 0.13亿
营业总成本 517.63亿 364.57亿 164.24亿 539.92亿 457.21亿 348.73亿 142.62亿 432.85亿 311.89亿 195.94亿
营业成本 502.98亿 355.72亿 160.30亿 525.10亿 445.70亿 341.66亿 139.63亿 418.00亿 301.16亿 188.78亿
利息支出 215.55万 181.70万 97.43万 51.16万 33.70万 19.97万 10.28万 40.41万 32.36万 19.61万
手续费及佣金支出 0.20亿 857.01万 358.71万 0.70亿 0.64亿 0.38亿 0.15亿 0.27亿 0.17亿 815.12万
研发费用 3.02亿 1.63亿 0.55亿 3.85亿 2.68亿 1.53亿 0.44亿 3.55亿 2.28亿 1.54亿
营业税金及附加 2.22亿 1.37亿 0.66亿 2.59亿 1.67亿 1.20亿 0.58亿 2.62亿 1.73亿 1.10亿
销售费用 1.14亿 0.71亿 0.36亿 1.52亿 1.08亿 0.65亿 0.31亿 1.49亿 1.77亿 1.12亿
管理费用 4.72亿 3.05亿 1.42亿 5.20亿 3.67亿 2.42亿 1.16亿 5.33亿 3.51亿 2.34亿
财务费用 3.33亿 1.98亿 0.90亿 0.94亿 1.78亿 0.89亿 0.34亿 1.59亿 1.27亿 0.97亿
利息费用 3.70亿 2.47亿 1.13亿 2.29亿 1.70亿 0.98亿 0.50亿 1.61亿 1.39亿 1.14亿
利息收入 0.63亿 0.32亿 0.17亿 0.41亿 0.30亿 0.17亿 0.10亿 0.28亿 0.35亿 0.33亿
其他收益 0.56亿 0.39亿 0.11亿 0.55亿 0.49亿 0.33亿 0.12亿 0.35亿 0.16亿 0.12亿
公允价值变动收益 0.11亿 0.39亿 0.71亿 -1.31亿 -1.71亿 -0.75亿 -1.00亿 -0.28亿 0.17亿 1.67亿
投资收益 0.58亿 0.38亿 0.11亿 0.62亿 0.63亿 0.26亿 680.00万 3.18亿 2.67亿 1.10亿
对联营企业和合营企业的投资收益 0.39亿 0.18亿 831.83万 0.65亿 0.54亿 0.34亿 0.17亿 0.24亿 0.52亿 0.30亿
净敞口套期收益 -2.83万
汇兑收益 -3.25万 -3.25万 -2.83万
资产处置收益 469.70万 271.02万 140.14万 -63.30万 -76.46万 331.29万 -0.22万 660.80万 234.77万 120.19万
资产减值损失(新) -0.15亿 -0.15亿 -7.25万 -0.49亿 -66.52万 -76.84万 -42.18万 -0.23亿 553.99万 -19.52万
信用减值损失(新) 25.57万 87.27万 101.41万 714.72万 -41.82万 -187.38万 -125.71万 -0.13亿 175.73万 24.69万
营业利润 12.00亿 8.76亿 4.64亿 13.89亿 12.02亿 9.90亿 3.86亿 15.11亿 12.43亿 8.30亿
加:营业外收入 471.31万 155.36万 82.24万 395.48万 419.08万 353.19万 222.35万 316.64万 577.77万 439.53万
减:营业外支出 391.64万 80.72万 21.97万 0.14亿 0.10亿 826.65万 62.86万 0.25亿 223.63万 102.21万
利润总额 12.01亿 8.77亿 4.65亿 13.79亿 11.95亿 9.85亿 3.88亿 14.89亿 12.47亿 8.34亿
减:所得税 2.15亿 1.75亿 0.90亿 1.44亿 1.33亿 1.25亿 0.51亿 2.68亿 2.22亿 1.41亿
净利润 9.85亿 7.02亿 3.75亿 12.35亿 10.62亿 8.60亿 3.36亿 12.21亿 10.25亿 6.92亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 9.85亿 7.02亿 3.75亿 12.35亿 10.62亿 8.60亿 3.36亿 12.21亿 10.25亿 6.92亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 7.16亿 5.40亿 3.20亿 12.12亿 10.46亿 8.49亿 3.33亿 11.72亿 9.90亿 6.63亿
少数股东损益 2.69亿 1.61亿 0.55亿 0.23亿 0.17亿 0.12亿 376.37万 0.49亿 0.35亿 0.30亿
扣除非经常性损益后的净利润 6.64亿 5.03亿 2.46亿 11.73亿 10.02亿 8.22亿 3.37亿 10.58亿 9.13亿 6.22亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.19 0.14 0.09 0.33 0.28 0.23 0.09 0.33 0.28 0.19
稀释每股收益(元) 0.17 0.13 0.08 0.28 0.24 0.19 0.08 0.27 0.23 0.15
其他综合收益 -457.71万 1.50亿 -2.00亿 2.77亿 5.35亿 1.75亿 -1.75亿 -2.26亿 -1.50亿 -0.87亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -457.71万 1.50亿 -2.00亿 2.77亿 5.35亿 1.75亿 -1.75亿 -2.26亿 -1.50亿 -0.87亿
归属于少数股东的其他综合收益 -14.77万 -31.07万
综合收益总额 9.81亿 8.51亿 1.76亿 15.13亿 15.98亿 10.36亿 1.61亿 9.95亿 8.76亿 6.06亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.11亿 6.90亿 1.21亿 14.90亿 15.81亿 10.24亿 1.57亿 9.46亿 8.41亿 5.76亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.69亿 1.61亿 0.55亿 0.23亿 0.17亿 0.12亿 376.37万 0.49亿 0.35亿 0.30亿
0
False
SZ000060
中金岭南
/stock/income/sz000060/
/stock/income/sz000060/