点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
营业总收入 | 534.34亿 | 1752亿 | 1305亿 | 867.40亿 | 411.04亿 | 2035亿 | 1664亿 | 1264亿 | 654.71亿 | 1975亿 |
营业收入 | 534.34亿 | 1752亿 | 1305亿 | 867.40亿 | 411.04亿 | 2035亿 | 1664亿 | 1264亿 | 654.71亿 | 1975亿 |
营业总成本 | 506.14亿 | 1701亿 | 1274亿 | 836.43亿 | 396.31亿 | 1901亿 | 1548亿 | 1170亿 | 604.64亿 | 1850亿 |
营业成本 | 434.42亿 | 1440亿 | 1084亿 | 713.70亿 | 334.45亿 | 1639亿 | 1345亿 | 1026亿 | 529.29亿 | 1594亿 |
研发费用 | 18.33亿 | 77.31亿 | 55.14亿 | 36.88亿 | 18.28亿 | 68.88亿 | 50.38亿 | 35.67亿 | 17.28亿 | 60.13亿 |
营业税金及附加 | 1.26亿 | 4.81亿 | 3.22亿 | 2.22亿 | 0.82亿 | 7.97亿 | 5.93亿 | 5.14亿 | 2.70亿 | 8.31亿 |
销售费用 | 28.66亿 | 106.61亿 | 78.11亿 | 50.12亿 | 25.53亿 | 109.03亿 | 89.43亿 | 63.13亿 | 34.08亿 | 108.62亿 |
管理费用 | 22.95亿 | 80.92亿 | 58.85亿 | 38.78亿 | 18.78亿 | 80.56亿 | 61.07亿 | 42.10亿 | 22.27亿 | 77.10亿 |
财务费用 | 0.52亿 | -9.09亿 | -5.93亿 | -5.26亿 | -1.56亿 | -4.50亿 | -3.89亿 | -1.96亿 | -0.98亿 | 2.79亿 |
利息费用 | 4.30亿 | 14.01亿 | 9.08亿 | 5.77亿 | 2.73亿 | 10.78亿 | 7.91亿 | 5.31亿 | 2.73亿 | 11.39亿 |
利息收入 | 4.07亿 | 23.59亿 | 15.90亿 | 10.72亿 | 4.62亿 | 17.24亿 | 11.96亿 | 7.39亿 | 3.85亿 | 12.78亿 |
其他收益 | 0.52亿 | 7.36亿 | 3.04亿 | 1.96亿 | 0.74亿 | 4.15亿 | 2.36亿 | 1.70亿 | 0.94亿 | 3.27亿 |
公允价值变动收益 | -0.23亿 | 10.11亿 | 9.84亿 | 5.08亿 | 0.76亿 | 3.96亿 | 1.79亿 | 0.96亿 | 1.34亿 | -4.10亿 |
投资收益 | 0.40亿 | 2.43亿 | 2.69亿 | 1.81亿 | 1.52亿 | 4.42亿 | 5.00亿 | 3.90亿 | 1.28亿 | 12.95亿 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0.33亿 | -1.44亿 | -0.52亿 | 710.55万 | 0.58亿 | 1.87亿 | 2.02亿 | 1.58亿 | 0.63亿 | 2.53亿 |
资产处置收益 | 0.21亿 | 0.42亿 | 0.33亿 | 0.23亿 | 731.02万 | 1.23亿 | 1.07亿 | 0.86亿 | 0.12亿 | 0.32亿 |
资产减值损失(新) | -1.36亿 | -8.75亿 | -3.70亿 | -3.04亿 | -0.19亿 | -6.88亿 | -2.29亿 | -1.12亿 | -0.48亿 | -6.63亿 |
信用减值损失(新) | -2.01亿 | -4.12亿 | -5.47亿 | -3.36亿 | -2.01亿 | -2.07亿 | -1.80亿 | -1.46亿 | -1.89亿 | -5.64亿 |
营业利润 | 25.74亿 | 58.34亿 | 38.08亿 | 33.64亿 | 15.62亿 | 138.89亿 | 122.85亿 | 98.85亿 | 51.40亿 | 124.61亿 |
加:营业外收入 | 1.18亿 | 4.13亿 | 2.26亿 | 1.13亿 | 0.55亿 | 3.11亿 | 2.04亿 | 1.39亿 | 0.68亿 | 3.63亿 |
减:营业外支出 | 0.41亿 | 1.62亿 | 0.84亿 | 0.59亿 | 0.39亿 | 1.45亿 | 0.64亿 | 0.52亿 | 0.28亿 | 1.42亿 |
利润总额 | 26.51亿 | 60.85亿 | 39.50亿 | 34.18亿 | 15.79亿 | 140.55亿 | 124.25亿 | 99.72亿 | 51.79亿 | 126.82亿 |
减:所得税 | 4.05亿 | 4.03亿 | 2.14亿 | 4.66亿 | 2.70亿 | 24.93亿 | 22.35亿 | 17.17亿 | 8.12亿 | 14.07亿 |
净利润 | 22.45亿 | 56.83亿 | 37.36亿 | 29.52亿 | 13.09亿 | 115.62亿 | 101.91亿 | 82.55亿 | 43.67亿 | 112.75亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 22.45亿 | 56.83亿 | 37.36亿 | 29.52亿 | 13.09亿 | 115.62亿 | 101.91亿 | 82.55亿 | 43.67亿 | 112.75亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 18.56亿 | 49.05亿 | 33.12亿 | 23.87亿 | 10.51亿 | 92.54亿 | 79.00亿 | 64.32亿 | 33.44亿 | 92.07亿 |
少数股东损益 | 3.89亿 | 7.78亿 | 4.24亿 | 5.65亿 | 2.58亿 | 23.07亿 | 22.91亿 | 18.23亿 | 10.24亿 | 20.68亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 17.42亿 | 32.83亿 | 20.68亿 | 16.12亿 | 8.97亿 | 83.16亿 | 72.64亿 | 59.71亿 | 30.46亿 | 87.29亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.57 | 0.38 | 0.27 | 0.12 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.42 | 1.16 |
稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.57 | 0.38 | 0.27 | 0.12 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.42 | 1.16 |
其他综合收益 | 6.16亿 | 44.71亿 | 33.50亿 | 27.39亿 | 7.97亿 | 11.96亿 | 23.57亿 | 16.14亿 | 22.15亿 | -19.95亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 5.35亿 | 18.76亿 | 9.40亿 | 13.39亿 | 3.68亿 | 11.23亿 | 16.58亿 | 11.49亿 | 16.69亿 | -9.73亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | 0.81亿 | 25.95亿 | 24.10亿 | 14.00亿 | 4.29亿 | 0.73亿 | 6.99亿 | 4.66亿 | 5.45亿 | -10.22亿 |
综合收益总额 | 28.61亿 | 101.54亿 | 70.86亿 | 56.91亿 | 21.07亿 | 127.57亿 | 125.48亿 | 98.69亿 | 65.82亿 | 92.80亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 23.90亿 | 67.81亿 | 42.52亿 | 37.25亿 | 14.20亿 | 103.77亿 | 95.58亿 | 75.80亿 | 50.13亿 | 82.34亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4.71亿 | 33.73亿 | 28.34亿 | 19.66亿 | 6.87亿 | 23.80亿 | 29.90亿 | 22.89亿 | 15.69亿 | 10.45亿 |
0
False
SZ000338
潍柴动力
/stock/income/sz000338/
/stock/income/sz000338/