格力电器的利润表 SZ000651.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 39.20 (+1.37%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 8.40/8.96
市净率PB: 1.96
股息率: 2.55%
ROE: 25.27%
A股市值: 2208亿
行业: 白色家电
净利润同比: +9.77%.23Q3
北上持股: 11.85% 5日-0.2%
今年来涨: +21.85%
上市日期: 1996.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 1558亿 997.90亿 356.92亿 1902亿 1483亿 958.07亿 355.35亿 1897亿 1395亿 920.11亿
营业收入 1550亿 992.37亿 354.56亿 1890亿 1475亿 952.22亿 352.60亿 1879亿 1381亿 910.52亿
利息收入 8.05亿 5.53亿 2.36亿 11.62亿 8.55亿 5.84亿 2.75亿 17.85亿 14.14亿 9.59亿
手续费及佣金收入 526.81 238.99 0.23 94.37 93.43 93.43 74.79 9.86万 9.81万 8.96万
营业总成本 1319亿 852.09亿 311.81亿 1621亿 1266亿 821.75亿 311.73亿 1635亿 1218亿 814.41亿
营业成本 1097亿 707.10亿 257.35亿 1398亿 1098亿 718.98亿 269.19亿 1423亿 1048亿 694.39亿
利息支出 1.17亿 0.97亿 0.11亿 0.82亿 0.68亿 0.52亿 0.18亿 5.23亿 5.10亿 3.69亿
手续费及佣金支出 46.58万 31.50万 6.28万 42.30万 34.99万 29.52万 81.58万 69.01万 45.61万
研发费用 52.20亿 35.44亿 15.36亿 62.81亿 47.56亿 30.56亿 13.21亿 62.97亿 47.66亿 33.82亿
营业税金及附加 15.69亿 10.50亿 3.90亿 16.12亿 11.36亿 7.15亿 2.88亿 10.77亿 7.55亿 4.99亿
销售费用 132.86亿 84.10亿 26.07亿 112.85亿 83.47亿 49.18亿 19.54亿 115.82亿 97.96亿 69.74亿
管理费用 47.78亿 30.12亿 14.56亿 52.68亿 39.82亿 24.88亿 12.38亿 40.51亿 29.57亿 19.74亿
财务费用 -27.23亿 -16.14亿 -5.53亿 -22.07亿 -15.56亿 -9.51亿 -5.66亿 -22.60亿 -17.80亿 -11.96亿
利息费用 23.25亿 16.90亿 8.83亿 28.37亿 21.96亿 14.58亿 6.68亿 17.52亿 13.95亿 10.16亿
利息收入 46.00亿 29.82亿 13.90亿 46.47亿 33.93亿 21.49亿 9.98亿 42.42亿 32.97亿 21.98亿
其他收益 5.37亿 3.54亿 1.72亿 8.80亿 6.44亿 3.24亿 1.65亿 8.32亿 5.48亿 4.18亿
公允价值变动收益 1.19亿 0.81亿 1.61亿 -3.44亿 -8.96亿 -5.54亿 -222.12万 -0.58亿 -0.43亿 0.34亿
投资收益 3.89亿 2.71亿 1.27亿 0.87亿 -0.29亿 1.07亿 0.75亿 5.22亿 3.85亿 1.91亿
对联营企业和合营企业的投资收益 0.34亿 0.26亿 0.30亿 -332.43万 -0.34亿 0.14亿 61.82万 0.52亿 0.25亿 0.12亿
资产处置收益 -29.61万 40.41万 -26.77万 60.84万 54.26万 -159.34万 147.37万 621.23万 170.78万 -7.82万
资产减值损失(新) -15.84亿 -3.96亿 -2.06亿 -9.67亿 -9.37亿 -6.63亿 -3.06亿 -6.06亿 -1.76亿 -1.30亿
信用减值损失(新) -4.22亿 -3.84亿 -2.20亿 -4.16亿 -1.32亿 -1.54亿 -1.14亿 -1.51亿 -0.68亿 -1.67亿
营业利润 229.29亿 145.07亿 45.45亿 272.84亿 204.40亿 126.90亿 41.81亿 266.77亿 183.94亿 109.17亿
加:营业外收入 1.18亿 1.04亿 0.28亿 0.60亿 0.40亿 0.28亿 0.16亿 1.54亿 1.14亿 0.73亿
减:营业外支出 1.24亿 1.14亿 0.30亿 1.27亿 0.85亿 0.61亿 798.14万 0.28亿 0.21亿 0.14亿
利润总额 229.23亿 144.96亿 45.43亿 272.17亿 203.95亿 126.57亿 41.89亿 268.03亿 184.87亿 109.76亿
减:所得税 34.01亿 21.46亿 6.39亿 42.06亿 29.52亿 18.31亿 6.06亿 39.71亿 27.97亿 14.85亿
净利润 195.23亿 123.50亿 39.04亿 230.11亿 174.43亿 108.27亿 35.84亿 228.32亿 156.89亿 94.91亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 195.26亿 123.54亿 39.04亿 230.12亿 174.43亿 108.27亿 35.84亿 228.32亿 156.89亿 94.91亿
终止经营净利润 -365.14万 -358.53万 -7.71万 -20.78万 -12.93万 -11.74万 -7.56万 -0.17万 4.41万 -17.15万
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 200.92亿 126.73亿 41.09亿 245.07亿 183.04亿 114.66亿 40.03亿 230.64亿 156.45亿 94.57亿
少数股东损益 -5.69亿 -3.23亿 -2.05亿 -14.95亿 -8.61亿 -6.40亿 -4.20亿 -2.32亿 0.45亿 0.34亿
扣除非经常性损益后的净利润 192.15亿 120.65亿 37.23亿 239.86亿 185.67亿 116.07亿 37.75亿 218.50亿 147.62亿 87.92亿
每股收益
基本每股收益(元) 3.58 2.26 0.73 4.43 3.25 1.94 0.68 4.04 2.71 1.62
稀释每股收益(元) 3.58 2.26 0.73 4.43 3.25 1.94 0.68 4.04 2.71 1.62
其他综合收益 -10.71亿 -3.63亿 6.78亿 -91.58亿 -96.07亿 -30.46亿 -45.54亿 39.23亿 -0.83亿 4.11亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.81亿 -3.83亿 6.83亿 -91.61亿 -96.00亿 -30.50亿 -45.60亿 39.23亿 -0.84亿 4.11亿
归属于少数股东的其他综合收益 939.10万 0.20亿 -449.61万 323.22万 -756.52万 386.01万 618.28万 16.32万 33.02万 3.70万
综合收益总额 184.51亿 119.87亿 45.82亿 138.53亿 78.36亿 77.81亿 -9.70亿 267.55亿 156.06亿 99.02亿
归属于母公司股东的综合收益总额 190.11亿 122.90亿 47.92亿 153.46亿 87.04亿 84.17亿 -5.57亿 269.87亿 155.61亿 98.68亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5.60亿 -3.03亿 -2.10亿 -14.92亿 -8.69亿 -6.36亿 -4.14亿 -2.32亿 0.45亿 0.34亿
0
False
SZ000651
格力电器
/stock/income/sz000651/
/stock/income/sz000651/