云南铜业的利润表 SZ000878.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 14.81 (+0.95%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 18.62/19.11
市净率PB: 2.11
股息率: 2.73%
ROE: 11.64%
A股市值: 294亿
行业: 有色金属
净利润同比: -12.70%.23Q4
北上持股: 4.87% 5日+1.0%
今年来涨: +36.00%
上市日期: 1998.06

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 1470亿 1106亿 707.94亿 300.63亿 1349亿 980.52亿 644.06亿 288.98亿 1271亿 930.00亿
营业收入 1470亿 1106亿 707.94亿 300.63亿 1349亿 980.52亿 644.06亿 288.98亿 1271亿 930.00亿
营业总成本 1437亿 1082亿 693.20亿 293.49亿 1313亿 952.09亿 627.14亿 281.26亿 1252亿 918.18亿
营业成本 1409亿 1063亿 680.98亿 287.60亿 1284亿 930.33亿 613.04亿 275.24亿 1219亿 893.08亿
研发费用 3.69亿 2.61亿 1.48亿 0.65亿 3.07亿 1.95亿 1.29亿 0.48亿 2.47亿 1.68亿
营业税金及附加 4.82亿 3.52亿 2.16亿 1.02亿 4.48亿 3.44亿 2.42亿 1.08亿 4.44亿 3.31亿
销售费用 2.70亿 1.84亿 1.23亿 0.55亿 2.31亿 1.56亿 1.06亿 0.47亿 2.60亿 4.29亿
管理费用 11.55亿 6.99亿 4.22亿 2.07亿 11.72亿 9.18亿 5.66亿 2.20亿 14.37亿 8.79亿
财务费用 5.45亿 4.56亿 3.13亿 1.60亿 7.42亿 5.64亿 3.69亿 1.78亿 9.26亿 7.02亿
利息费用 5.52亿 4.43亿 3.11亿 1.49亿 7.11亿 5.29亿 3.47亿 1.78亿 9.23亿 7.07亿
利息收入 0.62亿 0.42亿 0.27亿 0.10亿 0.48亿 0.33亿 0.20亿 912.67万 0.53亿 0.41亿
其他收益 1.12亿 0.77亿 0.37亿 0.16亿 1.35亿 1.09亿 0.47亿 826.88万 1.06亿 0.47亿
公允价值变动收益 0.25亿 0.37亿 0.20亿 0.24亿 -0.22亿 -833.82万 -0.13亿 -996.87万 -787.30万 0.11亿
投资收益 1.91亿 1.69亿 1.08亿 0.39亿 1.50亿 1.65亿 1.26亿 0.47亿 4.17亿 3.98亿
对联营企业和合营企业的投资收益 2.00亿 1.66亿 1.09亿 0.41亿 1.51亿 1.31亿 0.93亿 0.34亿 1.59亿 1.35亿
资产处置收益 0.0 341.19万 0.15亿 117.78万 704.81万 704.81万
资产减值损失(新) -8.25亿 -1.00亿 -0.55亿 -492.86万 -5.93亿 -3.76亿 -3.52亿 -836.54万 -6.87亿 -1.27亿
信用减值损失(新) -0.12亿 80.40万 127.42万 74.18万 133.00万 97.76万 0.46万 -46.18万 -128.24万 0.13亿
营业利润 27.42亿 25.13亿 15.84亿 7.90亿 33.09亿 27.50亿 15.00亿 8.09亿 16.88亿 15.31亿
加:营业外收入 0.48亿 0.23亿 0.19亿 62.80万 0.16亿 634.89万 460.35万 298.83万 0.13亿 719.82万
减:营业外支出 0.28亿 0.11亿 916.63万 19.84万 0.79亿 0.14亿 0.13亿 103.90万 0.47亿 768.80万
利润总额 27.63亿 25.26亿 15.94亿 7.90亿 32.46亿 27.42亿 14.92亿 8.11亿 16.55亿 15.31亿
减:所得税 4.57亿 5.26亿 2.83亿 1.51亿 5.90亿 5.30亿 2.67亿 1.46亿 3.59亿 3.84亿
净利润 23.05亿 19.99亿 13.12亿 6.39亿 26.56亿 22.12亿 12.25亿 6.64亿 12.96亿 11.46亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 23.05亿 19.99亿 13.12亿 6.39亿 26.56亿 22.12亿 12.25亿 6.64亿 12.96亿 11.46亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 15.79亿 15.18亿 10.10亿 4.78亿 18.09亿 14.81亿 6.97亿 3.74亿 6.49亿 5.21亿
少数股东损益 7.26亿 4.81亿 3.02亿 1.61亿 8.48亿 7.30亿 5.28亿 2.90亿 6.47亿 6.25亿
扣除非经常性损益后的净利润 15.38亿 14.69亿 9.84亿 4.63亿 18.11亿 14.33亿 6.83亿 3.76亿 3.66亿 2.73亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.79 0.76 0.50 0.24 1.03 0.87 0.41 0.22 0.38 0.31
稀释每股收益(元) 0.79 0.76 0.50 0.24 1.03 0.87 0.41 0.22 0.38 0.31
其他综合收益 -0.23亿 1.89亿 0.67亿 -2.73亿 0.86亿 1.25亿 7.56亿 -4.16亿 7.10亿 8.41亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.10亿 1.07亿 0.12亿 -1.74亿 0.68亿 0.91亿 5.05亿 -2.74亿 5.59亿 6.79亿
归属于少数股东的其他综合收益 -0.13亿 0.83亿 0.55亿 -0.99亿 0.18亿 0.34亿 2.51亿 -1.42亿 1.51亿 1.62亿
综合收益总额 22.82亿 21.89亿 13.79亿 3.66亿 27.43亿 23.37亿 19.81亿 2.48亿 20.06亿 19.87亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.69亿 16.25亿 10.22亿 3.05亿 18.77亿 15.73亿 12.02亿 1.00亿 12.08亿 12.01亿
归属于少数股东的综合收益总额 7.13亿 5.64亿 3.57亿 0.62亿 8.66亿 7.64亿 7.79亿 1.48亿 7.97亿 7.86亿
0
False
SZ000878
云南铜业
/stock/income/sz000878/
/stock/income/sz000878/