宏英智能的利润表 SZ001266.主板 上市未满6年

04月29日: 预计财报发布

价: 25.90 (+1.37%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 86.67/300.00
市净率PB: 2.61
股息率: 0.77%
ROE: 3.04%
A股市值: 27亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -81.39%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -11.60%
上市日期: 2022.02

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021中报
营业总收入 2.92亿 2.18亿 1.13亿 4.07亿 2.87亿 2.01亿 1.27亿 5.02亿 3.16亿
营业收入 2.92亿 2.18亿 1.13亿 4.07亿 2.87亿 2.01亿 1.27亿 5.02亿 3.16亿
营业总成本 2.99亿 2.10亿 1.06亿 3.55亿 2.53亿 1.75亿 0.96亿 3.63亿 2.11亿
营业成本 1.99亿 1.47亿 0.76亿 2.51亿 1.81亿 1.25亿 0.74亿 2.73亿 1.70亿
研发费用 0.49亿 0.31亿 0.15亿 0.51亿 0.32亿 0.23亿 999.95万 0.44亿 0.21亿
营业税金及附加 111.38万 71.35万 20.34万 203.53万 123.69万 115.01万 83.48万 243.21万 133.56万
销售费用 0.21亿 0.13亿 534.58万 0.17亿 0.11亿 692.63万 321.23万 0.13亿 638.49万
管理费用 0.30亿 0.19亿 983.34万 0.34亿 0.27亿 0.19亿 802.02万 0.31亿 0.12亿
财务费用 -63.51万 -49.66万 -52.64万 -26.17万 -6.29万 15.23万 12.96万 83.86万 53.79万
利息费用 123.44万 59.43万 0.0 117.13万 52.51万 128.12万 67.85万
利息收入 186.46万 133.89万 0.0 201.42万 43.27万 37.86万 18.35万
其他收益 995.83万 607.08万 95.20万 0.16亿 0.13亿 764.30万 761.09万 0.12亿 899.76万
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 -22.23万
投资收益 831.41万 575.35万 277.13万 0.11亿 0.10亿 377.00万 59.25万 -6.60万 -73.94万
对联营企业和合营企业的投资收益 0.0 -14.87万 0.0
资产处置收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10万 1000.00
资产减值损失(新) -197.54万 -31.17万 3.55万 -142.28万 -11.97万 -13.44万 82.01万 -260.22万 -149.81万
信用减值损失(新) -650.59万 -674.06万 -419.90万 -10.79万 -262.15万 -512.87万 -255.03万 -39.09万 -292.65万
营业利润平衡项目 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.00
营业利润 229.24万 0.13亿 637.64万 0.77亿 0.54亿 0.32亿 0.38亿 1.48亿 1.08亿
加:营业外收入 482.74万 0.37万 202.15 0.23万 0.23万 0.23万 0.23万 1.13万 1.11万
减:营业外支出 991.28 299.64 26.79 0.11万 0.11万 0.11万 1.08 31.06万 31.02万
利润总额 711.88万 0.13亿 637.65万 0.77亿 0.54亿 0.32亿 0.38亿 1.47亿 1.08亿
减:所得税 -187.74万 -142.15万 49.11万 570.11万 434.90万 238.17万 414.37万 0.17亿 0.15亿
净利润 899.62万 0.15亿 588.54万 0.72亿 0.50亿 0.29亿 0.33亿 1.30亿 0.93亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 899.62万 0.15亿 588.54万 0.72亿 0.50亿 0.29亿 0.33亿 1.30亿 0.93亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 931.43万 0.15亿 586.68万 0.72亿 0.50亿 0.29亿 0.33亿 1.30亿 0.93亿
少数股东损益 -31.81万 -1.19万 1.86万 -14.57万 -8.94万 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 -0.11亿 459.68万 271.34万 0.48亿 0.31亿 0.20亿 0.27亿 1.23亿 0.88亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.09 0.14 0.06 0.72 0.51 0.30 0.55 2.36 1.68
稀释每股收益(元) 0.09 0.14 0.06 0.72 0.51 0.30 0.55 1.68
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 64.35万 0.0 4.79万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 0.0 0.0 64.35万 0.0 4.79万
综合收益总额 899.62万 0.15亿 588.54万 0.72亿 0.50亿 0.29亿 0.33亿 1.30亿 0.93亿
归属于母公司股东的综合收益总额 931.43万 0.15亿 586.68万 0.72亿 0.50亿 0.29亿 0.33亿 1.30亿 0.93亿
归属于少数股东的综合收益总额 -31.81万 -1.19万 1.86万 -14.57万 0.0
0
False
SZ001266
宏英智能
/stock/income/sz001266/
/stock/income/sz001266/