点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
营业总收入 | 126.22亿 | 61.92亿 | 258.84亿 | 199.41亿 | 138.38亿 | 72.93亿 | 283.67亿 | 210.16亿 | 128.95亿 | 57.94亿 |
营业收入 | 126.22亿 | 61.92亿 | 258.84亿 | 199.41亿 | 138.38亿 | 72.93亿 | 283.67亿 | 210.16亿 | 128.95亿 | 57.94亿 |
营业总成本 | 111.89亿 | 55.02亿 | 228.31亿 | 172.37亿 | 111.77亿 | 57.14亿 | 192.28亿 | 139.89亿 | 84.65亿 | 38.89亿 |
营业成本 | 104.15亿 | 50.73亿 | 212.42亿 | 160.20亿 | 102.98亿 | 51.70亿 | 173.89亿 | 127.86亿 | 77.06亿 | 35.54亿 |
研发费用 | 4.85亿 | 2.17亿 | 10.62亿 | 8.26亿 | 5.83亿 | 3.08亿 | 10.26亿 | 6.61亿 | 4.10亿 | 1.78亿 |
营业税金及附加 | 0.56亿 | 0.27亿 | 1.12亿 | 0.79亿 | 0.53亿 | 0.34亿 | 1.87亿 | 1.38亿 | 0.94亿 | 0.44亿 |
销售费用 | 0.89亿 | 0.53亿 | 1.69亿 | 1.29亿 | 0.86亿 | 0.48亿 | 1.58亿 | 1.05亿 | 0.68亿 | 0.33亿 |
管理费用 | 2.18亿 | 1.07亿 | 4.49亿 | 3.52亿 | 2.41亿 | 1.36亿 | 4.38亿 | 2.84亿 | 1.73亿 | 0.86亿 |
财务费用 | -0.74亿 | 0.25亿 | -2.03亿 | -1.70亿 | -0.83亿 | 0.18亿 | 0.31亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | -601.88万 |
利息费用 | 0.95亿 | 0.40亿 | 1.41亿 | 0.72亿 | 0.73亿 | 0.39亿 | 1.37亿 | 0.99亿 | 0.66亿 | 0.30亿 |
利息收入 | 1.76亿 | 0.57亿 | 2.85亿 | 2.01亿 | 1.11亿 | 0.40亿 | 1.49亿 | 1.07亿 | 0.73亿 | 0.28亿 |
其他收益 | 0.68亿 | 0.32亿 | 1.47亿 | 0.80亿 | 0.54亿 | 0.24亿 | 1.04亿 | 0.71亿 | 0.43亿 | 0.21亿 |
公允价值变动收益 | -6.69万 | -305.02万 | -234.20万 | -63.14万 | -456.84万 | -59.15万 | -133.37万 | -16.27万 | 82.58万 | 65.66万 |
投资收益 | 0.53亿 | 0.24亿 | 1.06亿 | 0.63亿 | 0.44亿 | 0.20亿 | 0.70亿 | 0.59亿 | 0.36亿 | 0.15亿 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.55亿 | 0.25亿 | 0.80亿 | 0.62亿 | 0.39亿 | 0.17亿 | 0.59亿 | 0.53亿 | 0.31亿 | 0.14亿 |
资产处置收益 | -285.56万 | -113.34万 | -367.14万 | -149.99万 | -65.12万 | -123.44万 | -0.14亿 | -215.29万 | -177.94万 | -188.61万 |
资产减值损失(新) | -209.58万 | | -0.90亿 | -0.58亿 | -102.91万 | -54.22万 | -0.33亿 | -90.34万 | -90.34万 | -67.42万 |
信用减值损失(新) | -0.36亿 | -0.27亿 | -713.12万 | -0.43亿 | -0.62亿 | -0.60亿 | -0.18亿 | -0.40亿 | -0.35亿 | -0.17亿 |
营业利润 | 15.13亿 | 7.14亿 | 32.03亿 | 27.44亿 | 26.91亿 | 15.61亿 | 92.47亿 | 71.14亿 | 44.72亿 | 19.22亿 |
加:营业外收入 | 271.83万 | 230.73万 | 0.35亿 | 0.17亿 | 0.17亿 | 77.09万 | 639.32万 | 544.18万 | 453.67万 | 30.79万 |
减:营业外支出 | 0.23亿 | 0.11亿 | 0.56亿 | 0.31亿 | 0.21亿 | 881.42万 | 0.97亿 | 0.24亿 | 0.24亿 | 42.97万 |
利润总额 | 14.93亿 | 7.05亿 | 31.81亿 | 27.30亿 | 26.86亿 | 15.53亿 | 91.56亿 | 70.95亿 | 44.53亿 | 19.21亿 |
减:所得税 | 1.34亿 | 0.75亿 | 3.39亿 | 3.16亿 | 2.93亿 | 1.90亿 | 12.20亿 | 9.69亿 | 6.02亿 | 2.81亿 |
净利润 | 13.60亿 | 6.31亿 | 28.42亿 | 24.14亿 | 23.94亿 | 13.62亿 | 79.36亿 | 61.26亿 | 38.51亿 | 16.40亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 13.60亿 | 6.31亿 | 28.42亿 | 24.14亿 | 23.94亿 | 13.62亿 | 79.36亿 | 61.26亿 | 38.51亿 | 16.40亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 13.59亿 | 6.31亿 | 28.44亿 | 24.16亿 | 23.95亿 | 13.62亿 | 79.37亿 | 61.27亿 | 38.51亿 | 16.40亿 |
少数股东损益 | 114.47万 | -92.83万 | -203.17万 | -201.20万 | -76.07万 | -2.35万 | -51.58万 | -10.57万 | 17.64万 | 31.41万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 13.07亿 | 6.10亿 | 26.77亿 | 23.40亿 | 23.39亿 | 13.43亿 | 78.58亿 | 60.80亿 | 38.28亿 | 16.22亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.13 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 1.71 | 1.32 | 0.83 | 0.35 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.13 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 1.71 | 1.32 | 0.83 | 0.35 |
其他综合收益 | 806.73万 | 651.94万 | 0.13亿 | 286.33万 | -519.90万 | -611.45万 | -0.22亿 | -698.40万 | -497.32万 | -167.13万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 836.26万 | 646.36万 | 0.13亿 | 310.03万 | -498.19万 | -601.15万 | -0.22亿 | -679.04万 | -498.53万 | -191.16万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -29.54万 | 5.58万 | -19.19万 | -23.70万 | -21.71万 | -10.30万 | -13.52万 | -19.36万 | 1.21万 | 24.03万 |
综合收益总额 | 13.68亿 | 6.37亿 | 28.55亿 | 24.17亿 | 23.89亿 | 13.56亿 | 79.14亿 | 61.20亿 | 38.46亿 | 16.39亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 13.67亿 | 6.38亿 | 28.57亿 | 24.19亿 | 23.90亿 | 13.56亿 | 79.15亿 | 61.20亿 | 38.46亿 | 16.38亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 84.93万 | -87.25万 | -222.36万 | -224.90万 | -97.78万 | -12.65万 | -65.10万 | -29.94万 | 18.85万 | 55.44万 |
0
False
SZ002064
华峰化学
/stock/income/sz002064/
/stock/income/sz002064/