芭田股份的利润表 SZ002170.主板 深股通

04月29日: 预计财报发布

价: 5.79 (+1.22%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 22.46/29.18
市净率PB: 2.17
股息率: 0.26%
ROE: 10.15%
A股市值: 52亿
行业: 化学制品
净利润同比: +130.09%.23Q3
北上持股: 0.59% 5日0.0%
今年来涨: +4.32%
上市日期: 2007.09

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 25.15亿 15.17亿 7.94亿 28.55亿 21.03亿 15.09亿 7.10亿 24.85亿 17.31亿 11.63亿
营业收入 25.15亿 15.17亿 7.94亿 28.55亿 21.03亿 15.09亿 7.10亿 24.85亿 17.31亿 11.63亿
营业总成本 22.94亿 13.89亿 7.27亿 27.47亿 20.12亿 14.29亿 6.81亿 23.93亿 16.79亿 11.14亿
营业成本 19.91亿 12.00亿 6.43亿 24.21亿 17.92亿 12.84亿 6.11亿 20.90亿 14.63亿 9.60亿
研发费用 0.26亿 0.17亿 990.61万 0.39亿 0.26亿 0.17亿 726.28万 0.32亿 0.22亿 0.12亿
营业税金及附加 0.52亿 0.34亿 865.24万 0.20亿 0.11亿 593.10万 288.55万 0.14亿 842.75万 570.97万
销售费用 0.86亿 0.51亿 0.26亿 1.24亿 0.86亿 0.64亿 0.33亿 1.26亿 0.89亿 0.69亿
管理费用 1.07亿 0.69亿 0.34亿 1.17亿 0.82亿 0.50亿 0.22亿 1.08亿 0.82亿 0.59亿
财务费用 0.30亿 0.19亿 612.59万 0.26亿 0.15亿 826.34万 480.62万 0.22亿 0.15亿 964.44万
利息费用 0.22亿 0.13亿 468.90万 678.46万 81.45万 -173.51万 138.03万 0.18亿 0.14亿 919.52万
利息收入 747.88万 527.02万 168.74万 412.54万 266.12万 181.29万 71.75万 455.04万 426.27万 336.68万
其他收益 290.20万 231.30万 121.39万 0.10亿 778.32万 538.19万 134.39万 720.86万 515.56万 235.25万
投资收益 -461.87万 -582.27万 -500.48万 254.53万 194.49万 99.43万 -235.96万 0.12亿 871.13万 868.44万
对联营企业和合营企业的投资收益 -461.87万 -582.27万 -500.48万 212.33万 160.35万 99.43万 -235.96万 871.13万 868.44万
资产处置收益 -80.52万 -25.74万 -35.90万 -1.82万 -3.23万 6.86万
资产减值损失(新) -0.14亿 -0.14亿 -649.88万 -26.28万 31.80万 -0.12亿
信用减值损失(新) 145.68万 21.18万 96.45万 -801.40万 -613.09万 -486.48万 -16.68万 -0.11亿 -256.56万 -95.46万
营业利润 2.06亿 1.11亿 0.63亿 1.07亿 0.94亿 0.81亿 0.27亿 0.88亿 0.64亿 0.58亿
加:营业外收入 0.36亿 0.35亿 0.32亿 0.34亿 145.64万 97.52万 31.88万 474.31万 57.55万 37.07万
减:营业外支出 191.67万 123.81万 62.84万 191.46万 75.76万 60.49万 20.69万 534.72万 69.64万 42.52万
利润总额 2.40亿 1.44亿 0.94亿 1.39亿 0.95亿 0.82亿 0.27亿 0.88亿 0.63亿 0.58亿
减:所得税 0.48亿 0.23亿 0.22亿 0.17亿 0.11亿 665.34万 570.87万 741.18万 517.63万 219.63万
净利润 1.92亿 1.21亿 0.72亿 1.22亿 0.83亿 0.75亿 0.22亿 0.80亿 0.58亿 0.56亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 1.92亿 1.21亿 0.72亿 1.22亿 0.83亿 0.75亿 0.22亿 0.80亿 0.58亿 0.56亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1.91亿 1.21亿 0.72亿 1.21亿 0.83亿 0.75亿 0.22亿 0.81亿 0.58亿 0.56亿
少数股东损益 76.86万 45.49万 8.16万 40.23万 11.05万 21.05万 6.81万 -33.00万 -17.63万 -11.60万
扣除非经常性损益后的净利润 1.64亿 0.94亿 0.48亿 0.84亿 0.71亿 0.65亿 0.21亿 0.74亿 0.55亿 0.54亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.21 0.14 0.08 0.14 0.09 0.08 0.02 0.09 0.07 0.06
稀释每股收益(元) 0.21 0.14 0.08 0.14 0.09 0.08 0.02 0.09 0.07 0.06
其他综合收益 -18.83万 16.50万
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.83万 16.50万
综合收益总额 1.92亿 1.21亿 0.72亿 1.21亿 0.83亿 0.75亿 0.22亿 0.81亿 0.58亿 0.56亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.91亿 1.21亿 0.72亿 1.21亿 0.83亿 0.75亿 0.22亿 0.81亿 0.58亿 0.56亿
归属于少数股东的综合收益总额 76.86万 45.49万 8.16万 40.23万 11.05万 21.05万 6.81万 -33.00万 -17.63万 -11.60万
0
False
SZ002170
芭田股份
/stock/income/sz002170/
/stock/income/sz002170/