点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
营业总收入 | 7.00亿 | 65.72亿 | 46.22亿 | 27.10亿 | 13.55亿 | 29.82亿 | 20.30亿 | 13.65亿 | 5.37亿 | 18.44亿 |
营业收入 | 7.00亿 | 65.72亿 | 46.22亿 | 27.10亿 | 13.55亿 | 29.82亿 | 20.30亿 | 13.65亿 | 5.37亿 | 18.44亿 |
营业总成本 | 6.19亿 | 37.37亿 | 23.37亿 | 11.66亿 | 5.86亿 | 24.71亿 | 17.69亿 | 11.80亿 | 4.68亿 | 19.16亿 |
营业成本 | 5.34亿 | 30.98亿 | 19.47亿 | 9.47亿 | 4.89亿 | 20.81亿 | 15.28亿 | 10.35亿 | 4.07亿 | 15.81亿 |
研发费用 | 0.29亿 | 2.69亿 | 1.76亿 | 0.94亿 | 0.40亿 | 1.12亿 | 0.74亿 | 0.44亿 | 0.16亿 | 0.75亿 |
营业税金及附加 | 683.04万 | 0.70亿 | 0.41亿 | 0.23亿 | 468.37万 | 0.14亿 | 741.37万 | 373.28万 | 25.54万 | 0.16亿 |
销售费用 | 894.67万 | 0.55亿 | 0.34亿 | 0.15亿 | 852.88万 | 0.54亿 | 0.33亿 | 0.19亿 | 729.30万 | 0.60亿 |
管理费用 | 0.39亿 | 1.87亿 | 0.97亿 | 0.56亿 | 0.28亿 | 1.53亿 | 0.94亿 | 0.63亿 | 0.30亿 | 1.38亿 |
财务费用 | 182.13万 | 0.57亿 | 0.41亿 | 0.31亿 | 0.17亿 | 0.56亿 | 0.32亿 | 0.15亿 | 728.85万 | 0.45亿 |
利息费用 | 983.82万 | 0.65亿 | 0.44亿 | 0.29亿 | 0.14亿 | 0.68亿 | 0.39亿 | 0.22亿 | 542.49万 | 0.44亿 |
利息收入 | 760.08万 | 877.09万 | 0.11亿 | 367.84万 | 212.07万 | 0.13亿 | 339.37万 | 255.00万 | 166.74万 | 0.17亿 |
其他收益 | 274.00万 | 0.13亿 | 928.96万 | 607.51万 | 149.91万 | 0.29亿 | 0.23亿 | 0.20亿 | 226.29万 | 0.85亿 |
公允价值变动收益 | -16.85万 | 61.95万 | 93.08万 | 57.53万 | 46.58万 | -71.86万 | | | | -5.38万 |
投资收益 | -88.11万 | 382.87万 | 210.18万 | 104.49万 | 220.43万 | -914.53万 | 1.48万 | 1.48万 | 1.20万 | 0.41亿 |
资产处置收益 | -35.11万 | -245.54万 | 239.35万 | 241.56万 | 0.28万 | -0.19亿 | -271.82万 | -290.17万 | 0.70万 | 0.39亿 |
资产减值损失(新) | -92.87万 | -0.15亿 | -0.12亿 | 154.68万 | 48.58万 | -280.14万 | 0.12亿 | 155.43万 | 43.80万 | -0.65亿 |
信用减值损失(新) | -380.60万 | -0.72亿 | 0.22亿 | 973.70万 | -91.04万 | -0.41亿 | -548.30万 | -698.47万 | -138.15万 | -0.38亿 |
营业利润 | 0.78亿 | 27.62亿 | 23.09亿 | 15.65亿 | 7.72亿 | 4.68亿 | 2.87亿 | 1.97亿 | 0.70亿 | -946.86万 |
加:营业外收入 | 176.15万 | 375.10万 | 367.92万 | 286.27万 | 63.82万 | 0.12亿 | 0.19亿 | 0.18亿 | 0.17亿 | 0.15亿 |
减:营业外支出 | 360.91万 | 783.55万 | 431.93万 | 307.21万 | 219.76万 | 641.74万 | 142.08万 | 45.18万 | 16.27万 | 357.72万 |
利润总额 | 0.76亿 | 27.58亿 | 23.09亿 | 15.65亿 | 7.71亿 | 4.73亿 | 3.04亿 | 2.14亿 | 0.87亿 | 197.23万 |
减:所得税 | 0.23亿 | 4.30亿 | 3.52亿 | 2.19亿 | 1.06亿 | 0.88亿 | 0.54亿 | 0.32亿 | 0.14亿 | -0.11亿 |
净利润 | 0.53亿 | 23.28亿 | 19.57亿 | 13.46亿 | 6.65亿 | 3.85亿 | 2.50亿 | 1.82亿 | 0.73亿 | 0.13亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 0.53亿 | 23.28亿 | 19.57亿 | 13.46亿 | 6.65亿 | 3.85亿 | 2.50亿 | 1.82亿 | 0.73亿 | 0.13亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 0.51亿 | 23.26亿 | 19.60亿 | 13.48亿 | 6.66亿 | 3.86亿 | 2.49亿 | 1.81亿 | 0.73亿 | 0.14亿 |
少数股东损益 | 206.25万 | 121.25万 | -326.52万 | -179.48万 | -71.26万 | -80.05万 | 83.32万 | 44.93万 | -51.57万 | -91.88万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 0.50亿 | 23.12亿 | 19.47亿 | 13.37亿 | 6.64亿 | 3.63亿 | 2.24亿 | 1.58亿 | 0.55亿 | -1.51亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.03 | 1.36 | 1.1497 | 0.7908 | 0.3902 | 0.23 | 0.1462 | 0.1063 | 0.0429 | 0.01 |
稀释每股收益(元) | 0.03 | 1.36 | 1.1497 | 0.7908 | 0.3902 | 0.23 | 0.1462 | 0.1063 | 0.0429 | 0.01 |
其他综合收益 | 25.07万 | 40.13万 | -6.33万 | 9.31万 | 77.36万 | -242.82万 | -213.44万 | -161.67万 | -157.11万 | 95.93万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 25.07万 | 39.45万 | -6.33万 | 9.31万 | 77.36万 | -242.82万 | -213.44万 | -161.67万 | -157.11万 | 95.93万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | | 0.68万 | | | | | | | | |
综合收益总额 | 0.53亿 | 23.28亿 | 19.56亿 | 13.46亿 | 6.66亿 | 3.83亿 | 2.48亿 | 1.80亿 | 0.71亿 | 0.14亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 0.51亿 | 23.27亿 | 19.60亿 | 13.48亿 | 6.67亿 | 3.83亿 | 2.47亿 | 1.80亿 | 0.72亿 | 0.15亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 206.25万 | 121.94万 | -326.52万 | -179.48万 | -71.26万 | -80.05万 | 83.32万 | 44.93万 | -51.57万 | -91.88万 |
0
False
SZ002176
江特电机
/stock/income/sz002176/
/stock/income/sz002176/