大北农的利润表 SZ002385.主板 可融资 深股通

11月11日: 【利空】 限售解禁

价: 6.69 (-3.60%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.86
股息率: 1.50%
ROE: -
A股市值: 277亿
行业: 农产品加工
净利润同比: -176.43%.23Q3
北上持股: 2.08% 5日-0.1%
今年来涨: -23.71%
上市日期: 2010.04

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 239.31亿 156.67亿 77.75亿 323.97亿 220.94亿 133.93亿 64.60亿 313.28亿 234.42亿 152.68亿
营业收入 239.31亿 156.67亿 77.75亿 323.97亿 220.94亿 133.93亿 64.60亿 313.28亿 234.42亿 152.68亿
营业总成本 247.04亿 162.64亿 80.51亿 320.81亿 225.26亿 140.02亿 67.51亿 315.63亿 233.60亿 147.34亿
营业成本 216.79亿 143.11亿 71.23亿 281.64亿 195.90亿 120.99亿 58.16亿 280.54亿 208.43亿 131.00亿
研发费用 5.10亿 3.24亿 1.44亿 6.42亿 4.33亿 2.53亿 1.09亿 6.13亿 4.52亿 2.79亿
营业税金及附加 0.63亿 0.42亿 0.19亿 0.68亿 0.48亿 0.31亿 0.15亿 0.63亿 0.47亿 0.33亿
销售费用 9.09亿 5.87亿 2.90亿 11.15亿 8.17亿 5.30亿 2.64亿 10.37亿 7.62亿 4.94亿
管理费用 11.82亿 7.68亿 3.62亿 16.86亿 13.41亿 9.01亿 4.59亿 15.07亿 10.37亿 6.82亿
财务费用 3.60亿 2.34亿 1.13亿 4.05亿 2.98亿 1.90亿 0.88亿 2.89亿 2.20亿 1.46亿
利息费用 4.14亿 2.70亿 1.30亿 4.76亿 3.44亿 2.18亿 1.06亿 3.41亿 2.50亿 1.65亿
利息收入 0.60亿 0.40亿 0.19亿 0.78亿 0.52亿 0.32亿 0.16亿 0.57亿 0.35亿 0.23亿
其他收益 1.18亿 0.92亿 0.32亿 1.81亿 0.89亿 0.60亿 0.37亿 1.31亿 0.96亿 0.52亿
公允价值变动收益 -741.99万 -674.05万 -306.62万 -0.13亿 -215.98万 -433.87万 -514.91万 165.69万 0.11亿 -165.29万
投资收益 -1.37亿 -1.76亿 -0.77亿 2.56亿 1.16亿 -0.25亿 0.24亿 -704.22万 -0.30亿 1.16亿
对联营企业和合营企业的投资收益 -2.25亿 -1.88亿 -0.81亿 1.81亿 0.72亿 -0.65亿 -0.34亿 -4.25亿 -1.87亿 -0.33亿
资产处置收益 805.14万 830.81万 858.82万 0.20亿 0.19亿 0.21亿 0.22亿 948.30万 311.80万 885.94万
资产减值损失(新) -1.74亿 -1.74亿 -1.37亿 0.35亿 0.35亿 -4.77万 -4.87亿
信用减值损失(新) -1.09亿 -0.92亿 -0.40亿 -2.47亿 -0.66亿 -0.40亿 -0.31亿 -1.03亿 -0.45亿 -0.25亿
营业利润 -10.74亿 -9.47亿 -3.55亿 3.76亿 -2.40亿 -5.62亿 -2.44亿 -6.89亿 1.16亿 6.84亿
加:营业外收入 0.54亿 0.25亿 0.10亿 0.62亿 0.40亿 0.28亿 0.11亿 0.56亿 0.32亿 0.22亿
减:营业外支出 1.30亿 0.82亿 0.37亿 1.20亿 0.57亿 0.38亿 0.22亿 1.03亿 0.80亿 0.49亿
利润总额 -11.50亿 -10.03亿 -3.82亿 3.18亿 -2.58亿 -5.72亿 -2.56亿 -7.36亿 0.68亿 6.57亿
减:所得税 0.62亿 0.39亿 0.18亿 328.55万 0.63亿 0.37亿 0.30亿 2.02亿 1.55亿 1.14亿
净利润 -12.12亿 -10.42亿 -4.00亿 3.14亿 -3.21亿 -6.10亿 -2.86亿 -9.38亿 -0.87亿 5.43亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 -12.12亿 -10.42亿 -4.00亿 3.14亿 -3.21亿 -6.10亿 -2.86亿 -9.38亿 -0.87亿 5.43亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 -9.08亿 -7.74亿 -3.05亿 0.56亿 -3.29亿 -5.11亿 -2.33亿 -4.40亿 1.07亿 4.99亿
少数股东损益 -3.04亿 -2.68亿 -0.95亿 2.59亿 808.26万 -0.99亿 -0.53亿 -4.98亿 -1.94亿 0.44亿
扣除非经常性损益后的净利润 -9.53亿 -7.51亿 -3.12亿 0.91亿 -4.02亿 -5.68亿 -2.72亿 -8.57亿 -0.54亿 3.47亿
每股收益
基本每股收益(元) -0.22 -0.19 -0.07 0.01 -0.08 -0.13 -0.06 -0.11 0.03 0.12
稀释每股收益(元) -0.22 -0.19 -0.07 0.01 -0.08 -0.13 -0.06 -0.11 0.03 0.12
其他综合收益 -917.64万 -812.85万 815.76万 -1.04亿 -0.51亿 -0.36亿 -0.23亿 1.13亿 0.83亿 0.45亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -923.15万 -817.09万 816.58万 -1.04亿 -0.51亿 -0.36亿 -0.23亿 1.13亿 0.83亿 0.45亿
归属于少数股东的其他综合收益 5.52万 4.25万 -0.82万 1.18万 3.67万 1.36万 -92.54 -1.17万 -0.73万 -0.61万
综合收益总额 -12.21亿 -10.50亿 -3.92亿 2.10亿 -3.71亿 -6.46亿 -3.09亿 -8.26亿 -409.80万 5.88亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9.18亿 -7.82亿 -2.97亿 -0.49亿 -3.79亿 -5.47亿 -2.55亿 -3.28亿 1.90亿 5.44亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3.04亿 -2.68亿 -0.95亿 2.59亿 811.93万 -0.99亿 -0.53亿 -4.98亿 -1.94亿 0.44亿
0
False
SZ002385
大北农
/stock/income/sz002385/
/stock/income/sz002385/