老板电器的利润表 SZ002508.主板 可融资 深股通

04月25日: 预计财报发布

价: 24.69 (+0.28%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 13.69/14.37
市净率PB: 2.20
股息率: 2.03%
ROE: 17.09%
A股市值: 234亿
行业: 家电行业
净利润同比: +11.31%.23Q3
北上持股: 8.61% 5日+0.3%
今年来涨: +16.08%
上市日期: 2010.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 79.33亿 49.35亿 21.77亿 102.72亿 72.37亿 44.44亿 20.86亿 101.48亿 70.71亿 43.26亿
营业收入 79.33亿 49.35亿 21.77亿 102.72亿 72.37亿 44.44亿 20.86亿 101.48亿 70.71亿 43.26亿
营业总成本 64.99亿 40.72亿 17.93亿 84.95亿 59.65亿 37.39亿 17.28亿 79.60亿 55.55亿 34.36亿
营业成本 38.06亿 23.72亿 9.84亿 51.37亿 35.73亿 22.40亿 9.90亿 48.35亿 31.04亿 18.87亿
研发费用 2.79亿 1.73亿 0.69亿 3.92亿 2.62亿 1.69亿 0.67亿 3.66亿 2.32亿 1.43亿
营业税金及附加 0.53亿 0.32亿 0.11亿 0.79亿 0.43亿 0.24亿 0.14亿 0.81亿 0.50亿 0.32亿
销售费用 21.40亿 13.61亿 6.72亿 26.14亿 19.16亿 11.85亿 6.05亿 24.54亿 20.41亿 12.71亿
管理费用 3.27亿 2.03亿 0.91亿 4.31亿 2.94亿 1.84亿 0.83亿 3.64亿 2.41亿 1.50亿
财务费用 -1.06亿 -0.69亿 -0.34亿 -1.57亿 -1.23亿 -0.62亿 -0.31亿 -1.40亿 -1.14亿 -0.48亿
利息费用 460.41万 270.73万 89.73万 0.10亿 186.47万 101.84万 33.87万 963.83万 286.50万 122.86万
利息收入 1.09亿 0.69亿 0.35亿 1.62亿 1.18亿 0.60亿 0.33亿 1.52亿 1.19亿 0.51亿
其他收益 0.99亿 0.71亿 0.47亿 1.48亿 1.18亿 0.94亿 0.56亿 0.77亿 0.64亿 0.55亿
投资收益 0.35亿 0.22亿 932.31万 0.99亿 0.52亿 0.19亿 0.13亿 0.91亿 0.61亿 0.31亿
对联营企业和合营企业的投资收益 -173.06万 -126.32万 -249.07万 -82.66万 -304.82万 -294.79万 -108.40万 -4.76万 132.51万 -144.01万
资产处置收益 -168.34万 -57.67万 -17.65万 14.34万 -9.06万 3.78万 19.51万 -212.22万 -191.76万 -203.58万
资产减值损失(新) 854.72万 -392.15万 -0.25亿 0.24亿 0.24亿 -0.53亿
信用减值损失(新) 0.42亿 0.23亿 0.18亿 -2.24亿 -0.12亿 902.43万 424.70万 -7.65亿 -0.44亿 -0.31亿
营业利润 16.17亿 9.74亿 4.59亿 17.75亿 14.53亿 8.52亿 4.31亿 15.35亿 15.95亿 9.44亿
加:营业外收入 389.07万 280.40万 127.96万 326.85万 282.77万 269.60万 213.91万 177.98万 154.54万 119.54万
减:营业外支出 648.70万 144.99万 118.11万 534.33万 194.99万 155.82万 116.57万 421.15万 180.70万 157.79万
利润总额 16.15亿 9.75亿 4.59亿 17.73亿 14.54亿 8.53亿 4.32亿 15.33亿 15.94亿 9.43亿
减:所得税 2.53亿 1.52亿 0.72亿 2.15亿 2.21亿 1.31亿 0.66亿 1.84亿 2.36亿 1.43亿
净利润 13.62亿 8.23亿 3.87亿 15.58亿 12.33亿 7.21亿 3.66亿 13.49亿 13.58亿 8.00亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 13.62亿 8.23亿 3.87亿 15.58亿 12.33亿 7.21亿 3.66亿 13.49亿 13.58亿 8.00亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 13.73亿 8.30亿 3.89亿 15.72亿 12.34亿 7.24亿 3.68亿 13.32亿 13.42亿 7.90亿
少数股东损益 -0.11亿 -647.61万 -177.93万 -0.14亿 -74.27万 -207.75万 -169.52万 0.17亿 0.15亿 925.69万
扣除非经常性损益后的净利润 12.83亿 7.47亿 3.41亿 14.79亿 11.32亿 6.36亿 3.36亿 12.77亿 12.91亿 7.46亿
每股收益
基本每股收益(元) 1.45 0.87 0.41 1.67 1.30 0.76 0.39 1.41 1.42 0.83
稀释每股收益(元) 1.45 0.87 0.41 1.67 1.30 0.76 0.39 1.41 1.36 0.83
其他综合收益 -0.85亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.85亿
综合收益总额 13.62亿 8.23亿 3.87亿 15.58亿 12.33亿 7.21亿 3.66亿 12.64亿 13.58亿 8.00亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.73亿 8.30亿 3.89亿 15.72亿 12.34亿 7.24亿 3.68亿 12.47亿 13.42亿 7.90亿
归属于少数股东的综合收益总额 -0.11亿 -647.61万 -177.93万 -0.14亿 -74.27万 -207.75万 -169.52万 0.17亿 0.15亿 925.69万
0
False
SZ002508
老板电器
/stock/income/sz002508/
/stock/income/sz002508/