比亚迪的利润表 SZ002594.主板 可融资 深股通

04月19日: 股东大会

价: 203.06 (-2.55%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 19.68/20.77
市净率PB: 4.26
股息率: 0.56%
ROE: 24.05%
A股市值: 3682亿
行业: 汽车整车
净利润同比: +80.72%.23Q4
北上持股: 5.29% 5日-0.0%
今年来涨: +2.56%
上市日期: 2011.06

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 6023亿 4223亿 2601亿 1202亿 4241亿 2677亿 1506亿 668.25亿 2161亿 1452亿
营业收入 6023亿 4223亿 2601亿 1202亿 4241亿 2677亿 1506亿 668.25亿 2161亿 1452亿
营业总成本 5677亿 3974亿 2475亿 1152亿 4012亿 2549亿 1456亿 656.07亿 2126亿 1428亿
营业成本 4806亿 3387亿 2125亿 987.07亿 3518亿 2251亿 1303亿 585.38亿 1880亿 1264亿
研发费用 395.75亿 249.38亿 138.35亿 62.38亿 186.54亿 108.70亿 54.24亿 23.61亿 79.91亿 52.34亿
营业税金及附加 103.50亿 74.96亿 46.48亿 22.45亿 72.67亿 44.62亿 23.80亿 11.10亿 30.35亿 17.69亿
销售费用 252.11亿 172.27亿 108.38亿 46.48亿 150.61亿 93.56亿 47.23亿 19.78亿 60.82亿 42.59亿
管理费用 134.62亿 102.80亿 68.19亿 33.66亿 100.07亿 64.10亿 36.71亿 17.02亿 57.10亿 37.84亿
财务费用 -14.75亿 -12.72亿 -11.03亿 591.00万 -16.18亿 -13.40亿 -8.98亿 -0.81亿 17.87亿 13.72亿
利息费用 18.28亿 13.47亿 9.77亿 3.07亿 13.16亿 10.32亿 6.53亿 3.37亿 19.08亿 15.43亿
利息收入 27.96亿 18.49亿 11.68亿 5.40亿 18.30亿 12.67亿 8.44亿 3.66亿 6.32亿 3.96亿
其他收益 52.53亿 28.20亿 18.58亿 6.88亿 17.21亿 11.51亿 6.50亿 2.05亿 22.70亿 15.07亿
公允价值变动收益 2.58亿 2.67亿 0.87亿 0.81亿 1.26亿 -0.48亿 -0.16亿 1.12亿 0.47亿 0.57亿
投资收益 16.35亿 9.75亿 5.91亿 2.45亿 -7.92亿 -3.32亿 -3.70亿 -2.01亿 -0.57亿 -0.28亿
对联营企业和合营企业的投资收益 12.77亿 9.60亿 5.98亿 2.15亿 -6.86亿 -3.74亿 -4.05亿 -2.26亿 -1.45亿 -0.52亿
资产处置收益 0.90亿 1.23亿 0.76亿 0.42亿 -0.11亿 -0.22亿 -0.24亿 -401.10万 0.77亿 2.57亿
资产减值损失(新) -21.88亿 -14.05亿 -9.05亿 -4.92亿 -13.86亿 -8.99亿 -4.32亿 -2.33亿 -8.57亿 -2.40亿
信用减值损失(新) -15.80亿 -10.21亿 -6.11亿 -2.30亿 -9.90亿 -5.49亿 -2.28亿 -0.37亿 -3.88亿 -1.06亿
营业利润 381.03亿 266.37亿 137.31亿 52.99亿 215.42亿 120.85亿 46.22亿 10.61亿 46.32亿 38.69亿
加:营业外收入 7.11亿 4.89亿 3.06亿 1.42亿 5.27亿 2.90亿 2.12亿 0.57亿 3.38亿 2.89亿
减:营业外支出 15.46亿 10.61亿 6.37亿 2.23亿 9.89亿 2.56亿 1.92亿 0.64亿 4.52亿 2.31亿
利润总额 372.69亿 260.65亿 134.00亿 52.17亿 210.80亿 121.19亿 46.41亿 10.54亿 45.18亿 39.26亿
减:所得税 59.25亿 37.39亿 19.60亿 8.47亿 33.67亿 21.31亿 7.08亿 1.43亿 5.51亿 6.30亿
净利润 313.44亿 223.26亿 114.40亿 43.70亿 177.13亿 99.88亿 39.33亿 9.12亿 39.67亿 32.97亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 313.44亿 223.26亿 114.40亿 43.70亿 177.13亿 99.88亿 39.33亿 9.12亿 39.67亿 32.97亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 300.41亿 213.67亿 109.54亿 41.30亿 166.22亿 93.11亿 35.95亿 8.08亿 30.45亿 24.43亿
少数股东损益 13.03亿 9.60亿 4.86亿 2.40亿 10.91亿 6.77亿 3.38亿 1.03亿 9.22亿 8.53亿
扣除非经常性损益后的净利润 284.62亿 193.49亿 96.95亿 35.65亿 156.38亿 83.65亿 30.29亿 5.14亿 12.55亿 8.86亿
每股收益
基本每股收益(元) 10.32 7.35 3.77 1.42 5.71 3.20 1.24 0.28 1.06 0.85
稀释每股收益(元) 10.32 7.35 3.77 1.42 5.71 3.20 1.24 0.28 1.06 0.85
其他综合收益 1.84亿 0.65亿 4.51亿 0.78亿 5.46亿 -2.16亿 -0.28亿 -0.56亿 4.28亿 -2.65亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.75亿 0.57亿 4.42亿 0.72亿 5.52亿 -2.15亿 -0.24亿 -0.52亿 4.32亿 -2.63亿
归属于少数股东的其他综合收益 869.70万 795.40万 881.70万 656.70万 -615.70万 -120.30万 -344.40万 -419.50万 -424.50万 -127.10万
综合收益总额 315.28亿 223.91亿 118.90亿 44.48亿 182.59亿 97.73亿 39.05亿 8.55亿 43.95亿 30.32亿
归属于母公司股东的综合收益总额 302.16亿 214.24亿 113.96亿 42.02亿 171.75亿 90.97亿 35.71亿 7.56亿 34.77亿 21.80亿
归属于少数股东的综合收益总额 13.12亿 9.67亿 4.94亿 2.46亿 10.84亿 6.76亿 3.34亿 0.99亿 9.18亿 8.52亿
0
False
SZ002594
比亚迪
/stock/income/sz002594/
/stock/income/sz002594/