凯莱英的利润表 SZ002821.主板 可融资 深股通

09月24日: 【利空】 限售解禁

价: 89.30 (-0.12%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 11.82/12.77
市净率PB: 1.89
股息率: 2.02%
ROE: 17.18%
A股市值: 305亿
行业: 医疗服务
净利润同比: -31.28%.23Q4
北上持股: 5.14% 5日-0.1%
今年来涨: -23.08%
上市日期: 2016.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
营业总收入 78.25亿 63.83亿 46.22亿 22.49亿 102.55亿 78.12亿 50.41亿 20.62亿 46.39亿 29.23亿
营业收入 78.25亿 63.83亿 46.22亿 22.49亿 102.55亿 78.12亿 50.41亿 20.62亿 46.39亿 29.23亿
营业总成本 54.41亿 40.52亿 28.15亿 15.67亿 66.21亿 47.31亿 30.58亿 15.01亿 35.77亿 22.57亿
营业成本 38.22亿 29.28亿 21.69亿 11.60亿 53.98亿 41.46亿 26.71亿 11.29亿 25.82亿 16.10亿
研发费用 7.08亿 5.13亿 3.23亿 1.62亿 7.09亿 4.42亿 2.63亿 1.31亿 3.87亿 2.57亿
营业税金及附加 0.74亿 0.59亿 0.41亿 864.15万 0.57亿 0.37亿 0.23亿 981.57万 0.25亿 0.17亿
销售费用 1.96亿 1.39亿 0.82亿 0.34亿 1.50亿 0.96亿 0.51亿 0.21亿 1.00亿 0.64亿
管理费用 7.88亿 5.61亿 3.35亿 1.66亿 8.06亿 5.22亿 3.33亿 1.63亿 4.76亿 3.12亿
财务费用 -1.48亿 -1.49亿 -1.36亿 0.37亿 -4.98亿 -5.13亿 -2.84亿 0.48亿 702.86万 -274.78万
利息费用 591.17万 123.80万 277.77万 34.13万 0.11亿 656.75万 778.39万 371.24万 787.49万 159.16万
利息收入 1.60亿 1.05亿 0.67亿 0.27亿 0.77亿 0.36亿 0.20亿 183.60万 0.13亿 0.10亿
其他收益 0.59亿 0.41亿 0.29亿 0.17亿 0.36亿 0.23亿 0.19亿 803.84万 1.07亿 0.89亿
公允价值变动收益 0.17亿 0.25亿 0.31亿 -71.91万 0.83亿 0.29亿 0.27亿 -137.61万 0.19亿
投资收益 1.38亿 1.09亿 0.80亿 60.02万 686.93万 -435.72万 0.16亿 0.12亿 0.27亿 0.25亿
对联营企业和合营企业的投资收益 -216.93万 0.24亿 -302.96万 121.51万 0.33亿 693.84万 955.45万 -384.02万 -109.35万
资产处置收益 -1.44万 -2.84万 -1.42万 -379.49万 72.14万 -14.21万 0.87万 0.87万
资产减值损失(新) -0.21亿 -97.12万 -336.38万
信用减值损失(新) -724.31万 -0.16亿 -0.15亿 0.12亿 -0.22亿 -300.21万 -0.53亿 -845.50万 -0.22亿 -787.09万
营业利润 25.71亿 24.90亿 19.30亿 7.10亿 37.31亿 31.26亿 19.92亿 5.70亿 11.92亿 7.73亿
加:营业外收入 13.20万 11.32万 0.77万 0.40万 34.98万 19.27万 0.93万 0.93万 233.16万 227.02万
减:营业外支出 0.14亿 157.87万 132.73万 25.28万 618.58万 449.51万 411.10万 301.84万 174.42万 40.61万
利润总额 25.57亿 24.88亿 19.28亿 7.10亿 37.25亿 31.22亿 19.88亿 5.67亿 11.93亿 7.74亿
减:所得税 3.06亿 2.87亿 2.46亿 0.82亿 4.30亿 4.01亿 2.48亿 0.68亿 1.24亿 0.80亿
净利润 22.51亿 22.01亿 16.82亿 6.28亿 32.95亿 27.21亿 17.40亿 4.99亿 10.69亿 6.95亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 22.51亿 22.01亿 16.82亿 6.28亿 32.95亿 27.21亿 17.40亿 4.99亿 10.69亿 6.95亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 22.69亿 22.10亿 16.86亿 6.30亿 33.02亿 27.21亿 17.40亿 4.99亿 10.69亿 6.95亿
少数股东损益 -0.18亿 -929.70万 -437.69万 -245.56万 -700.45万 -1.79万 -1.42万
扣除非经常性损益后的净利润 21.04亿 20.36亿 15.68亿 6.18亿 32.31亿 26.83亿 16.99亿 4.86亿 9.35亿 5.96亿
每股收益
基本每股收益(元) 6.26 6.10 4.65 1.72 9.02 7.46 4.75 1.91 4.40 2.88
稀释每股收益(元) 6.26 6.10 4.65 1.72 9.00 7.43 4.74 1.90 4.39 2.87
其他综合收益 632.26万 986.25万 0.12亿 -512.70万 0.26亿 0.28亿 0.14亿 -631.03万 -513.25万 -484.24万
归属于母公司股东的其他综合收益 632.26万 986.25万 0.12亿 -512.70万 0.26亿 0.28亿 0.14亿 -631.03万 -513.25万 -484.24万
综合收益总额 22.57亿 22.11亿 16.94亿 6.23亿 33.20亿 27.49亿 17.54亿 4.93亿 10.64亿 6.90亿
归属于母公司股东的综合收益总额 22.75亿 22.20亿 16.98亿 6.25亿 33.27亿 27.49亿 17.54亿 4.93亿 10.64亿 6.90亿
归属于少数股东的综合收益总额 -0.18亿 -929.70万 -437.69万 -245.56万 -700.45万 -1.79万 -1.42万
0
False
SZ002821
凯莱英
/stock/income/sz002821/
/stock/income/sz002821/