乐普医疗的利润表 SZ300003.创业板 可融资 深股通

04月20日: 预计财报发布

价: 13.31 (-1.63%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 14.33/15.42
市净率PB: 1.55
股息率: 2.56%
ROE: 11.58%
A股市值: 250亿
行业: 医疗器械
净利润同比: -25.22%.23Q3
北上持股: 2.54% 5日+0.0%
今年来涨: -17.64%
上市日期: 2009.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 62.59亿 43.01亿 24.37亿 106.09亿 77.62亿 53.34亿 25.49亿 106.60亿 86.35亿 65.21亿
营业收入 62.59亿 43.01亿 24.37亿 106.09亿 77.62亿 53.34亿 25.49亿 106.60亿 86.35亿 65.21亿
营业总成本 47.27亿 32.14亿 17.49亿 79.27亿 55.44亿 37.70亿 18.41亿 82.08亿 59.55亿 42.90亿
营业成本 21.84亿 15.10亿 8.05亿 39.83亿 29.27亿 20.21亿 9.25亿 41.57亿 32.34亿 24.28亿
研发费用 6.75亿 4.41亿 2.30亿 9.57亿 6.72亿 4.39亿 2.12亿 9.08亿 6.04亿 3.73亿
营业税金及附加 0.66亿 0.46亿 0.25亿 1.17亿 0.80亿 0.55亿 0.27亿 1.14亿 0.94亿 0.77亿
销售费用 11.94亿 8.04亿 4.41亿 20.34亿 12.50亿 8.23亿 4.71亿 21.09亿 13.49亿 9.58亿
管理费用 5.65亿 3.78亿 1.94亿 7.43亿 5.33亿 3.65亿 1.76亿 7.48亿 5.32亿 3.53亿
财务费用 0.44亿 0.36亿 0.54亿 0.93亿 0.82亿 0.66亿 0.29亿 1.72亿 1.41亿 1.01亿
利息费用 1.25亿 0.87亿 0.43亿 1.89亿 1.58亿 1.00亿 0.44亿 2.28亿 1.73亿 1.14亿
利息收入 0.89亿 0.63亿 0.34亿 0.88亿 0.63亿 0.41亿 0.15亿 0.58亿 0.48亿 0.30亿
其他收益 0.65亿 0.52亿 0.26亿 0.84亿 0.35亿 0.21亿 867.45万 0.80亿 0.35亿 0.23亿
公允价值变动收益 401.74万 0.16亿 575.96万 442.03万 -993.68万 -18.00万 -498.00万 0.29亿 -1.88亿 178.99万
投资收益 -0.41亿 -0.23亿 -0.22亿 -0.75亿 -0.63亿 -0.40亿 -0.27亿 -3.97亿 -1.29亿 -0.71亿
对联营企业和合营企业的投资收益 -0.44亿 -0.16亿 -0.20亿 -0.91亿 -0.67亿 -0.44亿 -0.27亿 -1.52亿 -1.08亿 -0.74亿
资产处置收益 -148.84万 125.30万 125.30万 2.43万 29.64万 36.74万 6.82万 0.20亿 0.20亿 5.67万
资产减值损失(新) -609.76万 -193.89万 87.76万 -0.38亿 -240.96万 -198.10万 -7.80万 -944.81万 -261.04万
信用减值损失(新) -0.22亿 -0.18亿 -44.05万 -0.34亿 -0.23亿 -0.10亿 -77.86万 -0.30亿 -0.27亿 -0.19亿
营业利润 15.31亿 11.14亿 7.00亿 26.23亿 21.55亿 15.31亿 6.85亿 21.45亿 23.89亿 21.66亿
加:营业外收入 0.48亿 0.36亿 0.33亿 0.14亿 0.16亿 577.68万 321.52万 0.64亿 0.19亿 0.16亿
减:营业外支出 663.98万 388.76万 204.63万 0.25亿 0.16亿 0.10亿 822.63万 0.62亿 0.28亿 0.10亿
利润总额 15.73亿 11.46亿 7.31亿 26.12亿 21.55亿 15.27亿 6.80亿 21.46亿 23.80亿 21.72亿
减:所得税 1.70亿 1.48亿 1.13亿 3.67亿 3.19亿 2.30亿 1.17亿 3.66亿 3.67亿 3.56亿
净利润 14.03亿 9.98亿 6.18亿 22.45亿 18.36亿 12.97亿 5.62亿 17.80亿 20.13亿 18.16亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 14.03亿 9.98亿 6.18亿 22.45亿 18.36亿 12.97亿 5.62亿 17.80亿 20.13亿 18.16亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 13.54亿 9.61亿 5.97亿 22.03亿 18.10亿 12.68亿 5.45亿 17.19亿 19.21亿 17.26亿
少数股东损益 0.50亿 0.37亿 0.21亿 0.42亿 0.26亿 0.29亿 0.17亿 0.61亿 0.92亿 0.90亿
扣除非经常性损益后的净利润 12.86亿 9.05亿 5.62亿 21.42亿 18.05亿 12.64亿 5.47亿 18.55亿 20.85亿 17.18亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.73 0.52 0.32 1.22 1.02 0.71 0.31 0.96 1.07 0.96
稀释每股收益(元) 0.73 0.51 0.32 1.21 1.01 0.70 0.30 0.95 1.05 0.94
其他综合收益 0.66亿 0.54亿 0.39亿 -4.04亿 -2.21亿 -2.39亿 -1.36亿 1.69亿 0.85亿 1.57亿
归属于母公司股东的其他综合收益 0.80亿 0.66亿 0.42亿 -3.86亿 -2.15亿 -2.32亿 -1.26亿 1.61亿 0.90亿 1.58亿
归属于少数股东的其他综合收益 -0.14亿 -0.12亿 -287.64万 -0.17亿 -596.05万 -706.84万 -0.11亿 811.66万 -450.30万 -81.90万
综合收益总额 14.69亿 10.52亿 6.57亿 18.41亿 16.15亿 10.57亿 4.26亿 19.50亿 20.98亿 19.73亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.34亿 10.28亿 6.39亿 18.17亿 15.95亿 10.36亿 4.20亿 18.80亿 20.11亿 18.84亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.36亿 0.24亿 0.19亿 0.24亿 0.20亿 0.22亿 582.54万 0.69亿 0.87亿 0.89亿
0
False
SZ300003
乐普医疗
/stock/income/sz300003/
/stock/income/sz300003/