点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
营业总收入 | 50.21亿 | 161.10亿 | 130.52亿 | 81.07亿 | 41.69亿 | 150.01亿 | 115.96亿 | 73.48亿 | 35.11亿 | 119.12亿 |
营业收入 | 50.21亿 | 161.10亿 | 130.52亿 | 81.07亿 | 41.69亿 | 150.01亿 | 115.96亿 | 73.48亿 | 35.11亿 | 119.12亿 |
营业总成本 | 38.96亿 | 121.52亿 | 95.69亿 | 61.35亿 | 32.48亿 | 109.87亿 | 84.51亿 | 55.57亿 | 27.44亿 | 86.11亿 |
营业成本 | 26.36亿 | 79.80亿 | 62.76亿 | 41.09亿 | 22.10亿 | 72.12亿 | 55.31亿 | 37.67亿 | 18.50亿 | 58.34亿 |
研发费用 | 0.67亿 | 2.72亿 | 2.02亿 | 1.14亿 | 0.57亿 | 2.23亿 | 1.57亿 | 1.03亿 | 0.47亿 | 1.64亿 |
营业税金及附加 | 966.72万 | 0.45亿 | 0.33亿 | 0.19亿 | 989.24万 | 0.41亿 | 0.32亿 | 0.20亿 | 0.10亿 | 0.30亿 |
销售费用 | 4.69亿 | 15.56亿 | 12.58亿 | 7.87亿 | 3.91亿 | 14.47亿 | 11.07亿 | 7.02亿 | 3.33亿 | 10.66亿 |
管理费用 | 6.66亿 | 22.93亿 | 18.19亿 | 11.09亿 | 5.56亿 | 19.58亿 | 15.31亿 | 8.89亿 | 4.74亿 | 14.25亿 |
财务费用 | 0.49亿 | 665.49万 | -0.19亿 | -129.64万 | 0.24亿 | 1.06亿 | 0.92亿 | 0.77亿 | 0.30亿 | 0.90亿 |
利息费用 | 0.49亿 | 1.78亿 | 1.30亿 | 0.87亿 | 0.44亿 | 1.65亿 | 1.26亿 | 0.84亿 | 0.44亿 | 0.75亿 |
利息收入 | 0.24亿 | 0.88亿 | 0.58亿 | 0.38亿 | 0.17亿 | 0.58亿 | 0.38亿 | 0.20亿 | 887.52万 | 0.39亿 |
其他收益 | 0.11亿 | 0.57亿 | 0.42亿 | 0.25亿 | 0.11亿 | 1.04亿 | 0.15亿 | 959.80万 | 599.35万 | 0.50亿 |
公允价值变动收益 | 0.35亿 | -3.57亿 | -0.73亿 | -0.51亿 | -0.31亿 | -4.48亿 | -0.44亿 | -0.45亿 | 0.17亿 | -3.80亿 |
投资收益 | 339.95万 | 0.44亿 | 0.34亿 | 0.27亿 | 0.21亿 | 1.41亿 | 0.70亿 | 0.25亿 | 0.10亿 | 1.59亿 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | | -0.33万 | -0.33万 | -0.33万 | -0.33万 | -5.89万 | -7.04万 | -4.63万 | -4.03万 | -9.02万 |
资产处置收益 | 21.46万 | -125.19万 | -147.83万 | -95.25万 | 1.61万 | 5.24万 | 35.64万 | 33.76万 | 5.38万 | 93.42万 |
资产减值损失(新) | | -0.95亿 | -91.90万 | -91.90万 | | -2.17亿 | -0.68亿 | -145.17万 | | -3.63亿 |
信用减值损失(新) | -0.21亿 | -0.70亿 | -0.77亿 | -0.39亿 | -0.14亿 | -1.00亿 | -0.94亿 | -0.40亿 | -0.12亿 | -0.94亿 |
营业利润 | 11.54亿 | 35.34亿 | 34.06亿 | 19.32亿 | 9.08亿 | 34.94亿 | 30.26亿 | 17.40亿 | 7.88亿 | 26.74亿 |
加:营业外收入 | 211.71万 | 0.12亿 | 671.52万 | 438.32万 | 177.40万 | 0.16亿 | 454.72万 | 215.79万 | 202.00万 | 0.15亿 |
减:营业外支出 | 0.23亿 | 2.12亿 | 1.88亿 | 1.09亿 | 0.20亿 | 3.62亿 | 2.58亿 | 1.28亿 | 0.68亿 | 3.26亿 |
利润总额 | 11.33亿 | 33.35亿 | 32.24亿 | 18.27亿 | 8.90亿 | 31.48亿 | 27.72亿 | 16.14亿 | 7.21亿 | 23.63亿 |
减:所得税 | 2.32亿 | 6.46亿 | 6.51亿 | 4.00亿 | 1.97亿 | 6.78亿 | 6.00亿 | 3.81亿 | 1.78亿 | 4.86亿 |
净利润 | 9.01亿 | 26.89亿 | 25.73亿 | 14.27亿 | 6.93亿 | 24.70亿 | 21.72亿 | 12.33亿 | 5.44亿 | 18.77亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 9.01亿 | 26.89亿 | 25.73亿 | 14.27亿 | 6.93亿 | 24.70亿 | 21.72亿 | 12.33亿 | 5.44亿 | 18.77亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 7.81亿 | 25.24亿 | 23.57亿 | 12.91亿 | 6.11亿 | 23.23亿 | 20.03亿 | 11.16亿 | 4.84亿 | 17.24亿 |
少数股东损益 | 1.20亿 | 1.65亿 | 2.16亿 | 1.36亿 | 0.82亿 | 1.47亿 | 1.68亿 | 1.17亿 | 0.60亿 | 1.53亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 7.52亿 | 29.19亿 | 25.04亿 | 13.82亿 | 6.23亿 | 27.83亿 | 21.75亿 | 12.27亿 | 5.09亿 | 21.31亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.1101 | 0.3649 | 0.3371 | 0.2416 | 0.1143 | 0.4334 | 0.3729 | 0.2069 | 0.1174 | 0.4231 |
稀释每股收益(元) | 0.1099 | 0.3649 | 0.3371 | 0.2416 | 0.1139 | 0.4334 | 0.3729 | 0.2066 | 0.1174 | 0.4231 |
其他综合收益 | 0.14亿 | 442.48万 | -0.68亿 | -0.46亿 | -0.29亿 | -0.81亿 | -0.51亿 | -0.32亿 | -0.38亿 | 0.28亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 0.14亿 | 0.10亿 | -0.68亿 | -0.46亿 | -0.29亿 | -0.81亿 | -0.51亿 | -0.32亿 | -0.38亿 | 0.28亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | | -584.22万 | | | | 23.63万 | | | | -2.15万 |
综合收益总额 | 9.15亿 | 26.93亿 | 25.05亿 | 13.81亿 | 6.64亿 | 23.89亿 | 21.21亿 | 12.01亿 | 5.06亿 | 19.05亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 7.95亿 | 25.34亿 | 22.89亿 | 12.45亿 | 5.81亿 | 22.43亿 | 19.52亿 | 10.84亿 | 4.46亿 | 17.52亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1.20亿 | 1.59亿 | 2.16亿 | 1.36亿 | 0.82亿 | 1.47亿 | 1.68亿 | 1.17亿 | 0.60亿 | 1.53亿 |
0
False
SZ300015
爱尔眼科
/stock/income/sz300015/
/stock/income/sz300015/