点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
营业总收入 | 4.47亿 | 2.11亿 | 10.30亿 | 7.58亿 | 4.77亿 | 2.19亿 | 9.30亿 | 6.41亿 | 3.88亿 | 1.79亿 |
营业收入 | 4.47亿 | 2.11亿 | 10.30亿 | 7.58亿 | 4.77亿 | 2.19亿 | 9.30亿 | 6.41亿 | 3.88亿 | 1.79亿 |
营业总成本 | 4.35亿 | 2.07亿 | 9.32亿 | 6.72亿 | 4.23亿 | 2.00亿 | 8.22亿 | 5.53亿 | 3.43亿 | 1.59亿 |
营业成本 | 2.89亿 | 1.33亿 | 6.25亿 | 4.50亿 | 2.86亿 | 1.35亿 | 5.63亿 | 3.69亿 | 2.26亿 | 1.02亿 |
研发费用 | 0.44亿 | 0.21亿 | 0.95亿 | 0.71亿 | 0.45亿 | 0.22亿 | 0.76亿 | 0.57亿 | 0.36亿 | 0.17亿 |
营业税金及附加 | 285.12万 | 153.70万 | 850.98万 | 530.67万 | 357.57万 | 206.09万 | 760.47万 | 483.68万 | 292.02万 | 140.99万 |
销售费用 | 0.42亿 | 0.21亿 | 0.92亿 | 0.71亿 | 0.42亿 | 0.19亿 | 0.88亿 | 0.62亿 | 0.39亿 | 0.20亿 |
管理费用 | 0.44亿 | 0.25亿 | 0.95亿 | 0.60亿 | 0.36亿 | 0.17亿 | 0.67亿 | 0.47亿 | 0.32亿 | 0.16亿 |
财务费用 | 0.12亿 | 548.69万 | 0.17亿 | 0.15亿 | 980.57万 | 502.15万 | 0.19亿 | 0.12亿 | 752.68万 | 303.90万 |
利息费用 | 0.10亿 | 429.38万 | 0.20亿 | 0.14亿 | 910.94万 | 493.90万 | 0.19亿 | 0.13亿 | 764.78万 | 298.44万 |
利息收入 | 12.97万 | 34.16万 | 122.14万 | 55.47万 | 44.55万 | 25.73万 | 114.94万 | 108.81万 | 58.85万 | 21.06万 |
其他收益 | 887.96万 | 230.46万 | 0.14亿 | 0.10亿 | 605.31万 | 155.97万 | 0.16亿 | 0.11亿 | 874.61万 | 85.97万 |
公允价值变动收益 | | | | | | | | -10.03万 | -10.03万 | |
投资收益 | -105.47万 | | -652.36万 | -227.07万 | -227.07万 | | -277.62万 | 300.00万 | 300.00万 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -269.21万 | | | | -326.53万 | | | |
资产处置收益 | 0.13亿 | 2.30万 | 109.24万 | 0.10亿 | 0.10亿 | 121.50万 | 108.88万 | 92.62万 | 41.28万 | 8.47万 |
资产减值损失(新) | | | -154.31万 | | | | -100.85万 | | | |
信用减值损失(新) | -301.82万 | -13.43万 | -0.12亿 | -247.55万 | -231.35万 | 5.09万 | -655.76万 | -21.55万 | -22.00万 | 1.64万 |
营业利润 | 0.30亿 | 697.86万 | 0.92亿 | 1.02亿 | 0.66亿 | 0.22亿 | 1.15亿 | 1.03亿 | 0.56亿 | 0.21亿 |
加:营业外收入 | 173.59万 | 80.77万 | 9.23万 | 122.29万 | 35.13万 | 8.53万 | 26.53万 | 76.37万 | 67.92万 | 9.40万 |
减:营业外支出 | 61.31万 | 4.26万 | 141.57万 | 62.97万 | 29.68万 | 15.22万 | 35.90万 | 6.53万 | 2.42万 | 1.36万 |
利润总额 | 0.31亿 | 774.38万 | 0.91亿 | 1.02亿 | 0.66亿 | 0.22亿 | 1.15亿 | 1.04亿 | 0.57亿 | 0.21亿 |
减:所得税 | 509.33万 | 355.58万 | 965.61万 | 971.40万 | 513.70万 | 379.42万 | 0.19亿 | 0.12亿 | 754.14万 | 293.75万 |
净利润 | 0.26亿 | 418.80万 | 0.81亿 | 0.93亿 | 0.61亿 | 0.18亿 | 0.96亿 | 0.92亿 | 0.49亿 | 0.19亿 |
按经营持续性分类 |
持续经营净利润 | 0.26亿 | 418.80万 | 0.81亿 | 0.93亿 | 0.61亿 | 0.18亿 | 0.96亿 | 0.92亿 | 0.49亿 | 0.19亿 |
按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润 | 0.28亿 | 671.59万 | 0.80亿 | 0.95亿 | 0.60亿 | 0.16亿 | 0.92亿 | 0.88亿 | 0.48亿 | 0.18亿 |
少数股东损益 | -196.64万 | -252.79万 | 116.17万 | -262.83万 | 57.12万 | 170.85万 | 463.71万 | 350.56万 | 183.75万 | 54.95万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 983.47万 | 496.88万 | 0.73亿 | 0.79亿 | 0.47亿 | 0.15亿 | 0.77亿 | 0.75亿 | 0.37亿 | 0.17亿 |
每股收益 |
基本每股收益(元) | 0.0561 | 0.0134 | 0.1602 | 0.1907 | 0.1207 | 0.0329 | 0.1847 | 0.1768 | 0.0972 | 0.0362 |
稀释每股收益(元) | 0.0561 | 0.0134 | 0.1602 | 0.1907 | 0.1207 | 0.0329 | 0.1847 | 0.1768 | 0.0972 | 0.0362 |
其他综合收益 | | | -1.08万 | | | | -0.18万 | | | |
归属于母公司股东的其他综合收益 | | | -1.08万 | | | | -0.18万 | | | |
综合收益总额 | 0.26亿 | 418.80万 | 0.81亿 | 0.93亿 | 0.61亿 | 0.18亿 | 0.96亿 | 0.92亿 | 0.49亿 | 0.19亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 0.28亿 | 671.59万 | 0.80亿 | 0.95亿 | 0.60亿 | 0.16亿 | 0.92亿 | 0.88亿 | 0.48亿 | 0.18亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -196.64万 | -252.79万 | 116.17万 | -262.83万 | 57.12万 | 170.85万 | 463.71万 | 350.56万 | 183.75万 | 54.95万 |
0
False
SZ300227
光韵达
/stock/income/sz300227/
/stock/income/sz300227/