中文在线的利润表 SZ300364.创业板 可融资 深股通

04月22日: 预计财报发布

价: 26.97 (-5.07%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 17.63
股息率: -
ROE: -
A股市值: 207亿
行业: 传媒
净利润同比: +101.98%.23Q3
北上持股: 0.40% 5日-0.1%
今年来涨: +4.82%
上市日期: 2015.01

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业总收入 10.20亿 6.51亿 2.88亿 11.80亿 9.09亿 4.84亿 2.31亿 11.89亿 8.51亿 5.29亿
营业收入 10.20亿 6.51亿 2.88亿 11.80亿 9.09亿 4.84亿 2.31亿 11.89亿 8.51亿 5.29亿
营业总成本 11.41亿 7.52亿 3.44亿 13.68亿 9.89亿 5.17亿 2.48亿 10.66亿 7.77亿 4.95亿
营业成本 5.90亿 3.56亿 1.48亿 5.91亿 4.54亿 2.37亿 1.03亿 3.47亿 2.53亿 1.39亿
研发费用 0.68亿 0.51亿 0.29亿 1.33亿 1.00亿 0.67亿 0.34亿 1.15亿 0.91亿 0.60亿
营业税金及附加 146.69万 108.30万 71.03万 233.36万 193.00万 139.40万 75.79万 302.99万 239.54万 141.08万
销售费用 3.85亿 2.77亿 1.31亿 4.62亿 3.09亿 1.29亿 0.67亿 4.30亿 3.15亿 2.21亿
管理费用 0.92亿 0.63亿 0.35亿 1.73亿 1.19亿 0.79亿 0.42亿 1.66亿 1.12亿 0.71亿
财务费用 427.60万 353.20万 151.12万 576.32万 506.24万 408.36万 176.58万 488.80万 377.24万 305.89万
利息费用 737.98万 529.65万 290.55万 0.11亿 819.00万 563.20万 249.48万 679.94万 421.32万 299.20万
利息收入 456.18万 336.16万 185.46万 588.64万 403.00万 232.52万 123.13万 355.88万 272.88万 85.49万
其他收益 537.04万 377.18万 272.70万 0.11亿 970.59万 567.90万 275.32万 878.94万 698.80万 511.74万
公允价值变动收益 -41.75万 806.48万 0.20亿 -114.65万 -0.58亿 -0.34亿 -540.40万 0.18亿 0.14亿 0.16亿
投资收益 0.72亿 0.55亿 -216.36万 0.17亿 230.68万 -300.89万 373.68万 0.51亿 0.13亿 909.90万
对联营企业和合营企业的投资收益 0.14亿 -379.65万 -443.72万 -41.03万 -0.11亿 -0.11亿 -549.45万 921.41万 -357.88万 -102.13万
资产处置收益 3.42万 9.30万 9.30万
资产减值损失(新) 7.33万 15.41万 -2.41万 -1.56亿 -26.08万 -15.61万 -6.26万 -0.29亿 -72.36万 -19.03万
信用减值损失(新) 763.52万 -124.89万 -23.74万 -0.43亿 12.91万 -64.19万 43.11万 -178.24万 431.94万 316.15万
营业利润 -0.36亿 -0.35亿 -0.35亿 -3.60亿 -1.26亿 -0.65亿 -0.16亿 1.69亿 1.11亿 0.67亿
加:营业外收入 0.39亿 74.05万 0.12万 290.12万 282.01万 282.01万 107.27万 776.99万 346.11万 3.67万
减:营业外支出 3.16万 2.07万 1.97万 245.03万 32.84万 22.82万 21.82万 250.00万 48.29万 26.44万
利润总额 311.42万 -0.34亿 -0.35亿 -3.60亿 -1.24亿 -0.63亿 -0.15亿 1.74亿 1.14亿 0.67亿
减:所得税 48.24万 197.03万 115.47万 -100.14万 -187.36万 -235.55万 204.61万 0.30亿 0.22亿 0.18亿
净利润 263.18万 -0.36亿 -0.37亿 -3.59亿 -1.22亿 -0.61亿 -0.17亿 1.45亿 0.92亿 0.49亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 263.18万 -0.36亿 -0.37亿 -3.59亿 -1.22亿 -0.61亿 -0.17亿 1.45亿 0.92亿 0.49亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 243.66万 -0.37亿 -0.37亿 -3.62亿 -1.23亿 -0.61亿 -0.16亿 0.99亿 0.57亿 0.28亿
少数股东损益 19.51万 77.23万 68.82万 318.80万 113.10万 -1.86万 -79.31万 0.46亿 0.35亿 0.21亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1.09亿 -1.08亿 -0.59亿 -3.93亿 -0.93亿 -0.45亿 -0.25亿 0.23亿 0.13亿 -698.35万
每股收益
基本每股收益(元) 0.00 -0.05 -0.05 -0.49 -0.17 -0.08 -0.02 0.14 0.08 0.04
稀释每股收益(元) 0.00 -0.05 -0.05 -0.49 -0.15 -0.08 -0.02 0.13 0.08 0.04
其他综合收益 811.56万 0.10亿 -428.24万 -0.34亿 0.36亿 0.17亿 -130.61万 -647.85万 -123.25万 -219.13万
归属于母公司股东的其他综合收益 825.70万 0.10亿 -394.53万 -0.36亿 0.33亿 0.16亿 -121.51万 -613.57万 -123.69万 -211.83万
归属于少数股东的其他综合收益 -14.14万 -14.14万 -33.71万 212.35万 276.21万 176.57万 -9.10万 -34.27万 0.44万 -7.30万
综合收益总额 0.11亿 -0.26亿 -0.41亿 -3.93亿 -0.86亿 -0.43亿 -0.18亿 1.38亿 0.91亿 0.47亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.11亿 -0.27亿 -0.41亿 -3.98亿 -0.90亿 -0.45亿 -0.17亿 0.93亿 0.56亿 0.26亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.37万 63.09万 35.11万 531.15万 389.31万 174.71万 -88.41万 0.46亿 0.35亿 0.21亿
0
False
SZ300364
中文在线
/stock/income/sz300364/
/stock/income/sz300364/