大族数控的利润表 SZ301200.主板 可融资 深股通 上市未满6年

04月23日: 预计财报发布

价: 32.72 (-2.33%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 93.62/123.71
市净率PB: 2.88
股息率: 8.71%
ROE: 2.78%
A股市值: 137亿
行业: 专用设备
净利润同比: +21.49%.24Q1
北上持股: 0.14% 5日0.0%
今年来涨: -13.37%
上市日期: 2022.02

财报下载_PDF: 2024Q1 2023Q4 2022Q4 2021Q4 |
点击表格行展示趋势图 2024一季报 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业总收入 7.51亿 16.34亿 11.40亿 7.71亿 3.01亿 27.86亿 21.46亿 17.25亿 9.25亿 40.81亿
营业收入 7.51亿 16.34亿 11.40亿 7.71亿 3.01亿 27.86亿 21.46亿 17.25亿 9.25亿 40.81亿
营业总成本 6.97亿 15.17亿 10.31亿 7.06亿 2.67亿 23.28亿 17.78亿 13.84亿 7.63亿 33.25亿
营业成本 5.52亿 10.62亿 7.31亿 4.92亿 1.92亿 17.46亿 13.48亿 10.77亿 5.79亿 25.97亿
研发费用 0.48亿 1.94亿 1.25亿 0.90亿 0.38亿 2.30亿 1.64亿 1.16亿 0.65亿 2.65亿
营业税金及附加 160.59万 973.13万 740.92万 372.29万 145.87万 0.14亿 985.22万 795.78万 443.71万 0.21亿
销售费用 0.59亿 1.72亿 1.22亿 0.84亿 0.24亿 2.17亿 1.61亿 1.08亿 0.68亿 2.77亿
管理费用 0.39亿 1.08亿 0.71亿 0.55亿 0.21亿 1.48亿 1.14亿 0.83亿 0.46亿 1.73亿
财务费用 -174.69万 -0.28亿 -0.25亿 -0.19亿 -860.28万 -0.27亿 -0.18亿 -927.70万 -8.48万 -776.48万
利息费用 361.57万 540.45万 424.89万 307.44万 145.15万 0.15亿 0.13亿 0.11亿 600.80万 0.13亿
利息收入 578.72万 0.41亿 0.33亿 0.25亿 0.13亿 0.41亿 0.29亿 0.17亿 331.81万 693.95万
其他收益 0.17亿 0.70亿 0.52亿 0.31亿 0.19亿 1.40亿 1.27亿 0.99亿 0.64亿 0.95亿
投资收益 -214.99万 0.17亿 0.20亿 0.20亿 -140.84万 -0.11亿 -650.83万 -968.40万 -338.33万 -778.33万
对联营企业和合营企业的投资收益 -127.74万 568.49万 194.22万 -37.38万 -140.84万 -582.54万 -581.10万 -423.04万 -288.94万 -673.28万
资产处置收益 -0.15万 50.07万 32.93万 29.51万 62.91万 92.20万 91.99万 -0.21万 -0.21万 11.18万
资产减值损失(新) 6.08万 -0.47亿 -999.73万 -973.27万 -178.59万 -0.79亿 -0.21亿 -691.97万 -734.76万 -0.16亿
信用减值损失(新) -79.14万 -0.18亿 -141.59万 -658.02万 261.30万 -0.23亿 -0.17亿 -0.20亿 -865.19万 -0.32亿
营业利润 0.67亿 1.40亿 1.69亿 1.00亿 0.53亿 4.86亿 4.51亿 4.03亿 2.06亿 7.95亿
加:营业外收入 6.18万 161.90万 105.43万 97.97万 29.45万 154.98万 132.04万 65.30万 28.18万 190.13万
减:营业外支出 17.33万 386.13万 298.98万 107.34万 14.02万 412.29万 339.36万 320.21万 2.59万 312.91万
利润总额 0.67亿 1.37亿 1.67亿 1.00亿 0.53亿 4.83亿 4.49亿 4.01亿 2.06亿 7.94亿
减:所得税 364.27万 175.80万 772.79万 520.11万 196.22万 0.51亿 0.50亿 0.49亿 0.24亿 0.95亿
净利润 0.63亿 1.36亿 1.59亿 0.94亿 0.52亿 4.32亿 3.99亿 3.52亿 1.82亿 6.98亿
按经营持续性分类
持续经营净利润 0.63亿 1.36亿 1.59亿 0.94亿 0.52亿 4.32亿 3.99亿 3.52亿 1.82亿 6.98亿
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 0.64亿 1.36亿 1.59亿 0.95亿 0.52亿 4.35亿 4.00亿 3.52亿 1.83亿 6.99亿
少数股东损益 -23.48万 12.17万 -10.75万 -105.36万 -83.50万 -267.55万 -125.63万 -92.08万 -39.31万 -51.01万
扣除非经常性损益后的净利润 0.57亿 1.01亿 1.25亿 0.67亿 0.47亿 4.21亿 3.84亿 3.56亿 1.81亿 6.77亿
每股收益
基本每股收益(元) 0.15 0.32 0.38 0.23 0.12 1.05 0.97 0.87 0.48 1.85
稀释每股收益(元) 0.15 0.32 0.38 0.23 0.12 1.05 0.97 0.87 0.48 1.85
其他综合收益 0.58万 22.10万 44.48万 52.36万 -33.17万 141.92万 158.91万 69.32万 -46.45万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.58万 22.10万 44.48万 52.36万 -33.17万 141.92万 158.91万 69.32万 -46.45万
综合收益总额 0.63亿 1.36亿 1.60亿 0.95亿 0.51亿 4.33亿 4.01亿 3.52亿 1.82亿 6.98亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.64亿 1.36亿 1.60亿 0.96亿 0.52亿 4.36亿 4.02亿 3.53亿 1.83亿 6.98亿
归属于少数股东的综合收益总额 -23.48万 12.17万 -10.75万 -105.36万 -83.50万 -267.55万 -125.63万 -92.08万 -39.31万 -51.01万
0
False
SZ301200
大族数控
/stock/income/sz301200/
/stock/income/sz301200/