贵研铂业的股东解禁批次 SH600459.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 14.83 (-2.88%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 24.10/38.08
市净率PB: 1.73
股息率: 1.11%
ROE: 7.53%
A股市值: 113亿
行业: 小金属
净利润同比: +15.07%.23Q4
北上持股: 1.45% 5日+0.2%
今年来涨: +3.27%
上市日期: 2003.05

近3年解禁市值:27.06亿;未来3年解禁市值:3.94亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.12.10 236.天 6 664.09万 0.98亿 0.87% 0.90% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 249.天 6 664.09万 0.98亿 0.87% 0.90% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 601.天 6 664.09万 0.98亿 0.87% 0.90% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 614.天 6 664.09万 0.98亿 0.87% 0.90% 4.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 - 6 885.45万 1.25亿 1.16% 1.20% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.01.04 - 1 1.70亿 25.81亿 22.33% 29.86% - 配股一般股份
2019.03.12 - 1 0.98亿 15.68亿 22.49% 29.01% - 配股一般股份
2014.08.08 - 1 677.98万 1.27亿 2.60% 2.67% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.03.27 - 1 0.43亿 8.85亿 21.26% 27.93% - 配股一般股份
2012.08.08 - 4 759.18万 1.28亿 4.80% 5.23% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2010.04.09 - 1 0.46亿 11.21亿 40.72% 68.69% 3.8.年 股权分置限售股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.12.10 其他管理人员和核心骨干 642.98万 0.95亿 0.84% 0.87% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.10 左川 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.10 杨涛 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.10 熊庆丰 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.10 陈登权 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.10 刚剑 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 其他管理人员和核心骨干 642.98万 0.95亿 0.84% 0.87% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 左川 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 杨涛 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 熊庆丰 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 陈登权 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.12.23 刚剑 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 其他管理人员和核心骨干 642.98万 0.95亿 0.84% 0.87% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 左川 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 杨涛 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 熊庆丰 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 陈登权 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.10 刚剑 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 其他管理人员和核心骨干 642.98万 0.95亿 0.84% 0.87% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 左川 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 杨涛 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 熊庆丰 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 陈登权 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2025.12.23 刚剑 4.22万 62.62万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 其他管理人员和核心骨干 857.31万 1.21亿 1.13% 1.16% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 左川 5.63万 79.33万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 杨涛 5.63万 79.33万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 熊庆丰 5.63万 79.33万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 陈登权 5.63万 79.33万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.12.25 刚剑 5.63万 79.33万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.01.04 配股一般股份 1.70亿 25.81亿 22.33% 29.86% - 配股一般股份
2019.03.12 配股一般股份 0.98亿 15.68亿 22.49% 29.01% - 配股一般股份
2014.08.08 云南锡业集团(控股)有限责任公司 677.98万 1.27亿 2.60% 2.67% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.03.27 配股一般股份 0.43亿 8.85亿 21.26% 27.93% - 配股一般股份
2012.08.08 绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙) 240.00万 0.40亿 1.52% 1.65% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.08.08 常州常荣创业投资有限公司 200.00万 0.34亿 1.27% 1.38% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.08.08 山西证券股份有限公司 200.00万 0.34亿 1.27% 1.38% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.08.08 绍兴越商八期投资合伙企业(有限合伙) 119.18万 0.20亿 0.75% 0.82% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2010.04.09 云南锡业集团(控股)有限责任公司 0.46亿 11.21亿 40.72% 68.69% 3.8.年 股权分置限售股份
0
False
SH600459
贵研铂业
/stock/jiejin/sh600459/
/stock/jiejin/sh600459/