中国西电的股东解禁批次 SH601179.主板 可融资 沪股通

10月28日: 预计财报发布

价: 4.85 (+0.41%)
估值日期: 09.28
PE/扣非PE: 37.68/76.57
市净率PB: 1.15
股息率: 0.93%
ROE: 3.11%
A股市值: 249亿
行业: 电力设备
净利润同比: +12.69%.23Q2
北上持股: 0.88% 5日+0.1%
今年来涨: +6.07%
上市日期: 2010.01

近3年解禁市值:0.00亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2016.08.26 - 1 7.69亿 40.67亿 15.00% 17.65% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.01.31 - 3 28.90亿 110.40亿 66.33% 197.00% 3.0.年 首发原股东限售股份
2011.01.28 - 3 1.60亿 13.02亿 3.67% 12.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2010.04.28 - 154 4.57亿 32.07亿 10.50% 53.85% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.01.28 - 1 8.50亿 66.18亿 27.85% % - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2016.08.26 GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 7.69亿 40.67亿 15.00% 17.65% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.01.31 中国西电集团公司 25.33亿 96.75亿 58.13% 172.64% 3.0.年 首发原股东限售股份
2013.01.31 陕西省投资集团(有限)公司 2.34亿 8.92亿 5.36% 15.92% 3.0.年 首发原股东限售股份
2013.01.31 全国社会保障基金理事会 1.24亿 4.73亿 2.84% 8.44% 3.0.年 首发原股东限售股份
2011.01.28 信达公司 0.96亿 7.79亿 2.20% 7.32% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.01.28 华融公司 0.57亿 4.67亿 1.32% 4.39% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.01.28 全国社会保障基金理事会 686.00万 0.56亿 0.16% 0.52% 1.0.年 首发原股东限售股份
2010.04.28 中船财务有限责任公司-中船财务有限责任公司自营账户 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-万能-个险万能 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南方基金管理有限公司-南方避险增值基金 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中海石油财务有限责任公司-中海石油财务有限责任公司自营账户 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司万能险产品 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华泰资产管理有限公司-受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.38% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户 0.12亿 0.82亿 0.27% 1.37% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司自营账户 898.03万 0.63亿 0.21% 1.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 852.45万 0.60亿 0.20% 1.00% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自营账户 808.22万 0.57亿 0.19% 0.95% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户 785.77万 0.55亿 0.18% 0.92% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-团险分红 673.52万 0.47亿 0.15% 0.79% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-银保分红 673.52万 0.47亿 0.15% 0.79% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-个险分红 673.52万 0.47亿 0.15% 0.79% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责任公司自营账户 628.62万 0.44亿 0.14% 0.74% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中信信托有限责任公司-中信信托稳健理财集合资金信托计划3期 586.86万 0.41亿 0.13% 0.69% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 583.72万 0.41亿 0.13% 0.69% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 574.74万 0.40亿 0.13% 0.68% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国元证券股份有限公司-国元证券股份有限公司自营账户 536.57万 0.38亿 0.12% 0.63% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 长江证券股份有限公司-长江证券股份有限公司自营账户 505.14万 0.35亿 0.12% 0.59% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 493.91万 0.35亿 0.11% 0.58% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 武汉钢铁集团财务有限责任公司-武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民健康保险股份有限公司自有资金 449.01万 0.31亿 0.10% 0.53% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责任公司自营账户 431.95万 0.30亿 0.10% 0.51% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户 417.58万 0.29亿 0.10% 0.49% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 359.21万 0.25亿 0.08% 0.42% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 314.31万 0.22亿 0.07% 0.37% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 280.63万 0.20亿 0.06% 0.33% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 273.90万 0.19亿 0.06% 0.32% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 安信证券股份有限公司-安信证券股份有限公司自营账户 273.22万 0.19亿 0.06% 0.32% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 269.41万 0.19亿 0.06% 0.32% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 253.69万 0.18亿 0.06% 0.30% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 249.20万 0.17亿 0.06% 0.29% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 246.96万 0.17亿 0.06% 0.29% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 246.96万 0.17亿 0.06% 0.29% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 易方达基金管理有限公司-科瑞证券投资基金 237.98万 0.17亿 0.05% 0.28% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划 229.00万 0.16亿 0.05% 0.27% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 东方证券股份有限公司-东方证券股份有限公司自营账户 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中银基金管理有限公司-中银持续增长股票型证券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 广发基金管理有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-景福证券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 224.51万 0.16亿 0.05% 0.26% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期 208.79万 0.15亿 0.05% 0.25% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 202.06万 0.14亿 0.05% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品 188.59万 0.13亿 0.04% 0.22% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华安基金管理有限公司-华安策略优选股票型证券投资基金 179.61万 0.13亿 0.04% 0.21% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 179.61万 0.13亿 0.04% 0.21% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 170.62万 0.12亿 0.04% 0.20% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 168.38万 0.12亿 0.04% 0.20% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户 164.79万 0.12亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 163.89万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华夏基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 光大证券股份有限公司-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 东海证券有限责任公司-东海证券有限责任公司自营账户 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南方基金管理有限公司-南方成份精选股票型证券投资基金 157.15万 0.11亿 0.04% 0.19% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 鹏华基金管理有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 142.11万 996.21万 0.03% 0.17% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人保资产管理股份有限公司-永诚财产保险股份有限公司进取型组合 141.44万 991.49万 0.03% 0.17% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国投信托有限公司-国投信托有限公司自营账户 141.44万 991.49万 0.03% 0.17% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 134.70万 944.27万 0.03% 0.16% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 134.70万 944.27万 0.03% 0.16% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南方基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划 134.70万 944.27万 0.03% 0.16% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中信信托有限责任公司-中信信托有限责任公司自营账户 134.70万 944.27万 0.03% 0.16% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 130.21万 912.80万 0.03% 0.15% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成创新成长混合型证券投资基金 116.74万 818.37万 0.03% 0.14% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 鹏华基金管理有限公司-普惠证券投资基金 113.60万 796.34万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中远财务有限责任公司-中远财务有限责任公司自营账户 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 长盛基金管理有限公司-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 112.25万 786.89万 0.03% 0.13% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 太平资产管理有限公司-受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 103.27万 723.94万 0.02% 0.12% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金 101.03万 708.21万 0.02% 0.12% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 一汽财务有限公司-一汽财务有限公司自营账户 101.03万 708.21万 0.02% 0.12% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 101.03万 708.21万 0.02% 0.12% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合 96.54万 676.73万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户 96.54万 676.73万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 建信基金管理有限责任公司-建信优化配置混合型证券投资基金 94.29万 660.99万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成强化收益债券型证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营投资账户 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 易方达基金管理有限公司-易方达价值成长混合型证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 89.80万 629.52万 0.02% 0.11% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划 80.82万 566.56万 0.02% 0.10% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划 78.58万 550.83万 0.02% 0.09% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 78.58万 550.83万 0.02% 0.09% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南京证券有限责任公司-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划 78.58万 550.83万 0.02% 0.09% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-湖南省电力公司企业年金计划 76.33万 535.09万 0.02% 0.09% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 71.84万 503.61万 0.02% 0.08% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 南方基金管理有限公司-全国社保基金七零一组合 71.84万 503.61万 0.02% 0.08% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户 71.17万 498.89万 0.02% 0.08% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金 67.35万 472.14万 0.02% 0.08% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 58.37万 409.18万 0.01% 0.07% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 万家基金管理有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 58.37万 409.18万 0.01% 0.07% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券投资基金 58.37万 409.18万 0.01% 0.07% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 江铃汽车集团财务有限公司-江铃汽车集团财务有限公司自营账户 56.13万 393.45万 0.01% 0.07% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 55.23万 387.15万 0.01% 0.07% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 53.88万 377.71万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 53.88万 377.71万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金计划 53.88万 377.71万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 53.88万 377.71万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 53.88万 377.71万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划 51.64万 361.97万 0.01% 0.06% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 恒泰证券股份有限公司-恒泰证券股份有限公司自营账户 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 招商证券股份有限公司-招商证券股票星集合资产管理计划 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户 44.90万 314.76万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成债券投资基金 40.41万 283.28万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成景阳领先股票型证券投资基金 40.41万 283.28万 0.01% 0.05% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 38.17万 267.54万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 万联证券有限责任公司-万联证券有限责任公司自营账户 35.92万 251.81万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 35.92万 251.81万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 光大证券股份有限公司-光大阳光5号集合资产管理计划 33.68万 236.07万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 天治基金管理有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 33.68万 236.07万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划 33.68万 236.07万 0.01% 0.04% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 大成基金管理有限公司-大成精选增值混合型证券投资基金 29.19万 204.59万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合 26.94万 188.85万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 26.04万 182.56万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 22.90万 160.53万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 22.45万 157.38万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 22.45万 157.38万 0.01% 0.03% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 中国人寿资产管理有限公司-东北电网有限公司企业年金计划 20.21万 141.64万 0.00% 0.02% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 17.96万 125.90万 0.00% 0.02% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.28 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 17.96万 125.90万 0.00% 0.02% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.01.28 首发一般股份 8.50亿 66.18亿 27.85% % - 首发一般股份
0
False
SH601179
中国西电
/stock/jiejin/sh601179/
/stock/jiejin/sh601179/