赛腾股份的股东解禁批次 SH603283.主板 可融资 沪股通

04月30日: 预计财报发布

价: 65.13 (-2.79%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 27.41/28.98
市净率PB: 6.75
股息率: 0.77%
ROE: 27.30%
A股市值: 130亿
行业: 专用设备
净利润同比: +73.43%.23Q3
北上持股: 2.80% 5日+0.1%
今年来涨: -10.24%
上市日期: 2017.12

近3年解禁市值:4.35亿;未来3年解禁市值:12.21亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.07.05 77.天 4 429.75万 2.80亿 2.25% 2.31% 1.9.年 股权激励限售股份
2024.07.22 94.天 5 455.90万 2.97亿 2.39% 2.51% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.09.09 143.天 4 494.35万 3.22亿 2.59% 2.66% 0.9.年 股权激励限售股份
2025.09.08 507.天 4 494.35万 3.22亿 2.59% 2.66% 1.9.年 股权激励限售股份
2023.07.21 - 5 455.90万 1.59亿 2.39% 2.51% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.13 - 6 432.80万 1.57亿 2.27% 2.38% 0.9.年 股权激励限售股份
2022.12.02 - 1 135.40万 0.48亿 0.71% 0.75% 2.9.年 股权激励限售股份
2021.12.02 - 1 149.15万 0.46亿 0.82% 0.83% 1.9.年 股权激励限售股份
2021.05.24 - 9 116.40万 0.24亿 0.65% 0.67% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2020.12.25 - 4 1.20亿 47.74亿 66.95% 68.59% 3.0.年 首发原股东限售股份
2020.12.03 - 3 66.35万 0.28亿 0.38% 1.28% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.12.02 - 1 207.15万 0.87亿 1.18% 4.23% 0.9.年 股权激励限售股份
2020.07.27 - 5 727.27万 3.39亿 4.13% 17.42% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.05.22 - 7 73.87万 0.26亿 0.42% 1.80% 2.0.年 股权激励限售股份
2019.05.16 - 7 101.73万 0.19亿 0.63% 2.54% 0.9.年 股权激励限售股份
2017.12.25 - 1 0.40亿 3.98亿 25.00% 100.00% - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.07.05 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 390.75万 2.54亿 2.05% 2.10% 1.9.年 股权激励限售股份
2024.07.05 赵建华 20.00万 0.13亿 0.10% 0.11% 1.9.年 股权激励限售股份
2024.07.05 娄洪卫 12.50万 814.12万 0.07% 0.07% 1.9.年 股权激励限售股份
2024.07.05 黄圆圆 6.50万 423.35万 0.03% 0.03% 1.9.年 股权激励限售股份
2024.07.22 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 404.40万 2.63亿 2.12% 2.23% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.07.22 赵建华 20.00万 0.13亿 0.10% 0.11% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.07.22 陈向兵 12.50万 814.12万 0.07% 0.07% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.07.22 娄洪卫 12.50万 814.12万 0.07% 0.07% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.07.22 黄圆圆 6.50万 423.35万 0.03% 0.04% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.09.09 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 420.85万 2.74亿 2.21% 2.26% 0.9.年 股权激励限售股份
2024.09.09 赵建华 50.00万 0.33亿 0.26% 0.27% 0.9.年 股权激励限售股份
2024.09.09 黄圆圆 16.50万 0.11亿 0.09% 0.09% 0.9.年 股权激励限售股份
2024.09.09 王勇 7.00万 455.91万 0.04% 0.04% 0.9.年 股权激励限售股份
2025.09.08 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 420.85万 2.74亿 2.21% 2.26% 1.9.年 股权激励限售股份
2025.09.08 赵建华 50.00万 0.33亿 0.26% 0.27% 1.9.年 股权激励限售股份
2025.09.08 黄圆圆 16.50万 0.11亿 0.09% 0.09% 1.9.年 股权激励限售股份
2025.09.08 王勇 7.00万 455.91万 0.04% 0.04% 1.9.年 股权激励限售股份
2023.07.21 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 404.40万 1.41亿 2.12% 2.23% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.21 赵建华 20.00万 696.60万 0.10% 0.11% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.21 陈向兵 12.50万 435.38万 0.07% 0.07% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.21 娄洪卫 12.50万 435.38万 0.07% 0.07% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.21 黄圆圆 6.50万 226.40万 0.03% 0.04% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.07.13 中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工 390.75万 1.42亿 2.05% 2.15% 0.9.年 股权激励限售股份
2023.07.13 赵建华 20.00万 725.80万 0.10% 0.11% 0.9.年 股权激励限售股份
2023.07.13 娄洪卫 12.50万 453.62万 0.07% 0.07% 0.9.年 股权激励限售股份
2023.07.13 黄圆圆 6.50万 235.88万 0.03% 0.04% 0.9.年 股权激励限售股份
2023.07.13 王勇 2.30万 83.47万 0.01% 0.01% 0.9.年 股权激励限售股份
2023.07.13 肖雪 0.75万 27.22万 0.00% 0.00% 0.9.年 股权激励限售股份
2022.12.02 中层管理人员、核心业务人员 135.40万 0.48亿 0.71% 0.75% 2.9.年 股权激励限售股份
2021.12.02 中层管理人员、核心业务人员 149.15万 0.46亿 0.82% 0.83% 1.9.年 股权激励限售股份
2021.05.24 中层管理人员、核心业务人员 62.92万 0.13亿 0.35% 0.36% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 张玺 18.14万 379.40万 0.10% 0.10% 1.4.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 陈雪兴 16.59万 347.01万 0.09% 0.09% 1.4.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 邵聪 9.51万 198.95万 0.05% 0.05% 1.4.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 李三宝 4.16万 87.08万 0.02% 0.02% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 LIM KOK OON 1.89万 39.54万 0.01% 0.01% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 赵建华 1.62万 33.89万 0.01% 0.01% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 刘红宁 0.90万 18.83万 0.01% 0.01% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2021.05.24 陈向兵 0.68万 14.12万 0.00% 0.00% 3.0.年 定向增发机构配售股份,股...
2020.12.25 孙丰 1.06亿 42.00亿 58.91% 60.35% 3.0.年 首发原股东限售股份
2020.12.25 曾慧 601.20万 2.39亿 3.35% 3.44% 3.0.年 首发原股东限售股份
2020.12.25 苏州赛越投资中心(有限合伙) 480.00万 1.91亿 2.68% 2.74% 3.0.年 首发原股东限售股份
2020.12.25 苏州赛伟投资管理中心(有限合伙) 360.00万 1.43亿 2.01% 2.06% 3.0.年 首发原股东限售股份
2020.12.03 张玺 27.20万 0.12亿 0.15% 0.53% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.12.03 陈雪兴 24.88万 0.11亿 0.14% 0.48% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.12.03 邵聪 14.27万 605.71万 0.08% 0.28% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.12.02 中层管理人员、核心业务人员 207.15万 0.87亿 1.18% 4.23% 0.9.年 股权激励限售股份
2020.07.27 周雪钦 363.64万 1.70亿 2.07% 8.71% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.07.27 尹继勇 145.45万 0.68亿 0.83% 3.48% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.07.27 四川璞信产融投资有限责任公司 72.73万 0.34亿 0.41% 1.74% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.07.27 财通基金管理有限公司 72.73万 0.34亿 0.41% 1.74% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.07.27 阮鑫玉 72.73万 0.34亿 0.41% 1.74% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2020.05.22 中层管理人员、核心业务人员 62.73万 0.22亿 0.36% 1.53% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 李三宝 4.16万 146.27万 0.02% 0.10% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 LIM KOK OON 1.89万 66.41万 0.01% 0.05% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 刘言维 1.89万 66.41万 0.01% 0.05% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 赵建华 1.62万 56.93万 0.01% 0.04% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 刘红宁 0.90万 31.63万 0.01% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.05.22 陈向兵 0.68万 23.72万 0.00% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2019.05.16 中层管理人员、核心业务人员 86.88万 0.16亿 0.53% 2.17% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 李三宝 5.55万 104.51万 0.03% 0.14% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 LIM KOK OON 2.52万 47.45万 0.02% 0.06% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 刘言维 2.52万 47.45万 0.02% 0.06% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 赵建华 2.16万 40.67万 0.01% 0.05% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 刘红宁 1.20万 22.60万 0.01% 0.03% 0.9.年 股权激励限售股份
2019.05.16 陈向兵 0.90万 16.95万 0.01% 0.02% 0.9.年 股权激励限售股份
2017.12.25 首发一般股份 0.40亿 3.98亿 25.00% 100.00% - 首发一般股份
0
False
SH603283
赛腾股份
/stock/jiejin/sh603283/
/stock/jiejin/sh603283/