天准科技的股东解禁批次 SH688003.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月27日: 预计财报发布

价: 35.31 (-0.81%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 41.57/64.23
市净率PB: 3.92
股息率: 0.86%
ROE: 9.95%
A股市值: 68亿
行业: 通用设备
净利润同比: +41.46%.23Q4
北上持股: 0.40% 5日-0.2%
今年来涨: -5.89%
上市日期: 2019.07

近3年解禁市值:46.50亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.11.07 - 1 29.40万 0.11亿 0.15% 0.15% - 股权激励一般股份
2023.06.28 - 4 73.00万 0.31亿 0.37% 0.37% - 股权激励一般股份
2022.07.22 - 2 1.20亿 44.99亿 61.79% 161.68% 3.0.年 首发原股东限售股份
2022.06.24 - 1 110.10万 0.31亿 0.57% 1.50% - 股权激励一般股份
2021.07.22 - 1 193.60万 0.78亿 1.00% 2.71% 2.0.年 首发战略配售股份
2020.07.22 - 52 0.25亿 7.66亿 12.86% 53.59% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.01.22 - 95 228.55万 0.76亿 1.18% 5.17% 0.5.年 首发机构配售股份
2019.07.22 - 1 0.44亿 20.79亿 30.43% % - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.11.07 核心骨干人员 29.40万 0.11亿 0.15% 0.15% - 股权激励一般股份
2023.06.28 董事会认为需要激励的其他人员 65.80万 0.28亿 0.34% 0.34% - 股权激励一般股份
2023.06.28 刘军传 2.40万 102.38万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2023.06.28 曹葵康 2.40万 102.38万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2023.06.28 杨广 2.40万 102.38万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2022.07.22 苏州青一投资有限公司 0.80亿 29.92亿 41.09% 107.52% 3.0.年 首发原股东限售股份
2022.07.22 宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙) 0.40亿 15.07亿 20.70% 54.16% 3.0.年 首发原股东限售股份
2022.06.24 股权激励一般股份 110.10万 0.31亿 0.57% 1.50% - 股权激励一般股份
2021.07.22 海通创新证券投资有限公司 193.60万 0.78亿 1.00% 2.71% 2.0.年 首发战略配售股份
2020.07.22 苏州科技城创业投资有限公司 640.00万 1.97亿 3.31% 13.77% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 杨纯 323.00万 0.99亿 1.67% 6.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) 300.00万 0.92亿 1.55% 6.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 东吴证券股份有限公司 286.70万 0.88亿 1.48% 6.17% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) 229.00万 0.70亿 1.18% 4.93% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙) 184.00万 0.57亿 0.95% 3.96% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 上海斐君铱晟投资管理合伙企业(有限合伙) 142.00万 0.44亿 0.73% 3.06% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 宁波梅山保税港区青锐博贤创业投资合伙企业(有限合伙) 131.00万 0.40亿 0.68% 2.82% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏钢 109.60万 0.34亿 0.57% 2.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 王勇 48.00万 0.15亿 0.25% 1.03% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业(有限合伙) 40.30万 0.12亿 0.21% 0.87% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏州金沙湖创业投资管理有限公司-苏州博通金世创业投资合伙企业(有限合伙) 16.00万 492.00万 0.08% 0.34% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 钱祥丰 13.70万 421.27万 0.07% 0.29% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 杨飞穹 5.00万 153.75万 0.03% 0.11% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 屠永钢 3.40万 104.55万 0.02% 0.07% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 魏大华 2.00万 61.50万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 沈国勇 1.80万 55.35万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 崔力军 1.10万 33.83万 0.01% 0.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 金伟 1.00万 30.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 赵鹏 1.00万 30.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 刘世刚 1.00万 30.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 赵媛媛 0.70万 21.52万 0.00% 0.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 领航四海(北京)投资管理有限公司 0.50万 15.38万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 吴永根 0.50万 15.38万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 陆青 0.50万 15.38万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 江云荣 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 李爱萍 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 鲁庆华 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 胡菊华 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏州君创投资有限公司 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 崔胜凤 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 何军 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 杨先会 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 张国梁 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 朱美琴 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 严蕾华 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 秋兰 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 宋万全 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 汤菊玲 0.40万 12.30万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 许红娟 0.30万 9.22万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 郑旭杰 0.30万 9.22万 0.00% 0.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 卢申 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 陆炳元 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 胡景 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 陈禄勇 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 傅素珍 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 沈磊 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 赵芳 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 周洁 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 于思灏 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 苏俊杰 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.07.22 熊四华 0.20万 6.15万 0.00% 0.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2020.01.22 大成价值增长证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 基本养老保险基金三零七组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 天弘精选混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 基本养老保险基金一三零一组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 国投瑞银景气行业基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 国联安鑫隆混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 新华趋势领航混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 招商先锋证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 建信内生动力混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 招商中国机遇股票型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏基金华益4号股票型养老金产品 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 全国社保基金四零四组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 全国社保基金六零三组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏大盘精选证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 南方积极配置基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 博时平衡配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华宝生态中国混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华安科技动力混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 长城品牌优选混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 财通多策略精选混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 基本养老保险基金一零零四组合 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 易方达策略成长证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 中银动态策略混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 中银新动力股票型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 汇添富策略回报混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泰康资产价值精选股票型养老金产品 2.58万 86.22万 0.01% 0.06% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2.21万 74.09万 0.01% 0.05% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2.13万 71.40万 0.01% 0.05% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2.09万 70.05万 0.01% 0.05% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 2.01万 67.36万 0.01% 0.05% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华安双核驱动混合型证券投资基金 2.01万 67.36万 0.01% 0.05% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 1.97万 66.01万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 1.93万 64.66万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 1.89万 63.31万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 1.73万 57.93万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 1.69万 56.58万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 1.61万 53.88万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.57万 52.54万 0.01% 0.04% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 东方主题精选混合型证券投资基金 1.53万 51.19万 0.01% 0.03% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 华商改革创新股票型证券投资基金 1.21万 40.41万 0.01% 0.03% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 1.17万 39.07万 0.01% 0.03% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 银华沪港深增长股票型证券投资基金 0.40万 13.47万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.01.22 诺安行业轮动混合型证券投资基金 0.32万 10.78万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2019.07.22 首发一般股份 0.44亿 20.79亿 30.43% % - 首发一般股份
0
False
SH688003
天准科技
/stock/jiejin/sh688003/
/stock/jiejin/sh688003/