海目星的股东解禁批次 SH688559.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月30日: 预计财报发布

价: 25.71 (-1.83%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 16.30/21.10
市净率PB: 2.24
股息率: 0.78%
ROE: 14.67%
A股市值: 52亿
行业: 专用设备
净利润同比: -15.42%.23Q4
北上持股: 0.67% 5日-0.1%
今年来涨: -27.98%
上市日期: 2020.09

近3年解禁市值:96.49亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.09.20 - 10 223.55万 0.96亿 1.11% 1.12% - 股权激励一般股份
2023.09.11 - 8 1.10亿 48.92亿 54.59% 84.25% 3.0.年 首发原股东限售股份
2022.09.09 - 1 250.00万 2.23亿 1.24% 1.95% 2.0.年 首发战略配售股份
2022.08.10 - 1 172.65万 1.59亿 0.86% 1.37% - 股权激励一般股份
2021.09.09 - 25 0.79亿 42.79亿 39.49% 166.27% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.03.09 - 342 199.64万 0.41亿 1.01% 4.38% 0.5.年 首发机构配售股份
2020.09.09 - 1 0.46亿 14.54亿 30.34% % - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.09.20 董事会认为需要激励的其他人员 194.75万 0.83亿 0.97% 0.97% - 股权激励一般股份
2023.09.20 赵盛宇 6.00万 257.04万 0.03% 0.03% - 股权激励一般股份
2023.09.20 高菁 4.50万 192.78万 0.02% 0.02% - 股权激励一般股份
2023.09.20 张松岭 4.50万 192.78万 0.02% 0.02% - 股权激励一般股份
2023.09.20 聂水斌 4.50万 192.78万 0.02% 0.02% - 股权激励一般股份
2023.09.20 周宇超 3.00万 128.52万 0.01% 0.02% - 股权激励一般股份
2023.09.20 温燕修 1.80万 77.11万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2023.09.20 彭信翰 1.80万 77.11万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2023.09.20 钱智龙 1.80万 77.11万 0.01% 0.01% - 股权激励一般股份
2023.09.20 李营 0.90万 38.56万 0.00% 0.00% - 股权激励一般股份
2023.09.11 成都市盛世海康企业管理服务中心(有限合伙) 0.39亿 17.37亿 19.38% 29.91% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙) 0.39亿 17.37亿 19.38% 29.91% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 深圳市海目星投资管理中心(有限合伙) 0.14亿 6.35亿 7.08% 10.93% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙) 0.12亿 5.44亿 6.06% 9.36% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 赵盛宇 240.04万 1.07亿 1.19% 1.84% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 江苏拓邦投资有限公司 150.00万 0.67亿 0.74% 1.15% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 常州重道永旭创业投资合伙企业(有限合伙) 112.50万 0.50亿 0.56% 0.86% 3.0.年 首发原股东限售股份
2023.09.11 常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙) 37.50万 0.17亿 0.19% 0.29% 3.0.年 首发原股东限售股份
2022.09.09 中信证券投资有限公司 250.00万 2.23亿 1.24% 1.95% 2.0.年 首发战略配售股份
2022.08.10 股权激励一般股份 172.65万 1.59亿 0.86% 1.37% - 股权激励一般股份
2021.09.09 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) 0.18亿 9.80亿 9.04% 38.07% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙) 0.11亿 5.83亿 5.38% 22.67% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) 531.91万 2.88亿 2.66% 11.20% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司 489.36万 2.65亿 2.45% 10.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 聂水斌 420.21万 2.28亿 2.10% 8.85% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙) 385.27万 2.09亿 1.93% 8.11% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 诸暨科地优茂股权投资合伙企业(有限合伙) 367.02万 1.99亿 1.84% 7.73% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 厦门宇鑫润土投资合伙企业(有限合伙) 367.02万 1.99亿 1.84% 7.73% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市创新投资集团有限公司 367.02万 1.99亿 1.84% 7.73% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 赣州九派允公股权投资合伙企业(有限合伙) 319.15万 1.73亿 1.60% 6.72% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市润土亿成投资中心(有限合伙) 244.68万 1.33亿 1.22% 5.15% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 中小企业发展基金(深圳有限合伙) 244.68万 1.33亿 1.22% 5.15% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 东莞红土创业投资有限公司 244.68万 1.33亿 1.22% 5.15% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 周逸 233.40万 1.26亿 1.17% 4.91% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 刘明清 122.37万 0.66亿 0.61% 2.58% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市红土孔雀创业投资有限公司 122.34万 0.66亿 0.61% 2.58% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 张松岭 110.13万 0.60亿 0.55% 2.32% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市千里舟创业投资合伙企业(有限合伙) 106.38万 0.58亿 0.53% 2.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 周宇超 104.01万 0.56亿 0.52% 2.19% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市天慧成长投资基金企业(有限合伙) 85.11万 0.46亿 0.43% 1.79% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 林国栋 46.17万 0.25亿 0.23% 0.97% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 深圳市欧瑞成长投资基金企业(有限合伙) 42.55万 0.23亿 0.21% 0.90% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 李营 20.80万 0.11亿 0.10% 0.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 蒋绍毅 20.54万 0.11亿 0.10% 0.43% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.09.09 高菁 17.95万 972.80万 0.09% 0.38% 1.0.年 首发原股东限售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商局集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 易方达稳健配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 泰康永泰企业年金集合计划-中国银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国家电力投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国家电力投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行-普天收益证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国网湖南省电力有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国网湖南省电力有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 全国社保基金四一三组合 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 平安健康保险股份有限公司-传统保险产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 全国社保基金一零二组合 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 融通新蓝筹证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行-富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-博时创业成长混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-上投摩根智选30股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-广发消费品精选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-景顺长城品质投资混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-中海量化策略股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 上海浦东发展银行股份有限公司-安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商银行股份有限公司-泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 广发证券股份有限公司-长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 渤海银行股份有限公司-国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国光大银行股份有限公司-易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 渤海银行股份有限公司-融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-东方创新科技混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-南方大数据300指数证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 上海浦东发展银行股份有限公司-天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中信银行股份有限公司-交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国民生银行股份有限公司-安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 平安股票优选4号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商银行股份有限公司-大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中信银行股份有限公司-信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 华泰优选四号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 招商银行股份有限公司-中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 工银瑞信添泰混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-招商安裕保本混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国银行股份有限公司-国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 平安银行股份有限公司-鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国民生银行股份有限公司-华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 平安银行股份有限公司-民生加银优选股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国网湖北省电力有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司1 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国工商银行股份有限公司-广发聚安混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
2021.03.09 中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 0.59万 12.26万 0.00% 0.01% 0.5.年 首发机构配售股份
