潍柴动力的股东解禁批次 SZ000338.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 18.39 (-0.54%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.80/19.86
市净率PB: 2.02
股息率: 2.09%
ROE: 11.82%
A股市值: 1247亿
行业: 汽车零部件
净利润同比: +83.77%.23Q4
北上持股: 9.64% 5日-0.1%
今年来涨: +34.73%
上市日期: 2007.04

近3年解禁市值:129.76亿;未来3年解禁市值:4.32亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2026.12.21 976.天 11 0.23亿 4.32亿 0.27% 0.47% 3.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 1340.天 11 0.31亿 5.76亿 0.36% 0.62% 4.0.年 股权激励限售股份
2021.12.01 - 25 7.93亿 129.76亿 9.08% 15.74% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2016.05.20 - 25 2.27亿 17.32亿 5.68% 10.87% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2014.11.20 - 2 0.75亿 15.46亿 3.75% 7.73% 4.6.年 追加承诺限售股份上市流通
2013.11.19 - 1 0.20亿 3.93亿 1.00% 2.10% - 首发原股东限售股份
2013.09.13 - 1 1.22亿 24.60亿 6.09% 13.74% - 追加承诺限售股份上市流通
2013.05.20 - 24 0.57亿 13.44亿 2.84% 6.85% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2010.07.29 - 6 0.81亿 57.34亿 9.69% 28.74% 3.3.年 首发原股东限售股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2026.12.21 其他中层管理人员、核心技术(业务)骨干 0.22亿 3.98亿 0.25% 0.43% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 支保京 33.00万 606.87万 0.00% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 郭圣刚 24.00万 441.36万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 王德成 24.00万 441.36万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 凌芸 20.70万 380.67万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 王令金 18.00万 331.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 王健 18.00万 331.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 金钊 18.00万 331.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 高天超 12.00万 220.68万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 李鹏程 9.00万 165.51万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.12.21 曲洪坤 9.00万 165.51万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 其他中层管理人员、核心技术(业务)骨干 0.29亿 5.30亿 0.33% 0.57% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 支保京 44.00万 809.16万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 郭圣刚 32.00万 588.48万 0.00% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 王德成 32.00万 588.48万 0.00% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 凌芸 27.60万 507.56万 0.00% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 王令金 24.00万 441.36万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 王健 24.00万 441.36万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 金钊 24.00万 441.36万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 高天超 16.00万 294.24万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 李鹏程 12.00万 220.68万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.12.20 曲洪坤 12.00万 220.68万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2021.12.01 UBS AG 0.72亿 11.81亿 0.83% 1.43% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 财通基金管理有限公司 0.54亿 8.80亿 0.62% 1.07% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 GIC Private Limited 0.47亿 7.75亿 0.54% 0.94% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 国家制造业转型升级基金股份有限公司 0.43亿 6.99亿 0.49% 0.85% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 中国国际金融股份有限公司 0.39亿 6.31亿 0.44% 0.77% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 南京融京汇康股权投资合伙企业(有限合伙) 0.35亿 5.79亿 0.41% 0.70% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 高观投资有限公司 0.35亿 5.79亿 0.41% 0.70% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 国泰君安证券股份有限公司 0.33亿 5.38亿 0.38% 0.65% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 国海富兰克林基金管理有限公司 0.31亿 5.08亿 0.36% 0.62% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 中国人寿资产管理有限公司 0.30亿 4.99亿 0.35% 0.61% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 海通证券股份有限公司 0.29亿 4.69亿 0.33% 0.57% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 J.P.Morgan Securities plc 0.28亿 4.59亿 0.32% 0.56% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 0.27亿 4.49亿 0.31% 0.54% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 上海国泰君安证券资产管理有限公司 0.27亿 4.39亿 0.31% 0.53% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 三峡资本控股有限责任公司 0.26亿 4.19亿 0.29% 0.51% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 科改共赢(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.26亿 4.19亿 0.29% 0.51% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 博时基金管理有限公司 0.24亿 3.99亿 0.28% 0.48% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 南方天辰(北京)投资管理有限公司 0.24亿 3.99亿 0.28% 0.48% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 宁波君济股权投资合伙企业(有限合伙) 0.24亿 3.89亿 0.27% 0.47% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙) 0.23亿 3.79亿 0.27% 0.46% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 一汽股权投资(天津)有限公司 0.23亿 3.79亿 0.27% 0.46% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 北京丰汇投资管理有限公司 0.23亿 3.79亿 0.27% 0.46% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 摩根士丹利国际股份有限公司 0.23亿 3.79亿 0.27% 0.46% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 山东省国有资产投资控股有限公司 0.23亿 3.79亿 0.27% 0.46% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.12.01 泓德基金管理有限公司 0.23亿 3.69亿 0.26% 0.45% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2016.05.20 谭旭光 0.33亿 2.52亿 0.83% 1.58% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 孙少军 768.00万 0.59亿 0.19% 0.37% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 徐新玉 768.00万 0.59亿 0.19% 0.37% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 张泉 768.00万 0.59亿 0.19% 0.37% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 佟德辉 460.80万 0.35亿 0.12% 0.22% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 刘会胜 460.80万 0.35亿 0.12% 0.22% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 韩黎生 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 吴洪伟 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 孙学科 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 马玉先 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王晓英 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王风仪 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 于如水 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 戴立新 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王丹 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王同泰 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 李加佳 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王长亮 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 钟耕会 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 王勇 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 丁迎东 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 刘元强 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 陈颂东 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 冯刚 268.80万 0.20亿 0.07% 0.13% 3.0.年 追加承诺限售股份上市流通
2016.05.20 追加承诺限售股份上市流通 1.14亿 8.66亿 2.84% 5.43% - 追加承诺限售股份上市流通
2014.11.20 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 0.58亿 11.91亿 2.89% 5.95% 4.6.年 追加承诺限售股份上市流通
2014.11.20 广西柳工集团有限公司 0.17亿 3.55亿 0.86% 1.78% 4.6.年 追加承诺限售股份上市流通
2013.11.19 首发原股东限售股份 0.20亿 3.93亿 1.00% 2.10% - 首发原股东限售股份
2013.09.13 追加承诺限售股份上市流通 1.22亿 24.60亿 6.09% 13.74% - 追加承诺限售股份上市流通
2013.05.20 谭旭光 0.17亿 3.90亿 0.83% 1.99% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 张泉 384.00万 0.91亿 0.19% 0.46% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 徐新玉 384.00万 0.91亿 0.19% 0.46% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 孙少军 384.00万 0.91亿 0.19% 0.46% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 佟德辉 230.40万 0.54亿 0.12% 0.28% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 刘会胜 230.40万 0.54亿 0.12% 0.28% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王晓英 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 于如水 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 马玉先 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 韩黎生 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王勇 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王长亮 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王同泰 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 李加佳 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王风仪 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 冯刚 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 吴洪伟 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 丁迎东 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 戴立新 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 孙学科 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 王丹 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 钟耕会 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 陈颂东 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2013.05.20 刘元强 134.40万 0.32亿 0.07% 0.16% 6.1.年 定向增发机构配售股份,追...
2010.07.29 深圳市创新投资集团有限公司 0.34亿 24.44亿 4.13% 12.25% 3.3.年 首发原股东限售股份
2010.07.29 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 0.16亿 11.29亿 1.91% 5.66% 3.3.年 首发原股东限售股份
2010.07.29 培新控股有限公司 0.11亿 8.02亿 1.35% 4.02% 3.3.年 首发原股东限售股份
2010.07.29 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 0.10亿 7.33亿 1.24% 3.67% 3.3.年 首发原股东限售股份
2010.07.29 山东省企业托管经营股份有限公司 450.00万 3.20亿 0.54% 1.60% 3.3.年 首发原股东限售股份
2010.07.29 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 430.00万 3.06亿 0.52% 1.53% 3.3.年 首发原股东限售股份
0
False
SZ000338
潍柴动力
/stock/jiejin/sz000338/
/stock/jiejin/sz000338/