泸州老窖的股东解禁批次 SZ000568.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 175.12 (-1.72%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 20.63/20.74
市净率PB: 6.78
股息率: 2.37%
ROE: 36.07%
A股市值: 2623亿
行业: 酿酒行业
净利润同比: +28.58%.23Q3
北上持股: 3.13% 5日-0.1%
今年来涨: -2.40%
上市日期: 1994.05

近3年解禁市值:4.51亿;未来3年解禁市值:7.99亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.09.30 164.天 1 13.69万 0.24亿 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.02.17 304.天 1 3.71万 660.71万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 311.天 10 203.80万 3.63亿 0.14% 0.14% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.09.29 528.天 1 10.27万 0.18亿 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 675.天 10 203.80万 3.63亿 0.14% 0.14% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.09.28 892.天 1 10.27万 0.18亿 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.02.17 1034.天 1 2.78万 495.55万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 - 10 272.43万 4.51亿 0.19% 0.19% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.09.17 - 1 416.67万 5.83亿 0.28% 0.29% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 - 6 0.58亿 24.14亿 3.98% 4.16% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2013.02.07 - 11 132.30万 0.42亿 0.09% 0.09% 7.3.年 股权激励限售股份
2012.07.04 - 1 402.90万 1.74亿 0.29% 0.29% - 股权激励期权行权
2012.02.24 - 3 6.79亿 276.44亿 48.69% 94.90% 6.3.年 股权分置限售股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.09.30 核心骨干人员 13.69万 0.24亿 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.02.17 核心骨干人员 3.71万 660.71万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 核心骨干人员 182.77万 3.26亿 0.12% 0.12% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 刘淼 2.88万 512.65万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 林锋 2.88万 512.65万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 何诚 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 张宿义 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 王洪波 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 沈才洪 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 谢红 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 李勇 1.88万 335.71万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.02.24 熊娉婷 1.88万 335.71万 0.00% 0.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.09.29 核心骨干人员 10.27万 0.18亿 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 核心骨干人员 182.77万 3.26亿 0.12% 0.12% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 林锋 2.88万 512.65万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 刘淼 2.88万 512.65万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 王洪波 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 沈才洪 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 谢红 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 张宿义 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 何诚 2.30万 410.02万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 熊娉婷 1.88万 335.71万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.02.23 李勇 1.88万 335.71万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2026.09.28 核心骨干人员 10.27万 0.18亿 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2027.02.17 核心骨干人员 2.78万 495.55万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 核心骨干人员 244.39万 4.04亿 0.17% 0.17% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 刘淼 3.84万 634.47万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 林锋 3.84万 634.47万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 何诚 3.07万 507.45万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 张宿义 3.07万 507.45万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 王洪波 3.07万 507.45万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 沈才洪 3.07万 507.45万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 谢红 3.07万 507.45万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 李勇 2.51万 415.48万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.02.22 熊娉婷 2.51万 415.48万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2020.09.17 泸州酒业投资有限公司 416.67万 5.83亿 0.28% 0.29% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 易方达基金管理有限公司 0.22亿 9.05亿 1.49% 1.56% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 博时基金管理有限公司 958.33万 3.97亿 0.65% 0.68% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 财通基金管理有限公司 708.33万 2.93亿 0.48% 0.51% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 平安资产管理有限责任公司 666.67万 2.76亿 0.46% 0.48% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 汇添富基金管理股份有限公司 666.67万 2.76亿 0.46% 0.48% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2018.09.14 民生加银基金管理有限公司 645.83万 2.67亿 0.44% 0.46% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2013.02.07 张良 17.40万 551.58万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 谢明 17.40万 551.58万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 敖治平 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 刘淼 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 郭智勇 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 江域会 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 张顺泽 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 蔡秋全 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 沈才洪 12.30万 389.91万 0.01% 0.01% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 孙跃 6.00万 190.20万 0.00% 0.00% 7.3.年 股权激励限售股份
2013.02.07 曾颖 5.40万 171.18万 0.00% 0.00% 7.3.年 股权激励限售股份
2012.07.04 股权激励期权行权 402.90万 1.74亿 0.29% 0.29% - 股权激励期权行权
2012.02.24 泸州老窖集团有限责任公司 3.00亿 122.16亿 21.52% 41.94% 6.3.年 股权分置限售股份
2012.02.24 泸州市兴泸投资集团有限公司 2.80亿 114.02亿 20.08% 39.14% 6.3.年 股权分置限售股份
2012.02.24 泸州市国有资产监督管理委员会 0.99亿 40.27亿 7.09% 13.82% 6.3.年 股权分置限售股份
0
False
SZ000568
泸州老窖
/stock/jiejin/sz000568/
/stock/jiejin/sz000568/