海得控制的股东解禁批次 SZ002184.主板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 11.12 (-0.89%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 23.66/26.84
市净率PB: 2.87
股息率: 0.90%
ROE: 12.79%
A股市值: 39亿
行业: 专用设备
净利润同比: +30.84%.23Q3
北上持股: 1.04% 5日+0.5%
今年来涨: -27.32%
上市日期: 2007.11

近3年解禁市值:0.00亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2019.05.20 - 5 0.19亿 2.06亿 8.03% 14.10% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2010.11.16 - 9 1.33亿 21.08亿 60.66% 160.28% 3.0.年 首发原股东限售股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2019.05.20 上海证券聚赢定增1号资产管理计划 977.81万 1.04亿 4.05% 7.11% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.05.20 前海开源嘉得天晟定增1号资产管理计划 300.48万 0.32亿 1.24% 2.18% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.05.20 吴涛 300.48万 0.32亿 1.24% 2.18% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.05.20 上海证券聚赢定增2号资产管理计划 180.29万 0.19亿 0.75% 1.31% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.05.20 上海证券聚赢定增3号资产管理计划 180.29万 0.19亿 0.75% 1.31% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2010.11.16 许泓 0.52亿 8.20亿 23.59% 62.33% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 郭孟榕 0.47亿 7.48亿 21.51% 56.83% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 何勤奋 0.11亿 1.81亿 5.20% 13.75% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 赵大砥 0.11亿 1.81亿 5.20% 13.75% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 袁国民 333.06万 0.53亿 1.51% 4.00% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 劳红为 293.97万 0.46亿 1.34% 3.53% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 许志汉 293.97万 0.46亿 1.34% 3.53% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 方健 153.55万 0.24亿 0.70% 1.84% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.11.16 陈建兴 59.55万 940.85万 0.27% 0.72% 3.0.年 首发原股东限售股份
0
False
SZ002184
海得控制
/stock/jiejin/sz002184/
/stock/jiejin/sz002184/