东方雨虹的股东解禁批次 SZ002271.主板 可融资 深股通

04月19日: 预计财报发布

价: 13.70 (-3.11%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 12.24/14.07
市净率PB: 1.19
股息率: 0.73%
ROE: 10.20%
A股市值: 345亿
行业: 装修建材
净利润同比: +42.22%.23Q3
北上持股: 8.04% 5日-0.3%
今年来涨: -28.65%
上市日期: 2008.09

近3年解禁市值:101.02亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.12.12 - 2 922.29万 1.82亿 0.37% 0.46% 4.0.年 股权激励限售股份
2022.09.08 - 2 872.61万 2.40亿 0.35% 0.44% 2.8.年 股权激励限售股份
2022.08.31 - 1 34.74万 0.11亿 0.01% 0.02% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.12.08 - 2 917.50万 4.11亿 0.36% 0.47% 2.0.年 股权激励限售股份
2021.10.08 - 13 1.76亿 79.65亿 6.97% 9.94% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.09.17 - 8 0.31亿 12.75亿 1.24% 1.79% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.01 - 1 35.95万 0.19亿 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 - 8 0.21亿 11.17亿 1.32% 1.88% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.07 - 1 24.69万 0.14亿 0.02% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 - 8 0.21亿 4.32亿 1.38% 2.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.02 - 2 29.09万 598.12万 0.02% 0.03% 2.0.年 股权激励限售股份
2018.11.09 - 10 0.25亿 3.36亿 1.65% 2.54% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.09.07 - 3 33.83万 509.14万 0.02% 0.03% 4.1.年 股权激励限售股份
2017.09.08 - 10 666.87万 2.33亿 0.76% 1.18% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.08.08 - 2 19.90万 689.53万 0.02% 0.04% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 - 10 677.35万 1.69亿 0.82% 1.20% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.08.08 - 2 27.70万 603.31万 0.03% 0.05% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 - 8 720.02万 1.22亿 0.86% 1.29% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.08.20 - 9 1.13亿 23.62亿 13.52% 25.32% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.10 - 2 31.70万 821.66万 0.04% 0.07% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 - 10 401.65万 1.07亿 0.96% 1.90% 1.0.年 股权激励限售股份
2012.01.30 - 4 0.27亿 3.09亿 7.85% 15.61% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2011.09.13 - 2 1.39亿 19.41亿 40.50% 101.64% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 - 60 0.18亿 7.86亿 11.64% 32.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.12.12 中层管理人员及核心业务(技术)骨干 917.60万 1.81亿 0.36% 0.46% 4.0.年 股权激励限售股份
2023.12.12 张蓓 4.69万 92.58万 0.00% 0.00% 4.0.年 股权激励限售股份
2022.09.08 中层管理人员及核心业务(技术)骨干 867.92万 2.39亿 0.34% 0.44% 2.8.年 股权激励限售股份
2022.09.08 张蓓 4.69万 128.91万 0.00% 0.00% 2.8.年 股权激励限售股份
2022.08.31 中层管理人员、核心技术(业务)人员 34.74万 0.11亿 0.01% 0.02% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.12.08 中层管理人员及核心业务(技术)骨干 912.81万 4.09亿 0.36% 0.47% 2.0.年 股权激励限售股份
2021.12.08 张蓓 4.69万 210.05万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2021.10.08 德弘美元基金管理公司 DCP Management, Ltd. 0.44亿 19.91亿 1.74% 2.48% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 JPMorgan Chase Bank National Association 0.22亿 9.96亿 0.87% 1.24% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙) 0.20亿 9.27亿 0.81% 1.16% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业(有限合伙) 0.15亿 6.67亿 0.58% 0.83% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 富达基金(香港)有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 0.13亿 5.70亿 0.50% 0.71% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 UBS AG 973.63万 4.41亿 0.39% 0.55% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 马英 879.12万 3.98亿 0.35% 0.50% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 大家资产管理有限责任公司 879.12万 3.98亿 0.35% 0.50% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 山东驼铃资产管理有限公司 795.60万 3.60亿 0.32% 0.45% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 马云根 705.49万 3.20亿 0.28% 0.40% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 WT Asset Management Limited 659.34万 2.99亿 0.26% 0.37% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 睿远基金管理有限公司 659.34万 2.99亿 0.26% 0.37% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.10.08 华能贵诚信托有限公司 659.34万 2.99亿 0.26% 0.37% 0.5.年 定向增发机构配售股份
2021.09.17 中层管理人员、核心业务(技术)人员(共计1188人) 0.29亿 11.80亿 1.14% 1.66% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 张志萍 44.62万 0.18亿 0.02% 0.03% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 张颖 44.62万 0.18亿 0.02% 0.03% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 杨浩成 38.25万 0.16亿 0.02% 0.02% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 张洪涛 38.25万 0.16亿 0.02% 0.02% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 王文萍 31.87万 0.13亿 0.01% 0.02% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 徐玮 19.12万 781.64万 0.01% 0.01% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.17 王晓霞 15.94万 651.36万 0.01% 0.01% 5.0.年 股权激励限售股份
2021.09.01 中层管理人员、核心技术(业务)人员 35.95万 0.19亿 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 中层管理人员、核心业务(技术)人员(共计1188人) 0.19亿 10.45亿 1.24% 1.76% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 张志萍 29.75万 0.16亿 0.02% 0.03% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 杨浩成 25.50万 0.14亿 0.02% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 张洪涛 25.50万 0.14亿 0.02% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 王文萍 21.25万 0.11亿 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 徐玮 12.75万 687.22万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 王晓霞 10.62万 572.69万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.30 张颖 8.92万 481.05万 0.01% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2020.09.07 中层管理人员、核心技术(业务)人员 24.69万 0.14亿 0.02% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 中层管理人员、核心业务(技术)人员(共计1188人) 0.19亿 4.05亿 1.29% 1.90% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 张志萍 29.75万 625.34万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 张颖 29.75万 625.34万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 杨浩成 25.50万 536.01万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 徐玮 12.75万 268.00万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 王文萍 10.62万 223.34万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 王晓霞 10.62万 223.34万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.30 张洪涛 7.65万 160.80万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2019.09.02 中层管理人员、核心技术(业务)人员 22.72万 467.05万 0.02% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2019.09.02 雷莉 6.38万 131.07万 0.00% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2018.11.09 中层管理人员、核心业务(技术)人员(共计1188人) 0.23亿 3.10亿 1.51% 2.34% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 刘斌 34.00万 463.42万 0.02% 0.04% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 张志萍 29.75万 405.49万 0.02% 0.03% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 张颖 29.75万 405.49万 0.02% 0.03% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 杨浩成 25.50万 347.56万 0.02% 0.03% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 张洪涛 25.50万 347.56万 0.02% 0.03% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 王文萍 21.25万 289.64万 0.01% 0.02% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 徐玮 12.75万 173.78万 0.01% 0.01% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 王新 12.75万 173.78万 0.01% 0.01% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.11.09 谭文彬 5.10万 69.51万 0.00% 0.01% 2.1.年 股权激励限售股份
2018.09.07 中层管理人员、核心技术(业务)人员 24.65万 370.98万 0.02% 0.03% 4.1.年 股权激励限售股份
2018.09.07 向锦明 7.48万 112.57万 0.01% 0.01% 4.1.年 股权激励限售股份
2018.09.07 谭文彬 1.70万 25.59万 0.00% 0.00% 4.1.年 股权激励限售股份
2017.09.08 中层管理人员(293人) 555.37万 1.94亿 0.63% 0.99% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 向锦明 20.00万 697.60万 0.02% 0.04% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 刘斌 15.00万 523.20万 0.02% 0.03% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 张颖 15.00万 523.20万 0.02% 0.03% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 张志萍 15.00万 523.20万 0.02% 0.03% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 杨浩成 12.50万 436.00万 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 王文萍 10.00万 348.80万 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 王新 10.00万 348.80万 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 张洪涛 10.00万 348.80万 0.01% 0.02% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.09.08 徐玮 4.00万 139.52万 0.00% 0.01% 4.0.年 股权激励限售股份
2017.08.08 中层管理人员、核心技术(业务)人员 15.50万 537.08万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2017.08.08 向锦明 4.40万 152.46万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 中层管理人员(293人) 565.85万 1.41亿 0.68% 1.00% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 向锦明 20.00万 500.00万 0.02% 0.04% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 张颖 15.00万 375.00万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 刘斌 15.00万 375.00万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 张志萍 15.00万 375.00万 0.02% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 杨浩成 12.50万 312.50万 0.02% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 张洪涛 10.00万 250.00万 0.01% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 王文萍 10.00万 250.00万 0.01% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 王新 10.00万 250.00万 0.01% 0.02% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.09.08 徐玮 4.00万 100.00万 0.00% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2016.08.08 中层管理人员、核心技术(业务)人员 23.30万 507.47万 0.03% 0.04% 2.0.年 股权激励限售股份
2016.08.08 向锦明 4.40万 95.83万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 中层管理人员(293人) 627.52万 1.06亿 0.75% 1.13% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 向锦明 20.00万 339.00万 0.02% 0.04% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 刘斌 15.00万 254.25万 0.02% 0.03% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 张颖 15.00万 254.25万 0.02% 0.03% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 何绍军 12.50万 211.88万 0.02% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 张洪涛 10.00万 169.50万 0.01% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 王文萍 10.00万 169.50万 0.01% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.09.07 王新 10.00万 169.50万 0.01% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2015.08.20 财通基金管理有限公司 0.20亿 4.17亿 2.39% 4.47% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 兴业全球基金管理有限公司 0.15亿 3.14亿 1.80% 3.37% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 广东恒健资本管理有限公司 0.12亿 2.53亿 1.45% 2.71% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 广发基金管理有限公司 0.12亿 2.45亿 1.40% 2.63% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 江苏弘业股份有限公司 0.11亿 2.41亿 1.38% 2.58% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 太平洋资产管理有限责任公司 0.11亿 2.38亿 1.36% 2.55% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 东兴证券股份有限公司 0.11亿 2.36亿 1.35% 2.53% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 0.11亿 2.36亿 1.35% 2.53% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.20 民生加银基金管理有限公司 865.45万 1.82亿 1.04% 1.95% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.08.10 中层管理人员、核心技术(业务)人员 27.30万 707.62万 0.03% 0.06% 1.0.年 股权激励限售股份
2015.08.10 向锦明 4.40万 114.05万 0.01% 0.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 中层管理人员(293人) 344.15万 0.92亿 0.83% 1.62% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 向锦明 10.00万 267.50万 0.02% 0.05% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 刘斌 7.50万 200.62万 0.02% 0.04% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 张颖 7.50万 200.62万 0.02% 0.04% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 何绍军 6.25万 167.19万 0.02% 0.03% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 文敬芳 6.25万 167.19万 0.02% 0.03% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 张洪涛 5.00万 133.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 王新 5.00万 133.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 蒋凌宏 5.00万 133.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 股权激励限售股份
2014.09.05 王文萍 5.00万 133.75万 0.01% 0.02% 1.0.年 股权激励限售股份
2012.01.30 中信证券股份有限公司 1,000.00万 1.15亿 2.91% 5.79% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.01.30 广发基金管理有限公司 896.00万 1.03亿 2.61% 5.19% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.01.30 富国基金管理有限公司 400.00万 0.46亿 1.16% 2.32% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2012.01.30 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 400.00万 0.46亿 1.16% 2.32% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2011.09.13 李卫国 1.32亿 18.41亿 38.42% 96.44% 3.0.年 首发原股东限售股份
2011.09.13 李兴国 712.08万 0.99亿 2.07% 5.20% 3.0.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 许利民 732.45万 3.12亿 4.63% 12.74% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 钟佳富 378.29万 1.61亿 2.39% 6.58% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 刘泽军 133.51万 0.57亿 0.84% 2.32% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 向锦明 133.51万 0.57亿 0.84% 2.32% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 何绍军 87.34万 0.37亿 0.55% 1.52% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 凌锦明 31.15万 0.13亿 0.20% 0.54% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 阮和章 24.92万 0.11亿 0.16% 0.43% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 莫运桃 22.25万 949.30万 0.14% 0.39% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 宋勇征 18.52万 790.00万 0.12% 0.32% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杨浩成 17.80万 759.43万 0.11% 0.31% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 王新 14.84万 632.86万 0.09% 0.26% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 文敬芳 14.84万 632.86万 0.09% 0.26% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 刘斌 14.84万 632.86万 0.09% 0.26% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 聂松林 14.84万 632.86万 0.09% 0.26% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 魏义杰 14.24万 607.55万 0.09% 0.25% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杨珊华 11.46万 488.99万 0.07% 0.20% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 段文锋 11.13万 474.64万 0.07% 0.19% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 刘劲松 11.13万 474.64万 0.07% 0.19% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 陈永初 11.13万 474.64万 0.07% 0.19% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 胡国方 10.68万 455.66万 0.07% 0.19% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 李国戎 9.90万 422.33万 0.06% 0.17% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 蔡建国 7.42万 316.43万 0.05% 0.13% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 方世毕 5.56万 237.33万 0.04% 0.10% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 谢竟成 5.56万 237.33万 0.04% 0.10% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 马到原 5.56万 237.33万 0.04% 0.10% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 陈望明 5.56万 237.33万 0.04% 0.10% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 郭正慧 5.56万 237.33万 0.04% 0.10% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 邓睿 5.34万 227.83万 0.03% 0.09% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 陈定海 5.34万 227.83万 0.03% 0.09% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 李绮 4.45万 189.85万 0.03% 0.08% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 周万里 4.45万 189.85万 0.03% 0.08% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 陈世忠 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 陈早明 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 马红 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 黄新成 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 游金华 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 于佳明 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 吴士慧 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杨建丰 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杨辉 3.71万 158.21万 0.02% 0.06% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 彭小平 1.85万 79.13万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 吴明荔 1.85万 79.13万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 钟炳惠 1.85万 79.13万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 文爱国 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 许渊 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杜庄 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 贾建军 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 李爱兵 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 甄胜利 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 钟发贵 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 王宏 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 周飞 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 张洪涛 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 余朝友 1.85万 79.12万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 刘洋 1.85万 79.11万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 赵欣 1.85万 79.11万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 唐湘瑜 1.85万 79.11万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 冯传贵 1.85万 79.11万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 许宁 1.78万 75.94万 0.01% 0.03% 2.3.年 首发原股东限售股份
2010.12.14 杨桂玲 250 1.07万 0.00% 0.00% 2.3.年 首发原股东限售股份
0
False
SZ002271
东方雨虹
/stock/jiejin/sz002271/
/stock/jiejin/sz002271/