大北农的股东解禁批次 SZ002385.主板 可融资 深股通

11月11日: 【利空】 限售解禁

价: 6.69 (-3.60%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.86
股息率: 1.50%
ROE: -
A股市值: 277亿
行业: 农产品加工
净利润同比: -176.43%.23Q3
北上持股: 2.08% 5日-0.1%
今年来涨: -23.71%
上市日期: 2010.04

近3年解禁市值:4.67亿;未来3年解禁市值:1.65亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.11.11 338.天 3 0.25亿 1.65亿 0.60% 0.76% 3.0.年 股权激励限售股份
2023.11.10 - 3 0.25亿 1.71亿 0.60% 0.76% 2.0.年 股权激励限售股份
2022.11.22 - 3 0.33亿 2.96亿 0.79% 1.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2019.01.18 - 1 0.41亿 1.34亿 0.96% 1.54% 1.1.年 股权激励限售股份
2018.11.05 - 10 3.54亿 12.48亿 8.35% 13.45% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.04.09 - 1 3.57亿 75.21亿 44.49% 98.09% 3.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 - 197 1.62亿 55.68亿 40.34% 265.93% 1.0.年 首发原股东限售股份
2010.07.09 - 170 0.12亿 4.38亿 3.03% 25.00% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.04.09 - 1 0.49亿 29.32亿 12.14% 100.00% - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.11.11 核心技术人员、业务骨干、中层管理人员 0.24亿 1.62亿 0.58% 0.74% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.11.11 朱信阳 30.00万 200.70万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2024.11.11 姜晗 16.50万 110.39万 0.00% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2023.11.10 核心技术人员、业务骨干、中层管理人员 0.24亿 1.68亿 0.58% 0.74% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.11.10 朱信阳 30.00万 208.20万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2023.11.10 姜晗 16.50万 114.51万 0.00% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2022.11.22 核心技术人员、业务骨干、中层管理人员 0.32亿 2.91亿 0.78% 0.99% 1.0.年 股权激励限售股份
2022.11.22 朱信阳 40.00万 360.40万 0.01% 0.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2022.11.22 姜晗 22.00万 198.22万 0.01% 0.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2019.01.18 核心管理人员及技术(业务)人员 0.41亿 1.34亿 0.96% 1.54% 1.1.年 股权激励限售股份
2018.11.05 邵根伙 0.64亿 2.27亿 1.52% 2.45% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 北信瑞丰基金管理有限公司 0.48亿 1.70亿 1.14% 1.83% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 中信证券股份有限公司 0.48亿 1.70亿 1.14% 1.83% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 国华人寿保险股份有限公司 0.40亿 1.42亿 0.95% 1.53% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 0.40亿 1.42亿 0.95% 1.53% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 现代种业发展基金有限公司 0.32亿 1.13亿 0.76% 1.22% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 黄培钊 0.32亿 1.13亿 0.76% 1.22% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 平安资产管理有限责任公司 0.16亿 0.57亿 0.38% 0.61% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 西藏自治区投资有限公司 0.16亿 0.57亿 0.38% 0.61% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2018.11.05 广东温氏投资有限公司 0.16亿 0.57亿 0.38% 0.61% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2013.04.09 邵根伙 3.57亿 75.21亿 44.49% 98.09% 3.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 邱玉文 0.23亿 8.00亿 5.79% 38.20% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 甄国振 0.16亿 5.44亿 3.94% 26.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵雁青 947.81万 3.26亿 2.36% 15.59% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 徐根深 509.23万 1.75亿 1.27% 8.38% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄祖尧 319.13万 1.10亿 0.80% 5.25% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李绍明 309.90万 1.07亿 0.77% 5.10% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 吴文 272.09万 0.94亿 0.68% 4.48% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王东方 241.77万 0.83亿 0.60% 3.98% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 倪晋东 237.77万 0.82亿 0.59% 3.91% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王平 233.50万 0.80亿 0.58% 3.84% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 毛永忠 212.67万 0.73亿 0.53% 3.50% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 吴有林 209.03万 0.72亿 0.52% 3.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 扶鹏飞 205.69万 0.71亿 0.51% 3.38% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 薛素文 203.79万 0.70亿 0.51% 3.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 何长跃 194.77万 0.67亿 0.49% 3.20% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张立忠 192.88万 0.66亿 0.48% 3.17% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 徐新寅 179.23万 0.62亿 0.45% 2.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李宁华 175.17万 0.60亿 0.44% 2.88% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 潘启红 167.10万 0.58亿 0.42% 2.75% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 谈松林 161.08万 0.55亿 0.40% 2.65% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王高明 152.34万 0.52亿 0.38% 2.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘建平 142.95万 0.49亿 0.36% 2.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周业军 131.39万 0.45亿 0.33% 2.16% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 付记北 129.84万 0.45亿 0.32% 2.14% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李自明 126.87万 0.44亿 0.32% 2.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 孟宪东 121.82万 0.42亿 0.30% 2.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 宋洪芦 110.21万 0.38亿 0.28% 1.81% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵爱平 107.30万 0.37亿 0.27% 1.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张勇 106.49万 0.37亿 0.27% 1.75% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 董耀江 104.62万 0.36亿 0.26% 1.72% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 鲜文强 102.25万 0.35亿 0.26% 1.68% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王安民 101.79万 0.35亿 0.25% 1.67% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 胡友仁 101.56万 0.35亿 0.25% 1.67% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张伟 100.99万 0.35亿 0.25% 1.66% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王文斌 92.25万 0.32亿 0.23% 1.52% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 曾庆山 84.50万 0.29亿 0.21% 1.39% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 金良义 81.24万 0.28亿 0.20% 1.34% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王洪亮 80.99万 0.28亿 0.20% 1.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张国平 80.18万 0.28亿 0.20% 1.32% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈斌 79.17万 0.27亿 0.20% 1.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈锐锋 78.85万 0.27亿 0.20% 1.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 邢泽光 78.48万 0.27亿 0.20% 1.29% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 敖天宝 76.81万 0.26亿 0.19% 1.26% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张若冰 73.20万 0.25亿 0.18% 1.20% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘忠 71.44万 0.25亿 0.18% 1.18% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 邓云武 71.07万 0.24亿 0.18% 1.17% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 甄国生 69.00万 0.24亿 0.17% 1.13% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 邢尧 66.83万 0.23亿 0.17% 1.10% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘保平 65.67万 0.23亿 0.16% 1.08% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨文安 64.56万 0.22亿 0.16% 1.06% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘寒冰 63.60万 0.22亿 0.16% 1.05% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王晶磊 60.32万 0.21亿 0.15% 0.99% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 宋维平 59.33万 0.20亿 0.15% 0.98% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 岑建杰 58.68万 0.20亿 0.15% 0.97% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黎明虎 58.60万 0.20亿 0.15% 0.96% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 孙文涛 57.97万 0.20亿 0.14% 0.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 廖伟 57.90万 0.20亿 0.14% 0.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 苏德勇 57.10万 0.20亿 0.14% 0.94% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 宫明旗 56.22万 0.19亿 0.14% 0.92% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张国军 56.11万 0.19亿 0.14% 0.92% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄先端 55.36万 0.19亿 0.14% 0.91% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵水生 54.59万 0.19亿 0.14% 0.90% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 彭慧平 54.33万 0.19亿 0.14% 0.89% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李强 53.64万 0.18亿 0.13% 0.88% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 高玉梅 53.60万 0.18亿 0.13% 0.88% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 肖东升 53.52万 0.18亿 0.13% 0.88% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 孙建国 52.08万 0.18亿 0.13% 0.86% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘平 51.07万 0.18亿 0.13% 0.84% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王杰 50.52万 0.17亿 0.13% 0.83% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 宋庄 49.73万 0.17亿 0.12% 0.82% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 占书华 49.70万 0.17亿 0.12% 0.82% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨坤 49.33万 0.17亿 0.12% 0.81% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄垒荣 49.16万 0.17亿 0.12% 0.81% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈全安 48.73万 0.17亿 0.12% 0.80% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赖军 48.29万 0.17亿 0.12% 0.79% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 戴安云 48.06万 0.17亿 0.12% 0.79% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 孙为成 44.85万 0.15亿 0.11% 0.74% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张骞 44.72万 0.15亿 0.11% 0.74% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘仁锦 44.11万 0.15亿 0.11% 0.73% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘育龙 43.78万 0.15亿 0.11% 0.72% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 蔡敏东 42.54万 0.15亿 0.11% 0.70% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 顾向阳 42.51万 0.15亿 0.11% 0.70% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周泽涛 41.89万 0.14亿 0.10% 0.69% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 钟毅 41.88万 0.14亿 0.10% 0.69% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 唐彦杰 40.16万 0.14亿 0.10% 0.66% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 吴崇才 39.86万 0.14亿 0.10% 0.66% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王柏甫 39.15万 0.13亿 0.10% 0.64% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘占稳 38.10万 0.13亿 0.10% 0.63% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈忠恒 37.64万 0.13亿 0.09% 0.62% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨巨祥 37.13万 0.13亿 0.09% 0.61% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈文光 36.70万 0.13亿 0.09% 0.60% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 唐坤义 36.59万 0.13亿 0.09% 0.60% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 彭跃 36.26万 0.12亿 0.09% 0.60% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周文 35.60万 0.12亿 0.09% 0.59% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈文龙 35.22万 0.12亿 0.09% 0.58% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 韩术臣 34.86万 0.12亿 0.09% 0.57% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨学刚 34.51万 0.12亿 0.09% 0.57% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘澜 34.48万 0.12亿 0.09% 0.57% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 吴连锴 34.11万 0.12亿 0.09% 0.56% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 贾楠 34.02万 0.12亿 0.08% 0.56% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 谭家德 33.60万 0.12亿 0.08% 0.55% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 柯福林 33.57万 0.12亿 0.08% 0.55% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王蕾 33.15万 0.11亿 0.08% 0.55% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 鹏天翼 33.10万 0.11亿 0.08% 0.54% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 潘宗志 33.08万 0.11亿 0.08% 0.54% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 钟飞 32.79万 0.11亿 0.08% 0.54% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄学玉 32.35万 0.11亿 0.08% 0.53% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 付培政 31.57万 0.11亿 0.08% 0.52% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 乐载龙 31.26万 0.11亿 0.08% 0.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 高安祥 31.08万 0.11亿 0.08% 0.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张顺军 30.90万 0.11亿 0.08% 0.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 卢伟 30.86万 0.11亿 0.08% 0.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 孙超 30.23万 0.10亿 0.08% 0.50% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 宋纪福 29.88万 0.10亿 0.07% 0.49% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周邵儒 29.07万 0.10亿 0.07% 0.48% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 甘瑞华 28.94万 996.78万 0.07% 0.48% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王恩涛 28.84万 993.13万 0.07% 0.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 邓石林 28.69万 988.21万 0.07% 0.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周朝勤 28.49万 981.07万 0.07% 0.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 崔绍林 28.16万 969.72万 0.07% 0.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杜贤忠 28.06万 966.43万 0.07% 0.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 吴俊杰 27.91万 961.06万 0.07% 0.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 夏阿林 27.81万 957.61万 0.07% 0.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘明忠 27.51万 947.53万 0.07% 0.45% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 郭俊文 27.35万 942.07万 0.07% 0.45% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘昌富 26.62万 916.76万 0.07% 0.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 鲁艺 25.99万 895.02万 0.06% 0.43% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 彭艺 25.91万 892.28万 0.06% 0.43% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周荣康 25.29万 870.86万 0.06% 0.42% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 钟权 25.14万 865.71万 0.06% 0.41% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 段振文 25.00万 860.85万 0.06% 0.41% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张庭中 24.80万 854.13万 0.06% 0.41% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 俞云涛 24.42万 841.11万 0.06% 0.40% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 范伟 24.13万 830.98万 0.06% 0.40% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张文彬 23.90万 823.03万 0.06% 0.39% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 胡志明 23.89万 822.63万 0.06% 0.39% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 韩玉忠 23.50万 809.48万 0.06% 0.39% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李晓成 23.07万 794.58万 0.06% 0.38% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杜修云 22.35万 769.61万 0.06% 0.37% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李胜龙 22.17万 763.63万 0.06% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈勇 22.11万 761.33万 0.06% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 石光武 22.07万 760.23万 0.06% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 闫文阁 21.96万 756.23万 0.05% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周通 21.94万 755.73万 0.05% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘建莉 21.91万 754.50万 0.05% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵万冬 21.86万 752.90万 0.05% 0.36% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵喜珍 21.45万 738.86万 0.05% 0.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 郭丰保 21.38万 736.29万 0.05% 0.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 郭童 21.32万 734.28万 0.05% 0.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘玉荣 21.12万 727.32万 0.05% 0.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张仁平 21.00万 723.11万 0.05% 0.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王学利 20.60万 709.49万 0.05% 0.34% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈有良 20.34万 700.65万 0.05% 0.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王跃华 20.28万 698.43万 0.05% 0.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 饶晓勇 20.15万 693.94万 0.05% 0.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李克顺 20.13万 693.28万 0.05% 0.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李凌轩 20.02万 689.55万 0.05% 0.33% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周加学 19.01万 654.76万 0.05% 0.31% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄战威 18.93万 651.82万 0.05% 0.31% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张震 18.67万 643.04万 0.05% 0.31% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张海波 18.66万 642.67万 0.05% 0.31% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 田文广 18.57万 639.53万 0.05% 0.31% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨辉 18.06万 621.85万 0.05% 0.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李世杰 17.68万 608.75万 0.04% 0.29% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 魏红星 17.57万 604.99万 0.04% 0.29% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 包基强 17.36万 598.04万 0.04% 0.29% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 卓丹 17.26万 594.54万 0.04% 0.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 沈胜 17.25万 593.98万 0.04% 0.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 朱超跃 17.16万 590.84万 0.04% 0.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 陈红心 16.84万 580.12万 0.04% 0.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 隋晓东 16.74万 576.42万 0.04% 0.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 郭军 16.39万 564.64万 0.04% 0.27% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 韩瑞玲 16.10万 554.56万 0.04% 0.26% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 许成虎 15.45万 531.99万 0.04% 0.25% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 田鹏 15.29万 526.67万 0.04% 0.25% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张敬学 15.10万 519.88万 0.04% 0.25% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 黄波峰 14.74万 507.61万 0.04% 0.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘勇 14.52万 499.97万 0.04% 0.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 袁求松 14.15万 487.30万 0.04% 0.23% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 赵霞 13.56万 467.17万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 丁清华 13.56万 467.13万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 段文胜 13.56万 467.13万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 刘小亮 13.56万 467.13万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周悦 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 周俐兵 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 悦中民 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 杨柳江 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 韩忠伟 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 朱传德 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 袁晓雷 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 王秋常 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 段立国 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 牛桂琴 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 彭成洲 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 应广飞 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 张玳华 13.56万 467.10万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.11 李树强 13.56万 467.08万 0.03% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2010.07.09 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 29.21万 0.11亿 0.07% 0.60% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏回报二号证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏回报证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 江南证券有限责任公司自营账户 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 建信稳定增利债券型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 兵器财务有限责任公司自营账户 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏希望债券型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 安信理财2号积极配置集合资产管理计划 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏债券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 华夏优势增长股票型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 中银收益混合型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 全国社保基金五零二组合 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 中银持续增长股票型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 中信稳定双利债券型证券投资基金 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 全国社保基金五零三组合 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 全国社保基金七零五组合 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
2010.07.09 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 11.44万 412.61万 0.03% 0.24% 0.3.年 首发机构配售股份
