鸿路钢构的股东解禁批次 SZ002541.主板 可融资 深股通

04月22日: 股东大会

价: 18.54 (+1.15%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 10.85/14.64
市净率PB: 1.39
股息率: 1.40%
ROE: 13.51%
A股市值: 128亿
行业: 水泥建材
净利润同比: +1.43%.23Q4
北上持股: 2.53% 5日-0.6%
今年来涨: -14.68%
上市日期: 2011.01

近3年解禁市值:0.00亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2017.09.04 - 8 0.81亿 14.14亿 23.24% 32.79% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2014.01.20 - 6 1.94亿 20.06亿 72.24% 279.16% 3.0.年 首发原股东限售股份
2012.01.18 - 3 320.00万 0.84亿 2.39% 9.41% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.18 - 10 680.00万 2.83亿 5.08% 25.00% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.01.18 - 1 0.27亿 10.42亿 20.30% 100.00% - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2017.09.04 财通基金管理有限公司 0.21亿 3.68亿 6.05% 8.53% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 博时基金管理有限公司 0.16亿 2.82亿 4.64% 6.54% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 第一创业证券股份有限公司 999.33万 1.74亿 2.86% 4.04% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 诺德基金管理有限公司 912.72万 1.59亿 2.61% 3.69% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 刘晖 812.79万 1.42亿 2.33% 3.28% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 信达澳银基金管理有限公司 811.46万 1.41亿 2.32% 3.28% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 君禾股权投资基金管理(上海)有限公司 811.46万 1.41亿 2.32% 3.28% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.09.04 东海基金管理有限责任公司 35.98万 626.71万 0.10% 0.15% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2014.01.20 商晓波 1.42亿 14.69亿 52.91% 204.47% 3.0.年 首发原股东限售股份
2014.01.20 邓烨芳 0.40亿 4.14亿 14.93% 57.68% 3.0.年 首发原股东限售股份
2014.01.20 商晓飞 360.00万 0.37亿 1.34% 5.19% 3.0.年 首发原股东限售股份
2014.01.20 邓滨锋 360.00万 0.37亿 1.34% 5.19% 3.0.年 首发原股东限售股份
2014.01.20 商晓红 360.00万 0.37亿 1.34% 5.19% 3.0.年 首发原股东限售股份
2014.01.20 商伯勋 100.00万 0.10亿 0.37% 1.44% 3.0.年 首发原股东限售股份
2012.01.18 万胜平 220.00万 0.58亿 1.64% 6.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2012.01.18 柴林 50.00万 0.13亿 0.37% 1.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2012.01.18 何的明 50.00万 0.13亿 0.37% 1.47% 1.0.年 首发原股东限售股份
2011.04.18 上海国际信托有限公司自营账户 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 中信稳定双利债券型证券投资基金 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 中银动态策略股票型证券投资基金 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 富国天利增长债券投资基金 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 财富证券有限责任公司自营账户 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.04.18 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 68.00万 0.28亿 0.51% 2.50% 0.3.年 首发机构配售股份
2011.01.18 首发一般股份 0.27亿 10.42亿 20.30% 100.00% - 首发一般股份
0
False
SZ002541
鸿路钢构
/stock/jiejin/sz002541/
/stock/jiejin/sz002541/