科恒股份的股东解禁批次 SZ300340.创业板 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 7.22 (-2.04%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 14.16
股息率: -
ROE: -
A股市值: 20亿
行业: 电池
净利润同比: -66.01%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -40.82%
上市日期: 2012.07

近3年解禁市值:0.87亿;未来3年解禁市值:0.07亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.11.18 213.天 6 42.88万 309.61万 0.20% 0.23% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.09.22 521.天 1 2.79万 20.18万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 577.天 6 57.18万 412.81万 0.27% 0.31% 3.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 - 6 42.88万 536.88万 0.20% 0.23% 1.0.年 股权激励限售股份
2022.11.09 - 2 300.51万 0.38亿 1.42% 1.61% 6.0.年 定向增发机构配售股份
2021.11.09 - 2 225.38万 0.43亿 1.06% 1.24% 4.9.年 定向增发机构配售股份
2020.11.09 - 2 225.38万 0.27亿 1.06% 1.33% 3.9.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 - 7 0.19亿 2.28亿 9.16% 12.70% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 - 6 288.69万 1.59亿 2.45% 3.51% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.07.31 - 2 0.24亿 5.69亿 23.91% 29.80% 3.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 - 48 0.51亿 8.33亿 51.09% 204.34% 1.0.年 首发原股东限售股份
2012.07.26 - 1 0.12亿 9.14亿 25.00% 100.00% - 首发机构配售股份,首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2024.11.18 公司(含子公司)其他核心骨干员工 33.73万 243.54万 0.16% 0.18% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.11.18 万国江 4.50万 32.49万 0.02% 0.02% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.11.18 徐毓湘 1.50万 10.83万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.11.18 唐芬 1.50万 10.83万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.11.18 范江 0.90万 6.50万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2024.11.18 陈桂莲 0.75万 5.42万 0.00% 0.00% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.09.22 公司(含子公司)其他核心骨干员工 2.79万 20.18万 0.01% 0.01% 2.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 公司(含子公司)其他核心骨干员工 44.98万 324.73万 0.21% 0.24% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 万国江 6.00万 43.32万 0.03% 0.03% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 徐毓湘 2.00万 14.44万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 唐芬 2.00万 14.44万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 范江 1.20万 8.66万 0.01% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2025.11.17 陈桂莲 1.00万 7.22万 0.00% 0.01% 3.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 公司(含子公司)其他核心骨干员工 33.73万 422.32万 0.16% 0.18% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 万国江 4.50万 56.34万 0.02% 0.02% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 徐毓湘 1.50万 18.78万 0.01% 0.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 唐芬 1.50万 18.78万 0.01% 0.01% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 范江 0.90万 11.27万 0.00% 0.00% 1.0.年 股权激励限售股份
2023.11.16 陈桂莲 0.75万 9.39万 0.00% 0.00% 1.0.年 股权激励限售股份
2022.11.09 程建军 156.03万 0.20亿 0.74% 0.83% 6.0.年 定向增发机构配售股份
2022.11.09 陈荣 144.48万 0.18亿 0.68% 0.77% 6.0.年 定向增发机构配售股份
2021.11.09 程建军 117.02万 0.22亿 0.55% 0.64% 4.9.年 定向增发机构配售股份
2021.11.09 陈荣 108.36万 0.21亿 0.51% 0.59% 4.9.年 定向增发机构配售股份
2020.11.09 程建军 117.02万 0.14亿 0.55% 0.69% 3.9.年 定向增发机构配售股份
2020.11.09 陈荣 108.36万 0.13亿 0.51% 0.64% 3.9.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 唐芬 915.85万 1.07亿 4.32% 5.98% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业(有限合伙) 575.49万 0.67亿 2.71% 3.76% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 南通领鑫创恒投资合伙企业(有限合伙) 245.45万 0.29亿 1.16% 1.60% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 苏建贵 84.09万 985.57万 0.40% 0.55% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 武汉易捷源科技有限公司 64.74万 758.78万 0.31% 0.42% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 凌燕春 30.56万 358.11万 0.14% 0.20% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2019.12.09 程红芳 27.37万 320.81万 0.13% 0.18% 3.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙) 120.84万 0.67亿 1.03% 1.47% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 湖南新能源创业投资基金企业(有限合伙) 75.53万 0.42亿 0.64% 0.92% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 深圳市鑫致诚基金管理有限公司 35.97万 0.20亿 0.31% 0.44% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) 26.38万 0.15亿 0.22% 0.32% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) 21.58万 0.12亿 0.18% 0.26% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2017.12.11 湖南清源投资管理中心(有限合伙) 8.39万 462.85万 0.07% 0.10% 1.0.年 定向增发机构配售股份
2015.07.31 万国江 0.23亿 5.37亿 22.56% 28.11% 3.0.年 首发原股东限售股份
2015.07.31 万涛 135.59万 0.32亿 1.36% 1.69% 3.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 陈波 925.45万 1.51亿 9.25% 37.02% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 江门市联星实业发展总公司 920.46万 1.50亿 9.20% 36.82% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 广发信德投资管理有限公司 496.00万 0.81亿 4.96% 19.84% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 黄秋英 271.18万 0.44亿 2.71% 10.85% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 徐燕 244.07万 0.40亿 2.44% 9.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 胡学芳 244.07万 0.40亿 2.44% 9.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 魏星群 216.96万 0.35亿 2.17% 8.68% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 陈健煦 212.67万 0.35亿 2.13% 8.51% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵锦球 208.64万 0.34亿 2.09% 8.35% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 唐维 160.45万 0.26亿 1.60% 6.42% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵国信 98.64万 0.16亿 0.99% 3.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 甄素素 87.19万 0.14亿 0.87% 3.49% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 陈饶 85.84万 0.14亿 0.86% 3.43% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 朱永康 85.55万 0.14亿 0.86% 3.42% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 阮丽燕 81.37万 0.13亿 0.81% 3.25% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 郑顺涛 55.54万 905.80万 0.56% 2.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 李颖深 54.23万 884.51万 0.54% 2.17% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 李子明 50.96万 831.09万 0.51% 2.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 唐秀雷 47.65万 777.16万 0.48% 1.91% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 叶卫清 40.66万 663.12万 0.41% 1.63% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 陈军文 38.30万 624.60万 0.38% 1.53% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 王正虎 38.23万 623.55万 0.38% 1.53% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 程黛丽 36.35万 592.85万 0.36% 1.45% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 符文君 32.10万 523.52万 0.32% 1.28% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 黄建锡 27.30万 445.27万 0.27% 1.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 刘新才 27.15万 442.79万 0.27% 1.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 刘志龙 27.15万 442.79万 0.27% 1.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 黄玉颜 25.06万 408.73万 0.25% 1.00% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵卫如 23.69万 386.35万 0.24% 0.95% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 邓润新 22.64万 369.24万 0.23% 0.91% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 区映丽 21.58万 351.96万 0.22% 0.86% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 杨翠梅 21.32万 347.70万 0.21% 0.85% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 蔡熙南 19.25万 313.98万 0.19% 0.77% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 江生元 18.96万 309.20万 0.19% 0.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 施佩娟 18.03万 294.13万 0.18% 0.72% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵汝旋 17.69万 288.45万 0.18% 0.71% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 唐永乐 17.03万 277.75万 0.17% 0.68% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 罗远星 14.44万 235.58万 0.14% 0.58% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵福明 14.42万 235.23万 0.14% 0.58% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 龙先银 11.55万 188.45万 0.12% 0.46% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 袁蔡雄 8.07万 131.61万 0.08% 0.32% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 姚成平 7.50万 122.41万 0.08% 0.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 尹秀群 7.38万 120.42万 0.07% 0.30% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵福信 6.61万 107.86万 0.07% 0.26% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 林用开 6.01万 98.07万 0.06% 0.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵国健 6.00万 97.93万 0.06% 0.24% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 杨宗发 3.95万 64.47万 0.04% 0.16% 1.0.年 首发原股东限售股份
2013.07.26 赵国辉 3.23万 52.65万 0.03% 0.13% 1.0.年 首发原股东限售股份
2012.07.26 首发机构配售股份,首发一般股份 0.12亿 9.14亿 25.00% 100.00% - 首发机构配售股份,首发一般股份
0
False
SZ300340
科恒股份
/stock/jiejin/sz300340/
/stock/jiejin/sz300340/